Lampes à Led pour la conversion des phares Xénon
Kit de conversion LED spécifique
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
DRL-KIT, Kit de conversion pour feux diurnes
Lampes à Led pour la conversion des phares Xénon
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Ultra Glass, verre trempé ultra-fin
Ultra Glass Premium, verre trempé souple ultra-fin
Anti Blue, verre trempé avec filtre protection des yeux
Phantom, verre trempé de protection de bord à bord
Curved Shield, film de protection pour écrans courbes
Anti Glare, film de protection anti-reflets
Nano Shock, film de protection anti-chocs
Screen Protector, films de protection transparents universels, kit 2 pc
Duo pocket, coque bicolore avec inserts métalliques
Exclusive, étui à rabat en Skeentex
Club, étui à rabat en Skeentex
Impact Armour Cover, protection complète contre les chocs et les chutes
Alpha Guard, coque de protection totale, anti-choc et souple
Prime, coque de protection avec contour couleur
Wallet Folio Case, étui à rabat en Skeentex avec fonction agenda et portefeuille
Clear Cover, coque transparente rigide avec contour en caoutchouc
Magnet-X, coque pour porte-téléphone magnétique
Clear Back, coque transparente avec rabat de protection
Art. 19065
Balai d’essuie-glaces avec support et bras en métal anodisé
Caoutchouc longue durée avec traitement au graphite
Kit d’attaches universelles adaptées à toutes les voitures
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Bras guide | Bras passager | Refill Guide | Refill Passager | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Bras arrière | Refill arrière | Kit |
Abarth | 124 Spider | 09/16>12/19 | E | 45 | 48 | ||||||||||
Alfa Romeo | 166 | 06/98>05/04 | E | 53 | 48 | ||||||||||
Audi | A3 3p | 09/96>04/03 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Audi | A3 5p | 09/96>08/04 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | E | 55 | 48 | ||||||||||
Bmw | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | E | 55 | 48 | ||||||||||
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 | E | 55 | 48 | E | 45 | ||||||||
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | E | 55 | 48 | E | 28 | ||||||||
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | E | 60 | 48 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||||
Chevrolet | Lacetti 5p | 04/04>12/09 | E | 55 | 48 | E | 45 | ||||||||
Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | E | 55 | 48 | E | 45 | ||||||||
Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 | E | 60 | 48 | ||||||||||
Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | E | 55 | 48 | E | 38 | ||||||||
Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | E | 60 | 48 | E | 38 | ||||||||
Chevrolet | Tacuma 5p | 09/00>12/09 | E | 51 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Daewoo | Nubira 4p | 06/97>01/05 | E | 55 | 48 | ||||||||||
Daewoo | Nubira 5p | 06/97>12/99 | E | 55 | 48 | ||||||||||
Daihatsu | Materia | 01/07>12/11 | E | 51 | 48 | R | 31 PM | R291 | Kit 21 | ||||||
Dodge | Nitro | 07/07>12/11 | E | 48 | 48 | T | 31 PM | SP312 | R291 | Kit 21 | |||||
Fiat | 124 Spider | 05/16>12/19 | E | 45 | 48 | ||||||||||
Fiat | Barchetta | 09/94>06/05 | E | 48 | 48 | Kit 21 | |||||||||
Fiat | Cinquecento | 01/91>12/98 | E | 48 | 48 | E | 25 PM | Kit 21 | |||||||
Fiat | Coupè | 02/94>12/00 | E | 53 | 48 | E | 51 | Kit 21 | |||||||
Fiat | Marea 5p | 09/96>12/03 | E | 60 | 48 | ||||||||||
Fiat | Marea Weekend | 09/96>12/03 | E | 60 | 48 | R411 | |||||||||
Fiat | Seicento | 01/98>06/11 | E | 48 | 48 | BS10 | R331 | Kit 21 | |||||||
Fiat | Tipo | 07/87>09/93 | E | 48 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Fiat | Uno | 01/83>08/00 | E | 48 | BS06 | ||||||||||
Ford | Fiesta 3p | 04/96>10/02 | E | 48 | 48 | E | 48 | Kit 21 | |||||||
Ford | Fiesta 5p | 04/96>04/02 | E | 48 | 48 | E | 48 | Kit 21 | |||||||
Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||||||||
Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||||||||
Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||||||||
Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 33 | ||||||||
Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | E | 55 | 48 | E | 28 | ||||||||
Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | E | 55 | 48 | E | 28 | ||||||||
Ford | Ka | 09/96>12/08 | E | 48 | 43 | E | 41 | BS17 | Kit 1 | ||||||
Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | E | 55 | 51 | E | 48 | ||||||||
Ford | Mondeo 5p | 10/96>11/02 | E | 53 | 51 | E | 48 | ||||||||
Ford | Mondeo 5p | 12/02>04/07 | E | 55 | 51 | E | 48 | ||||||||
Ford | Puma | 01/97>12/00 | E | 48 | 48 | E | 48 | Kit 21 | |||||||
Ford | Streetka | 12/02>07/05 | E | 48 | 43 | Kit 1 | |||||||||
Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 | E | 53 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |||||||
Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | E | 53 | 48 | Kit 21 | |||||||||
Honda | Civic 5p | 01/01>12/05 | E | 53 | 48 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 21 | |||||
Honda | CR-V | 01/96>03/02 | E | 48 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |||||||
Infiniti | FX | 09/08>04/14 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||||||
Infiniti | Q70 | 01/14>06/19 | E | 65 | 48 | S | 35 PM | ||||||||
Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||||||
Innocenti | Elba | 01/90>10/97 | E | 48 | E | 28 | |||||||||
Innocenti | Mille | 01/93>10/97 | E | 48 | |||||||||||
Jaguar | X-Type 4p | 04/01>12/09 | E | 55 | 48 | ||||||||||
Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | E | 55 | 48 | T | 35 PM | SP35 | |||||||
Jaguar | XJ | 03/03>02/10 | E | 60 | 48 | ||||||||||
Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | E | 48 | 48 | E | 25 PM | Kit 21 | |||||||
Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 | E | 48 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |||||||
Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | E | 51 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |||||||
Kia | Soul | 03/09>12/11 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | ||||||||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | ||||||||
Kia | Soul | 01/14>10/16 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | ||||||||
Kia | Soul | 11/16>12/19 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | ||||||||
Lancia | Dedra | 01/89>07/99 | BS23 | BS24 | R512 | R512 | E | 48 | |||||||
Lancia | Delta | 08/93>12/00 | E | 53 | 48 | E | 48 | Kit 21 | |||||||
Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | E | 53 | 48 | Kit 21 | |||||||||
Mazda | MX-5 | 10/15>12/23 | E | 45 | 48 | ||||||||||
Mazda | MX-5 | 01/24> | E | 45 | 48 | ||||||||||
Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | E | 48 | 48 | E | 25 PM | Kit 21 | |||||||
Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | E | 45 | 48 | Q | 25 PM | ||||||||
Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | E | 45 | 48 | Q | 25 PM | ||||||||
Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 | E | 45 | 48 | Q | 25 PM | ||||||||
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 | E | 48 | 48 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | Kit 21 | |||||
Mini | Mini Cabrio (F57) | 03/16>03/18 | E | 45 | 48 | ||||||||||
Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/18>03/21 | E | 45 | 48 | ||||||||||
Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/21>03/24 | E | 45 | 48 | ||||||||||
Mini | Mini Cabrio (R57) | 03/09>08/10 | E | 48 | 48 | Kit 21 | |||||||||
Mitsubishi | Colt | 11/95>05/04 | E | 53 | 48 | E | 35 | Kit 21 | |||||||
Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | E | 60 | 48 | S | 25 PM | ||||||||
Mitsubishi | L200 Club Cab | 01/05>03/10 | E | 53 | 48 | Kit 21 | |||||||||
Mitsubishi | Pajero Pinin 3p | 07/99>12/06 | E | 45 | 48 | ||||||||||
Mitsubishi | Pajero Pinin 5p | 07/99>12/06 | E | 45 | 48 | E | 41 | ||||||||
Mitsubishi | Pajero Sport | 01/98>05/08 | E | 55 | 48 | ||||||||||
Mitsubishi | Pajero Sport | 07/08>12/12 | E | 55 | 48 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||||
Nissan | Navara 4p | 01/05>07/14 | E | 60 | 48 | ||||||||||
Nissan | Pathfinder | 03/05>09/10 | E | 60 | 48 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||||
Nissan | Pathfinder | 10/10>06/14 | E | 60 | 48 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||||
Nissan | Patrol GR | 01/97>12/09 | E | 48 | 51 | E | 35 | Kit 21 | |||||||
Nissan | Primera 4p | 01/02>12/08 | E | 65 | 48 | E | 51 | ||||||||
Opel | Astra G 3p | 11/00>03/05 | E | 51 | 48 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 21 | |||||
Opel | Astra G 5p | 04/98>02/04 | E | 51 | 48 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 21 | |||||
Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | E | 51 | 48 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | Kit 21 | |||||
Opel | Frontera | 09/98>09/04 | E | 48 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |||||||
Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | E | 60 | 48 | E | 33 | ||||||||
Opel | Signum | 06/03>12/08 | E | 60 | 48 | Q | 38 PM | R381 | |||||||
Opel | Vectra 4p | 01/96>09/02 | E | 48 | 48 | E | 48 | Kit 21 | |||||||
Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 | E | 60 | 48 | P1 | 41 PM | ||||||||
Opel | Vectra 5p | 01/96>09/02 | E | 48 | 48 | E | 48 | Kit 21 | |||||||
Opel | Vectra 5p | 10/02>01/09 | E | 60 | 48 | T | 41 PM | SP412 | R411 | ||||||
Opel | Vectra sw | 01/04>02/09 | E | 60 | 48 | Q | 38 PM | R381 | |||||||
Seat | Arosa | 02/97>06/04 | E | 53 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |||||||
Seat | Ibiza 3p | 05/93>12/01 | E | 53 | 48 | ||||||||||
Seat | Ibiza 5p | 05/93>12/01 | E | 53 | 48 | ||||||||||
Seat | Leon | 03/00>08/05 | E | 53 | 48 | E | 41 | Kit 21 | |||||||
Seat | Toledo | 03/99>12/04 | E | 53 | 48 | Kit 21 | |||||||||
Skoda | Fabia 4p | 09/01>04/07 | E | 60 | 48 | E | 35 | ||||||||
Skoda | Fabia 5p | 02/00>04/07 | E | 53 | 48 | P4 | 35 PM | Kit 21 | |||||||
Skoda | Fabia Wagon | 01/01>12/07 | E | 53 | 48 | P4 | 35 PM | Kit 21 | |||||||
Skoda | Octavia 5p | 04/97>08/04 | E | 53 | 48 | E | 35 | Kit 21 | |||||||
Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |||||||
Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | E | 53 | 48 | E | 51 | Kit 21 | |||||||
Ssangyong | Actyon Sports Pick-Up | 01/07>04/12 | E | 53 | 48 | ||||||||||
Ssangyong | Actyon Sports Pick-Up | 05/12>12/18 | E | 53 | 48 | ||||||||||
Ssangyong | Kyron | 11/06>12/11 | E | 55 | 48 | E | 35 | ||||||||
Subaru | Forester | 01/97>03/08 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Subaru | Justy | 01/94>10/07 | E | 48 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |||||||
Subaru | Justy | 11/07>12/08 | E | 48 | 45 | R | 35 PM | Kit 1 | |||||||
Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 | E | 60 | 48 | ||||||||||
Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 | E | 60 | 48 | ||||||||||
Subaru | Legacy Station Wagon | 05/03>08/09 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||||||
Subaru | Legacy Station Wagon | 09/09>09/13 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||||||
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||||||
Subaru | Outback | 06/13>02/15 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||||||
Suzuki | Alto | 01/94>12/03 | E | 48 | 45 | E | 33 | Kit 1 | |||||||
Suzuki | Grand Vitara 3p | 01/99>09/05 | E | 48 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||||||
Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/05>09/12 | E | 48 | 48 | R | 31 PM | R291 | Kit 21 | ||||||
Suzuki | Grand Vitara 3p | 10/12>03/15 | E | 48 | 48 | R | 31 PM | R291 | Kit 21 | ||||||
Suzuki | Grand Vitara 5p | 01/99>09/05 | E | 48 | 45 | E | 38 | Kit 1 | |||||||
Suzuki | Grand Vitara 5p | 10/05>09/12 | E | 48 | 48 | R | 31 PM | R291 | Kit 21 | ||||||
Suzuki | Grand Vitara 5p | 10/12>03/15 | E | 48 | 48 | R | 31 PM | R291 | Kit 21 | ||||||
Suzuki | Ignis 3p | 10/03>12/08 | E | 48 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |||||||
Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 | E | 48 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |||||||
Suzuki | Kizashi 4p | 03/13>06/14 | E | 60 | 48 | ||||||||||
Suzuki | Swift 5p | 05/17>02/24 | E | 51 | 48 | R | 25 PM | ||||||||
Suzuki | Swift 5p | 03/24> | E | 51 | 48 | R | 25 PM | ||||||||
Toyota | Rav4 3p | 10/00>01/06 | E | 60 | 48 | R | 31 PM | R291 | |||||||
Toyota | Rav4 5p | 10/00>01/06 | E | 60 | 48 | R | 31 PM | R291 | |||||||
Volkswagen | Golf III | 08/92>09/97 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |||||||
Volkswagen | Lupo | 06/98>07/05 | E | 53 | 48 | E | 28 | Kit 21 |
EAN | 8000692190654 |
Package | Blister |
Pièces par package | 1 |
575 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 60 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 20 |
Poids kg | 0,134 |
Inner | 10 |
Master | 50 |