Art. 19111
Balai d’essuie-glace sur mesure
arrière
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Refill arrière | Kit |
Abarth | 500 | 07/08>05/16 | H | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Abarth | 595 | 06/16> | H | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Abarth | 695 Biposto | 12/14>05/16 | H | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Abarth | 695 Biposto | 06/16> | H | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Bmw | i3 (I03) | 11/13>12/17 | B | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Bmw | i3 (I03) | 01/18>02/23 | B | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C2 | 10/03>03/10 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C3 | 11/16>07/20 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C3 | 08/20>07/24 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | D | 70 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | D | 70 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C5 4p | 03/01>04/08 | B / E | 65 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | DS3 | 03/10>08/14 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | DS3 | 09/14>01/16 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | DS3 | 02/16>05/19 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | DS4 | 03/11>10/15 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | DS5 | 12/11>05/15 | H | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | DS7 Crossback | 12/17>09/22 | H | 70 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | Jumpy | 04/16> | F | 65 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | N | 55 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | N | 55 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | N | 55 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Duster | 02/18>08/21 | F | 55 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Duster | 09/21>05/24 | F | 55 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Lodgy | 05/12>04/15 | E | 55 | 41 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Lodgy | 05/15>01/17 | N | 55 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Lodgy | 02/17>01/21 | N | 55 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | N | 55 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | E | 51 | 51 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | E / F | 55 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | F | 55 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17>09/22 | F | 55 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Sandero | 01/13>04/17 | E / F | 55 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Sandero | 05/17>01/21 | F | 55 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | E / F | 55 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Daihatsu | Charade | 05/11>09/13 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500 | 07/07>06/15 | H | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500 | 07/15>06/19 | H | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500 | 07/19>11/24 | H | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500e 3p | 04/20> | H | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | H | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | 500X | 09/18> | H | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Bravo | 02/07>02/11 | H | 60 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Bravo | 03/11>11/15 | H | 60 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda | 11/20> | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda Cross | 10/14> | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Fiat | Panda Van | 01/13> | H | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | H | 65 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | H | 75 MF | 75 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | H | 75 MF | 75 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | B | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | H | 75 MF | 75 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | H | 75 MF | 75 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Ka | 01/09>09/16 | H | 60 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | H | 65 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | H | 65 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Lancia | Delta | 06/08>11/13 | H | 60 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Lancia | Delta | 12/13>06/15 | H | 60 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Mercedes | Classe B | 05/05>05/08 | D | 65 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | D | 65 MF | 58 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 | B | 60 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 | B | 60 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 | E | 48 | 48 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | Kit 21 |
Mitsubishi | Colt 3p | 01/09>05/12 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Mitsubishi | Colt 5p | 01/09>05/12 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | D | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Nissan | Qashqai+2 | 09/08>02/10 | D | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Nissan | Qashqai+2 | 03/10>01/14 | D | 60 MF | 38 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | E | 51 | 48 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | Kit 21 |
Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 | B | 55 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | B | 55 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Opel | Corsa E 3p | 12/14>08/19 | D | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Opel | Corsa E 5p | 12/14>08/19 | D | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Opel | Grandland | 07/21>10/24 | H | 65 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | H | 65 MF | 48 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 | B | 70 MF | 70 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 407 sw | 07/08>12/11 | B | 70 MF | 70 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 | H | 80 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 5008 | 12/13>12/16 | H | 80 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 | H | 70 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 5008 | 09/20>08/24 | H | 70 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 508 sw | 01/19>03/23 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 508 sw | 04/23> | H | 65 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Captur | 05/13>02/16 | F | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Captur | 03/16>05/17 | N | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Captur | 06/17>11/19 | N | 65 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Scenic 7 posti | 05/09>03/13 | F | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Scenic 7 posti | 04/13>10/16 | F | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13 | F | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 04/13>09/16 | F | 75 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Twingo | 09/14>06/19 | F | 51 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Twingo | 07/19>11/24 | F | 51 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Zoe | 04/13>11/19 | H | 60 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Saab | 9-3 SportHatch | 07/02>06/12 | D / E | 55 MF | 55 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Saab | 9-3x | 10/09>06/12 | D | 58 MF | 58 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Saab | 9-5 sw | 01/01>08/10 | E / F | 60 MF | 55 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Toyota | Yaris 3p | 01/06>01/09 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Toyota | Yaris 3p | 02/09>09/11 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Volvo | V60 | 05/13>08/18 | H | 65 MF | 51 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Volvo | V60 Cross Country | 05/15>10/18 | H | 65 MF | 51 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 |
EAN | 8000692191118 |
Package | Blister |
Pièces par package | 1 |
500 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 75 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 25 |
Poids kg | 0,083 |
Inner | 10 |
Master | 50 |