Art. 19176
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Note | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Refill arrière |
Audi | A8 | 03/10>10/13 | H | 70 MF | 51 MF | |||||
Audi | A8 | 11/13>11/17 | H | 70 MF | 51 MF | |||||
Audi | Q7 | 06/15>09/19 | H | 70 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | Q7 | 10/19>03/24 | H | 70 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | Q7 | 04/24> | H | 70 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Bmw | i3 (I03) | 11/13>12/17 | B | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Bmw | i3 (I03) | 01/18>02/23 | B | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | E | 70 | 65 | |||||
Citroen | C-Zero | 11/10>11/19 | E | 70 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||
Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | D | 70 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | D | 70 MF | 60 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 | H | 80 MF | 70 MF | T | 28 PM | |||
Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | H | 80 MF | 70 MF | T | 28 PM | SP35 | ||
Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 | H | 80 MF | 70 MF | T | 35 PM | SP35 | ||
Citroen | C5 4p | 05/08>07/12 | D | 70 MF | 55 MF | |||||
Citroen | C5 4p | 08/12>12/17 | D | 70 MF | 55 MF | |||||
Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | H | 70 MF | 41 MF | |||||
Citroen | C5 Aircross | 03/22> | H | 70 MF | 41 MF | |||||
Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | D | 70 MF | 55 MF | P1 | 25 PM | |||
Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | D | 70 MF | 55 MF | P1 | 25 PM | |||
Citroen | C6 | 11/05>11/12 | B | 70 MF | 70 MF | |||||
Citroen | DS7 Crossback | 12/17>09/22 | H | 70 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 | H | 80 MF | 70 MF | T | 28 PM | |||
Ferrari | California | 10/08>02/12 | E | 70 | 41 | |||||
Ford | C-Max | 11/10>03/15 | D | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | D | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | D | 70 MF | 65 MF | T | 41 PM | R411 | ||
Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | D | 70 MF | 65 MF | T | 41 PM | R411 | ||
Ford | Edge | 07/16>08/18 | D | 70 MF | 70 MF | P1 | 38 PM | |||
Ford | Edge | 09/18>03/21 | D | 70 MF | 70 MF | P1 | 38 PM | |||
Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | H | 70 MF | 38 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Galaxy | 01/95>08/00 | E | 70 | 65 | E | 41 | |||
Ford | Galaxy | 09/00>08/06 | B | 70 MF | 70 MF | E | 41 | |||
Ford | Kuga | 03/13>10/16 | D | 70 MF | 70 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Kuga | 11/16>10/19 | D | 70 MF | 70 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Puma | 11/19>02/24 | H | 70 MF | 35 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Puma | 03/24> | H | 70 MF | 35 MF | P1 | 28 PM | |||
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | D | 70 MF | 38 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | D | 70 MF | 38 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Ford | Tourneo Custom | 10/12>07/23 | H | 75 MF | 70 MF | |||||
Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | D | 70 MF | 38 MF | |||||
Ford | Transit Custom | 10/12>12/17 | H | 75 MF | 70 MF | |||||
Ford | Transit Custom | 01/18>08/23 | H | 75 MF | 70 MF | |||||
Honda | Civic 4p | 05/06>03/09 | E | 70 | 55 | |||||
Honda | Civic 5p | 01/06>01/12 | E | 70 | 55 | |||||
Jaguar | XE | 06/15>09/20 | H | 70 MF | 43 MF | |||||
Jaguar | XE | 10/20>08/24 | H | 70 MF | 43 MF | |||||
Jaguar | XF 4p | 11/15>12/20 | H | 70 MF | 43 MF | |||||
Jaguar | XF 4p | 01/21>08/24 | H | 70 MF | 43 MF | |||||
Jaguar | XF Sportbrake | 08/17>12/20 | H | 70 MF | 43 MF | R | 31 PM | R291 | ||
Jaguar | XF Sportbrake | 01/21>08/24 | H | 70 MF | 43 MF | R | 31 PM | R291 | ||
Man | TGE | 04/17> | H | 70 MF | 65 MF | Z | 41 PM | |||
Mercedes | CL | 01/96>02/00 | E | 70 | 60 | |||||
Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Mercedes | Classe V | 03/14> | A | 70 MF | 45 MF | P2 | 41 PM | |||
Mercedes | GL | 09/06>06/12 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Mercedes | GL | 07/12>02/16 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Mercedes | GLS | 03/16>07/19 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Mercedes | ML | 07/05>09/11 | D | 70 MF | 53 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Mercedes | Viano | 09/03>08/10 | D / E | 70 MF | 65 MF | R411 | ||||
Mercedes | Viano | 09/10>02/14 | D / E | 70 MF | 65 MF | Y | 38 PM | |||
Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | D / E | 70 MF | 65 MF | E | 41 | |||
Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | D / E | 70 MF | 65 MF | Y | 38 PM | |||
Mercedes | Vito | 01/15> | A | 70 MF | 45 MF | P2 | 41 PM | |||
Mercedes | Vito Tourer | 01/15> | A | 70 MF | 45 MF | P2 | 41 PM | |||
Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 | E | 70 | 55 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |
Opel | Cascada Cabrio | 04/13>08/18 | H | 70 MF | 60 MF | |||||
Opel | Zafira | 09/05>03/08 | D | 70 MF | 55 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Opel | Zafira | 04/08>10/11 | D | 70 MF | 55 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | D | 70 MF | 55 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | Rear: only One Fit Flat | H | 75 MF | 70 MF | R | 35 PM | ||
Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | Rear: only One Fit Flat | H | 75 MF | 70 MF | R | 35 PM | ||
Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | H | 70 MF | 41 MF | T | 28 PM | |||
Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | H | 70 MF | 41 MF | T | 28 PM | |||
Peugeot | 3008 | 12/23> | 70 MF | 41 MF | 25 PM | |||||
Peugeot | 307 3p | 06/01>08/07 | D / E | 70 MF | 65 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Peugeot | 307 5p | 06/01>08/07 | D / E | 70 MF | 65 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Peugeot | 307 cc | 01/04>03/09 | D / E | 70 MF | 65 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | D / E | 70 MF | 65 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | H | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Peugeot | 308 cc | 04/09>02/11 | H | 70 MF | 65 MF | |||||
Peugeot | 308 cc | 03/11>05/14 | H | 70 MF | 65 MF | |||||
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | H | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | H | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Peugeot | 407 4p | 05/04>05/11 | B | 70 MF | 70 MF | |||||
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 | B | 70 MF | 70 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 407 sw | 07/08>12/11 | B | 70 MF | 70 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 | H | 70 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 5008 | 09/20>08/24 | H | 70 MF | 41 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Peugeot | 5008 | 09/24> | 70 MF | 41 MF | ||||||
Renault | Espace | 11/02>08/12 | B | 75 MF | 70 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Renault | Espace | 09/12>04/15 | B | 75 MF | 70 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Renault | Espace | 05/15>07/20 | H | 75 MF | 70 MF | T | 28 PM | |||
Renault | Espace | 08/20>03/23 | H | 75 MF | 70 MF | T | 28 PM | |||
Renault | Grand Modus | 02/08>03/13 | B | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 | H | 75 MF | 70 MF | T | 25 PM | SP23 | ||
Renault | Modus | 09/04>01/08 | B | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Renault | Modus | 02/08>06/13 | B | 70 MF | 65 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Renault | Scenic 5 posti | 10/16>12/22 | H | 75 MF | 70 MF | T | 28 PM | |||
Seat | Alhambra | 07/00>09/10 | B / E | 70 MF | 70 MF | E | 41 | |||
Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 33 PM | |||
Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 33 PM | |||
Skoda | Enyaq Coupè IV | 09/22>12/24 | 70 MF | 45 MF | ||||||
Skoda | Enyaq Coupè IV | 01/25> | 70 MF | 45 MF | ||||||
Subaru | Trezia | 03/11>12/13 | E | 70 | R | 31 PM | R291 | |||
Tesla | Model S | 01/13>06/17 | H | 70 MF | 45 MF | |||||
Tesla | Model S | 07/17>03/21 | H | 70 MF | 45 MF | |||||
Tesla | Model S | 04/21>09/22 | H | 70 MF | 45 MF | |||||
Toyota | C-HR | 12/23> | 70 MF | 35 MF | ||||||
Toyota | Corolla 5p | 03/19>08/22 | E | 70 | 35 | R | 35 PM | |||
Toyota | Corolla 5p | 09/22> | E | 70 | 35 | R | 35 PM | |||
Toyota | Corolla Touring Sports | 03/19>08/22 | E | 70 | 35 | |||||
Toyota | Corolla Touring Sports | 09/22> | E | 70 | 35 | |||||
Toyota | Prius 5p | 03/16>05/19 | J | 70 MF | 41 MF | |||||
Toyota | Prius 5p | 06/19>05/23 | J | 70 MF | 41 MF | |||||
Toyota | Prius Plug-in 5p | 11/17> | J | 70 MF | 41 MF | |||||
Toyota | Proace | 04/16>04/20 | E | 70 | 51 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Toyota | Proace | 05/20>05/24 | E | 70 | 51 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Toyota | Proace | 06/24> | E | 70 | 51 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Toyota | Verso-S | 03/11>06/15 | E | 70 | R | 31 PM | R291 | |||
Toyota | Yaris 3p | 10/11>08/14 | E | 70 | R | 31 PM | R291 | |||
Toyota | Yaris 3p | 09/14>12/17 | E | 70 | R | 31 PM | R291 | |||
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | E | 70 | R | 31 PM | R291 | |||
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | E | 70 | R | 31 PM | R291 | |||
Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | E | 70 | R | 31 PM | R291 | |||
Volkswagen | Crafter | 01/17> | H | 70 MF | 65 MF | Y | 41 PM | |||
Volkswagen | Golf Plus | 05/05>02/09 | B | 70 MF | 70 MF | W | 33 PM | |||
Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | B | 70 MF | 70 MF | Z | 33 PM | |||
Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 28 PM | |||
Volkswagen | ID.4 | 11/20> | H | 70 MF | 45 MF | |||||
Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 33 PM | |||
Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | H | 70 MF | 41 MF | Z | 33 PM | |||
Volkswagen | Touran | 05/03>07/10 | B | 70 MF | 70 MF | W | 41 PM | |||
Volkswagen | Touran | 09/15> | H | 70 MF | 41 MF | Z | 28 PM |
EAN | 8000692191767 |
Package | Scatola Plast. |
Pièces par package | 1 |
760 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 55 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 25 |
Poids kg | 0,365 |
Inner | 10 |
Master | 50 |