Art. 19189
Balai d’essuie-glace qualité exclusive
Armature complètement en métal plus épais, revêtement résistant à la corrosion et aux craquelures
Bras multiples amovibles rivetés sur l’armature
Caoutchouc avec mélange spécial spécialement conçu pour durer plus longtemps, élimine les zones non lavées et réduit les frottements
Kit d’adaptateurs universels pour le montage sur toutes les voitures
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Bras arrière | Refill arrière | Kit |
Alfa Romeo | 164 | 09/87>10/98 | E | 53 | 53 | ||||||
Alfa Romeo | 166 | 06/98>05/04 | E | 53 | 48 | ||||||
Alfa Romeo | GT | 12/03>03/11 | E | 55 | 53 | ||||||
Audi | 80 4p | 09/91>12/95 | E | 53 | 51 | ||||||
Audi | A3 3p | 09/96>04/03 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||
Audi | A3 5p | 09/96>08/04 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||
Audi | A4 4p | 11/94>12/00 | E | 53 | 51 | ||||||
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | E | 53 | 53 | E | 38 | ||||
Audi | A6 4p | 07/97>06/01 | E | 55 | 53 | ||||||
Audi | Allroad | 06/00>05/06 | E | 55 | 53 | R381 | |||||
Audi | TT Coupè | 11/98>09/03 | E | 55 | 53 | ||||||
Audi | TT Roadster | 03/99>09/03 | E | 55 | 53 | ||||||
Bmw | Serie 3 (E36) | 10/90>02/98 | E | 53 | 51 | ||||||
Bmw | Serie 3 Coupè (E36) | 04/92>03/99 | E | 53 | 51 | ||||||
Bmw | Serie 3 Touring (E36) | 08/94>08/99 | E | 53 | 51 | E | 38 | ||||
Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | E | 53 | 38 | E | 35 | ||||
Chrysler | Pt Cruiser 5p | 06/00>12/10 | E | 53 | 53 | E | 41 | ||||
Chrysler | Sebring | 05/07>12/10 | E | 60 | 53 | Kit 17 | |||||
Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | E | 55 | 53 | ||||||
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | E | 53 | 38 | E | 35 | ||||
Daihatsu | Cuore | 01/03>08/07 | E | 53 | 28 | E | 28 | ||||
Daihatsu | Cuore | 09/07>09/11 | E | 53 | 28 | R | 31 PM | R291 | |||
Daihatsu | Terios | 01/97>04/06 | E | 53 | 45 | E | 28 | Kit 1 | |||
Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | E | 53 | 45 | R | 31 PM | R291 | Kit 1 | ||
Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | E | 53 | 45 | R | 31 PM | R291 | Kit 1 | ||
Dr | 3.0 | 01/23> | E | 53 | 41 | ||||||
Dr | Dr3 | 04/18>12/22 | E | 53 | 41 | ||||||
Ferrari | 360 | 03/99>07/05 | E | 60 | 53 | ||||||
Fiat | Coupè | 02/94>12/00 | E | 53 | 48 | E | 51 | Kit 21 | |||
Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | E | 53 | 45 | W | 35 PM | Kit 1 | |||
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | E | 53 | 45 | W | 35 PM | Kit 1 | |||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | ||||
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | ||||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | ||||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | E | 53 | 38 | BS03 | R331 | ||||
Fiat | Punto 3p | 09/99>04/03 | E | 53 | 45 | BS15 | R331 | Kit 1 | |||
Fiat | Punto 3p | 05/03>08/09 | E | 53 | 45 | BS15 | R331 | Kit 1 | |||
Fiat | Punto 5p | 09/99>04/03 | E | 53 | 45 | BS13 | R331 | Kit 1 | |||
Fiat | Punto 5p | 05/03>08/09 | E | 53 | 45 | BS13 | R331 | Kit 1 | |||
Ford | Mondeo 4p | 10/96>10/00 | E | 53 | 51 | E | 51 | ||||
Ford | Mondeo 5p | 10/96>11/02 | E | 53 | 51 | E | 48 | ||||
Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | E | 53 | 51 | E | 33 | ||||
Ford | Transit | 01/86>06/00 | E | 55 | 53 | Kit 24 | |||||
Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 | E | 53 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |||
Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | E | 53 | 48 | Kit 21 | |||||
Honda | Civic 5p | 01/01>12/05 | E | 53 | 48 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 21 | |
Honda | CR-V | 04/02>12/06 | E | 53 | 51 | E | 28 | ||||
Jaguar | F-Type Cabrio | 04/13>06/16 | E | 53 | 53 | ||||||
Jaguar | F-Type Cabrio | 07/16>08/24 | E | 53 | 53 | ||||||
Jaguar | F-Type Coupè | 05/14>02/17 | E | 53 | 53 | ||||||
Jaguar | F-Type Coupè | 03/17>02/20 | E | 53 | 53 | ||||||
Jaguar | F-Type Coupè | 03/20>08/24 | E | 53 | 53 | ||||||
Jaguar | XK | 03/96>02/06 | E | 53 | 53 | ||||||
Jaguar | XK | 03/06>10/11 | E | 55 | 53 | ||||||
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | E | 53 | 53 | E | 28 | ||||
Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | E | 53 | 53 | R | 31 PM | R291 | |||
Jeep | Grand Cherokee | 01/11>04/13 | E | 55 | 53 | R | 31 PM | R291 | |||
Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | E | 55 | 53 | R | 28 PM | ||||
Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | E | 55 | 53 | R | 28 PM | ||||
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | E | 53 | 53 | ||||||
Lancia | Delta | 08/93>12/00 | E | 53 | 48 | E | 48 | Kit 21 | |||
Lancia | K 4p | 01/95>12/01 | E | 60 | 53 | Kit 17 | |||||
Lancia | K sw | 06/96>12/01 | E | 60 | 53 | R331 | Kit 17 | ||||
Lancia | Lybra sw | 09/99>12/06 | E | 55 | 53 | BS20 | R411 | ||||
Lancia | Thema 4p | 11/11>04/15 | E | 60 | 53 | Kit 17 | |||||
Lancia | Thema sw | 11/84>12/94 | E | 60 | 53 | Kit 17 | |||||
Lancia | Thesis | 01/02>12/09 | E | 65 | 53 | ||||||
Land Rover | Discovery 5p | 11/98>09/04 | E | 53 | 53 | ||||||
Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | E | 55 | 53 | E | 41 | ||||
Land Rover | Discovery 5p | 09/09>12/13 | E | 55 | 53 | ||||||
Land Rover | Discovery 5p | 01/14>12/16 | E | 55 | 53 | ||||||
Land Rover | Freelander 5p | 10/97>11/06 | E | 55 | 53 | ||||||
Lexus | GS | 05/05>04/12 | E | 55 | 53 | ||||||
Mazda | 323 | 10/96>09/03 | E | 53 | 45 | E | 43 | Kit 1 | |||
Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | E | 53 | 48 | Kit 21 | |||||
Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | E | 60 | 53 | Kit 17 | |||||
Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | Kit 17 | |||
Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | Kit 17 | |||
Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | Kit 17 | |||
Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | Kit 17 | |||
Mitsubishi | Colt | 11/95>05/04 | E | 53 | 48 | E | 35 | Kit 21 | |||
Mitsubishi | L200 Club Cab | 01/05>03/10 | E | 53 | 48 | Kit 21 | |||||
Nissan | Almera 5p | 04/00>12/06 | E | 53 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Nissan | Micra | 11/10>08/13 | E | 53 | 35 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||
Nissan | Micra | 09/13>02/17 | E | 53 | 35 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||
Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | BS01 | R291 | Kit 1 |
Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 | E | 53 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | |
Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 | E | 53 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | |
Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | BS01 | R291 | Kit 1 |
Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 | E | 53 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | |
Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | E | 53 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | |
Nissan | Micra C+C | 09/05>10/10 | E | 53 | 45 | Kit 1 | |||||
Nissan | Pathfinder | 01/97>02/05 | E | 55 | 53 | ||||||
Nissan | Primastar | 09/02>08/06 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | ||
Nissan | Primastar | 09/06>05/14 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | ||
Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | E | 53 | 51 | T | 41 PM | SP412 | R411 | ||
Nissan | Terrano | 05/93>02/05 | E | 53 | 51 | E | 28 | ||||
Opel | Vivaro | 08/01>12/05 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 17 | |
Opel | Vivaro | 01/06>12/13 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 17 | |
Peugeot | 106 | 09/91>09/99 | E | 53 | 45 | E | 41 | Kit 1 | |||
Peugeot | 106 | 10/99>06/04 | E | 53 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 1 | ||
Peugeot | 4008 | 04/12>12/16 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | ||||
Porsche | Cayman | 11/05>10/12 | E | 55 | 53 | ||||||
Porsche | Panamera | 09/09>04/13 | E | 55 | 53 | Y | 38 PM | ||||
Renault | Be Bop | 05/09>12/10 | E | 58 | 53 | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Clio II 3p | 03/98>09/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | |
Renault | Clio II 5p | 03/98>09/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | |
Renault | Thalia | 01/98>10/08 | E | 53 | 45 | Kit 1 | |||||
Renault | Trafic | 03/01>07/06 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | ||
Renault | Trafic | 08/06>05/14 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | ||
Saab | 9-3 4p | 01/98>06/02 | E | 53 | 53 | E | 51 | ||||
Saab | 9-3 Coupè | 01/98>06/02 | E | 53 | 53 | ||||||
Seat | Arosa | 02/97>06/04 | E | 53 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |||
Seat | Ibiza 3p | 05/93>12/01 | E | 53 | 48 | ||||||
Seat | Ibiza 5p | 05/93>12/01 | E | 53 | 48 | ||||||
Seat | Leon | 03/00>08/05 | E | 53 | 48 | E | 41 | Kit 21 | |||
Seat | Toledo | 03/99>12/04 | E | 53 | 48 | Kit 21 | |||||
Skoda | Fabia 5p | 02/00>04/07 | E | 53 | 48 | P4 | 35 PM | Kit 21 | |||
Skoda | Fabia Wagon | 01/01>12/07 | E | 53 | 48 | P4 | 35 PM | Kit 21 | |||
Skoda | Octavia 5p | 04/97>08/04 | E | 53 | 48 | E | 35 | Kit 21 | |||
Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |||
Smart | Fortwo | 03/00>12/06 | E | 53 | 53 | E | 33 | ||||
Smart | Fortwo Cabrio | 03/00>12/06 | E | 53 | 53 | ||||||
Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | E | 53 | 48 | E | 51 | Kit 21 | |||
Ssangyong | Actyon Sports Pick-Up | 01/07>04/12 | E | 53 | 48 | ||||||
Ssangyong | Actyon Sports Pick-Up | 05/12>12/18 | E | 53 | 48 | ||||||
Subaru | Forester | 01/97>03/08 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||
Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 | E | 53 | 48 | E | 38 | Kit 21 | |||
Suzuki | Baleno | 04/16>08/20 | E | 53 | 45 | R | 31 PM | R291 | |||
Suzuki | Celerio | 11/14>10/20 | E | 53 | 35 | R | 31 PM | R291 | |||
Suzuki | Swift 3p | 01/96>11/04 | E | 53 | 45 | E | 38 | Kit 1 | |||
Suzuki | Swift 3p | 05/05>08/10 | E | 53 | 45 | S | 25 PM | Kit 1 | |||
Suzuki | Swift 5p | 01/96>11/04 | E | 53 | 45 | E | 38 | Kit 1 | |||
Suzuki | Swift 5p | 01/06>08/10 | E | 53 | 45 | S | 25 PM | Kit 1 | |||
Toyota | Avensis | 10/97>04/03 | E | 53 | 45 | Kit 1 | |||||
Toyota | Iq | 01/09>12/13 | E | 53 | 45 | R | 25 PM | Kit 1 | |||
Toyota | Iq | 01/14>02/15 | E | 53 | 45 | R | 25 PM | Kit 1 | |||
Toyota | Land Cruiser 3p | 12/02>10/09 | E | 55 | 53 | E | 45 | ||||
Toyota | Land Cruiser 5p | 12/02>10/09 | E | 55 | 53 | E | 45 | ||||
Toyota | Land Cruiser V8 | 03/08>01/12 | E | 55 | 53 | R | 31 PM | R291 | |||
Toyota | Land Cruiser V8 | 02/12>10/15 | E | 55 | 53 | R | 31 PM | R291 | |||
Toyota | Yaris 3p | 04/99>12/05 | E | 53 | 35 | T | 31 PM | SP312 | R291 | ||
Toyota | Yaris 5p | 04/99>12/05 | E | 53 | 35 | T | 31 PM | SP312 | R291 | ||
Volkswagen | Caddy | 11/95>12/03 | E | 53 | 45 | E | 45 | Kit 1 | |||
Volkswagen | Golf III | 08/92>09/97 | E | 53 | 48 | E | 33 | Kit 21 | |||
Volkswagen | LT | 01/00>12/06 | E | 60 | 53 | ||||||
Volkswagen | Lupo | 06/98>07/05 | E | 53 | 48 | E | 28 | Kit 21 | |||
Volkswagen | New Beetle | 04/99>06/05 | E | 53 | 53 | ||||||
Volkswagen | New Beetle | 07/05>10/11 | E | 53 | 53 | ||||||
Volkswagen | Polo 3p | 08/94>10/01 | E | 53 | 45 | E | 25 PM | Kit 1 | |||
Volkswagen | Polo 5p | 08/94>10/01 | E | 53 | 45 | E | 25 PM | Kit 1 | |||
Volkswagen | Transporter T4 | 08/90>03/03 | E | 53 | 51 | ||||||
Volvo | C70 | 01/96>12/05 | E | 53 | 53 | ||||||
Volvo | S40 | 08/95>12/03 | E | 53 | 51 | ||||||
Volvo | V40 sw | 01/95>12/04 | E | 53 | 51 | E | 41 |
EAN | 8000692191897 |
Package | D/Blister |
Pièces par package | 1 |
665 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 60 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 25 |
Poids kg | 0,205 |
Inner | 10 |
Master | 50 |