Art. 19191
Balai d’essuie-glace qualité exclusive
Armature complètement en métal plus épais, revêtement résistant à la corrosion et aux craquelures
Bras multiples amovibles rivetés sur l’armature
Caoutchouc avec mélange spécial spécialement conçu pour durer plus longtemps, élimine les zones non lavées et réduit les frottements
Kit d’adaptateurs universels pour le montage sur toutes les voitures
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Note | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Bras arrière | Refill arrière | Kit |
Bmw | Serie 7 (E32) | 01/86>04/94 | E | 60 | 60 | Kit 26 | ||||||
Bmw | Serie 7 (E38) | 05/94>10/01 | E | 60 | 60 | |||||||
Bmw | Serie 7 (E65) (E66) | 11/01>09/08 | E | 60 | 60 | |||||||
Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | E | 60 | 55 | E | 45 | Kit 24 | ||||
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | E | 60 | 55 | E | 45 | Kit 24 | ||||
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | E | 60 | 48 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Bmw | X6 (F16) | 12/14>08/19 | E | 60 | 51 | |||||||
Chevrolet | Camaro | 09/11>12/13 | E | 60 | 60 | |||||||
Chevrolet | Camaro | 01/14>02/20 | E | 60 | 60 | |||||||
Chevrolet | Camaro | 03/20> | E | 60 | 60 | |||||||
Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | E | 60 | 41 | E | 28 | |||||
Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | E | 60 | 41 | E | 28 | |||||
Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 | E | 60 | 45 | |||||||
Chevrolet | Cruze 5p | 09/11>11/15 | E | 60 | 45 | |||||||
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 45 | R | 35 PM | ||||
Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 | E | 60 | 48 | |||||||
Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | E | 60 | 48 | E | 38 | |||||
Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | E | 60 | 35 | |||||||
Chevrolet | Trans sport 4p | 03/98>02/05 | E | 60 | 60 | |||||||
Chevrolet | Trans sport 5p | 03/98>02/05 | E | 60 | 60 | |||||||
Chrysler | Grand Voyager | 07/01>03/08 | E | 65 | 60 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 25 | ||
Chrysler | Grand Voyager | 04/08>10/11 | E | 65 | 60 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 25 | ||
Chrysler | Sebring | 05/07>12/10 | E | 60 | 53 | Kit 17 | ||||||
Chrysler | Vision | 11/93>06/99 | E | 60 | 60 | |||||||
Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 | E | 60 | 55 | S | 31 PM | SP31 | R291 | Kit 24 | ||
Citroen | C2 | 10/03>03/10 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | E | 60 | 51 | S | 25 PM | Kit 17 | ||||
Daihatsu | Charade | 05/11>09/13 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Dodge | Avenger | 02/08>12/11 | E | 60 | 55 | Kit 24 | ||||||
Dodge | Caliber | 06/06>12/11 | E | 60 | 41 | E | 28 | |||||
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Evo | 6 | 03/17>12/21 | E | 60 | 45 | |||||||
Ferrari | 360 | 03/99>07/05 | E | 60 | 53 | |||||||
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | E | 60 | 58 | R | 31 PM | R291 | ||||
Fiat | Marea 5p | 09/96>12/03 | E | 60 | 48 | |||||||
Fiat | Marea Weekend | 09/96>12/03 | E | 60 | 48 | R411 | ||||||
Fiat | Multipla | 11/98>05/04 | E | 60 | 55 | Kit 24 | ||||||
Fiat | Palio | 01/96>12/07 | E | 60 | 45 | R331 | ||||||
Ford | Ranger | 06/12>08/15 | E | 60 | 41 | |||||||
Ford | Ranger | 09/15>04/22 | E | 60 | 41 | |||||||
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 | E | 60 | 55 | Kit 24 | ||||||
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 | E | 60 | 55 | Kit 24 | ||||||
Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | E | 60 | 55 | S | 31 PM | SP31 | R291 | Kit 24 | ||
Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | E | 60 | 55 | S | 31 PM | SP31 | R291 | Kit 24 | ||
Hyundai | Genesis Coupè | 01/11>05/14 | E | 60 | 51 | Kit 17 | ||||||
Hyundai | H1 | 02/08> | E | 60 | 51 | R | 35 PM | |||||
Hyundai | i10 5p | 03/20>03/23 | E | 60 | 41 | |||||||
Hyundai | i10 5p | 04/23> | E | 60 | 41 | |||||||
Hyundai | i20 3p | 02/09>05/12 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | ||||
Hyundai | i20 3p | 06/12>02/15 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | ||||
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Hyundai | i20 5p | 02/09>05/12 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | ||||
Hyundai | i20 5p | 06/12>10/14 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | ||||
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Hyundai | i30 5p | 09/07>02/12 | E | 60 | 45 | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | E | 60 | 43 | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | E | 60 | 41 | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | E | 60 | 41 | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | E | 60 | 41 | E | 28 | |||||
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||||
Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||||
Infiniti | EX | 09/08>12/13 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | |||||
Infiniti | FX | 09/08>04/14 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | |||||
Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | |||||
Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | |||||
Iveco | Daily | 01/78>12/88 | E | 60 | 60 | |||||||
Iveco | Daily | 01/89>04/99 | E | 60 | 60 | |||||||
Jaguar | XJ | 03/03>02/10 | E | 60 | 48 | |||||||
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Jeep | Compass | 07/17>02/21 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 45 | R | 25 PM | ||||
Jeep | Compass | 03/21> | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 45 | R | 25 PM | ||||
KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||
KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||
KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||
KG Mobility | Korando | 11/19> | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 45 | R | 25 PM | ||||
KG Mobility | Tivoli | 05/15>12/17 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 51 | R | 25 PM | ||||
KG Mobility | Tivoli | 01/18>04/20 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 51 | R | 25 PM | ||||
KG Mobility | Tivoli | 05/20> | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 51 | R | 25 PM | ||||
Kia | Carens | 07/02>11/06 | E | 60 | 45 | E | 28 | |||||
Kia | Carnival | 04/99>05/06 | E | 60 | 60 | E | 45 | |||||
Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | E | 60 | 45 | |||||||
Kia | Optima Plug-in Hybrid | 10/16>12/19 | E | 60 | 45 | |||||||
Kia | Optima Sportwagon | 10/16>12/19 | E | 60 | 45 | |||||||
Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | E | 60 | 35 | U | 28 PM | |||||
Kia | Picanto 5p | 03/24> | E | 60 | 35 | U | 28 PM | |||||
Kia | Rio 5p | 04/17>08/20 | E | 60 | 41 | R | 28 PM | |||||
Kia | Rio 5p | 09/20>12/23 | E | 60 | 41 | R | 28 PM | |||||
Kia | Sorento | 07/02>10/09 | E | 60 | 45 | E | 33 | |||||
Kia | Sorento | 11/09>09/12 | E | 60 | 51 | R | 28 PM | Kit 17 | ||||
Kia | Sorento | 10/12>01/15 | E | 60 | 51 | R | 28 PM | Kit 17 | ||||
Kia | Soul | 03/09>12/11 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | |||||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | |||||
Kia | Soul | 01/14>10/16 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | |||||
Kia | Soul | 11/16>12/19 | E | 60 | 48 | R | 28 PM | |||||
Kia | Sportage | 07/93>10/04 | E | 60 | 41 | E | 41 | Kit 21 | ||||
Kia | Sportage | 11/04>08/10 | E | 60 | 41 | E | 33 | |||||
Kia | Sportage | 09/10>02/16 | E | 60 | 45 | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Lancia | Flavia | 04/12>12/14 | E | 60 | 55 | Kit 24 | ||||||
Lancia | K 4p | 01/95>12/01 | E | 60 | 53 | Kit 17 | ||||||
Lancia | K sw | 06/96>12/01 | E | 60 | 53 | R331 | Kit 17 | |||||
Lancia | Thema 4p | 11/11>04/15 | E | 60 | 53 | Kit 17 | ||||||
Lancia | Thema sw | 11/84>12/94 | E | 60 | 53 | Kit 17 | ||||||
Lancia | Y | 11/95>08/03 | E | 60 | 41 | BS16 | R381 | |||||
Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 | E | 60 | 41 | BS04 | R291 | |||||
Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/11>12/13 | E | 60 | 41 | BS04 | R291 | |||||
Lexus | IS 4p | 05/13>12/16 | E | 60 | 45 | |||||||
Lexus | IS 4p | 01/17>12/20 | E | 60 | 45 | |||||||
Lexus | LS | 01/07>12/12 | E | 60 | 41 | |||||||
Lexus | LS | 01/13>01/18 | E | 60 | 41 | |||||||
Lexus | RC | 02/16>02/19 | E | 60 | 45 | |||||||
Lexus | RC | 03/19>02/24 | E | 60 | 45 | |||||||
Lexus | RC Coupè | 09/14> | E | 60 | 45 | |||||||
Lexus | SC | 09/01>12/09 | E | 60 | 51 | |||||||
Mazda | 2 3p | 01/03>09/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | |||||
Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 | E | 60 | 35 | S | 35 PM | |||||
Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 | E | 60 | 35 | S | 35 PM | |||||
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | |||||
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | E | 60 | 35 | S | 35 PM | |||||
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | E | 60 | 35 | S | 35 PM | |||||
Mazda | 3 4p | 11/10>09/13 | E | 60 | 35 | |||||||
Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 | E | 60 | 41 | E | 51 | |||||
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 | E | 60 | 45 | |||||||
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 | E | 60 | 45 | |||||||
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||||
Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Mazda | MPV | 06/00>04/06 | E | 60 | 60 | |||||||
Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | E | 60 | 41 | |||||||
Mercedes | CL | 01/96>02/00 | E | 70 | 60 | |||||||
Mercedes | Classe A 5p | 05/97>08/04 | E | 65 | 60 | E | 33 | Kit 25 | ||||
Mercedes | Sprinter | 01/95>05/06 | E | 60 | 53 | Kit 17 | ||||||
Mercedes | Vario | 01/96>03/13 | E | 60 | 60 | |||||||
Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | Kit 17 | ||||
Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | Kit 17 | ||||
Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | Kit 17 | ||||
Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | Kit 17 | ||||
Mitsubishi | Colt 3p | 01/09>05/12 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Mitsubishi | Colt 5p | 01/09>05/12 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | E | 60 | 48 | S | 25 PM | |||||
Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 | E | 60 | 45 | |||||||
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | E | 60 | 41 | |||||||
Mitsubishi | Lancer Evolution | 07/08>12/12 | E | 60 | 41 | |||||||
Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | |||||
Mitsubishi | Lancer sw | 09/03>06/08 | E | 60 | 45 | E | 35 | |||||
Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | E | 60 | 55 | S | 31 PM | SP31 | R291 | Kit 24 | ||
Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | E | 60 | 55 | S | 31 PM | SP31 | R291 | Kit 24 | ||
Nissan | Navara 4p | 01/05>07/14 | E | 60 | 48 | |||||||
Nissan | Navara 4p | 08/14>09/22 | E | 60 | 41 | |||||||
Nissan | Note | 03/06>11/08 | E | 60 | 35 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Nissan | Note | 12/08>09/13 | E | 60 | 35 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Nissan | Pathfinder | 03/05>09/10 | E | 60 | 48 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Nissan | Pathfinder | 10/10>06/14 | E | 60 | 48 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Nissan | Primastar | 09/02>08/06 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | |||
Nissan | Primastar | 09/06>05/14 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | |||
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Nissan | X-Trail | 09/01>06/07 | E | 60 | 41 | E | 43 | |||||
Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | |||||
Opel | Insignia 4p | 02/09>10/13 | E | 60 | 45 | |||||||
Opel | Insignia 4p | 11/13>04/17 | E | 60 | 45 | |||||||
Opel | Insignia Country Tourer | 11/13>04/17 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Opel | Insignia Country Tourer | 10/17>03/20 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 51 | R | 25 PM | ||||
Opel | Insignia Country Tourer | 04/20>08/22 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 51 | R | 25 PM | ||||
Opel | Insignia Grand Sport | 05/17>03/20 | E | 60 | 51 | |||||||
Opel | Insignia Grand Sport | 04/20>08/22 | E | 60 | 51 | |||||||
Opel | Insignia Sports Tourer | 03/09>10/13 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Opel | Insignia Sports Tourer | 11/13>04/17 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Opel | Insignia Sports Tourer | 05/17>03/20 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 51 | R | 25 PM | ||||
Opel | Insignia Sports Tourer | 04/20>08/22 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 51 | R | 25 PM | ||||
Opel | Karl | 12/14>12/19 | E | 60 | 35 | R381 | ||||||
Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 | E | 60 | 35 | |||||||
Opel | Meriva | 04/03>04/10 | E | 60 | 60 | T | 41 PM | SP412 | R411 | |||
Opel | Movano | 07/98>04/10 | E | 60 | 60 | |||||||
Opel | Movano | 08/10>08/14 | E | 60 | 60 | |||||||
Opel | Movano | 09/14>12/21 | E | 60 | 60 | |||||||
Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | E | 60 | 48 | E | 33 | |||||
Opel | Signum | 06/03>12/08 | E | 60 | 48 | Q | 38 PM | R381 | ||||
Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 | E | 60 | 48 | P1 | 41 PM | |||||
Opel | Vectra 5p | 10/02>01/09 | E | 60 | 48 | T | 41 PM | SP412 | R411 | |||
Opel | Vectra sw | 01/04>02/09 | E | 60 | 48 | Q | 38 PM | R381 | ||||
Opel | Vivaro | 08/01>12/05 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 17 | ||
Opel | Vivaro | 01/06>12/13 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 17 | ||
Opel | Zafira | 04/99>08/05 | E | 60 | 60 | T | 41 PM | SP412 | R411 | |||
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 | E | 60 | 55 | S | 31 PM | SP31 | R291 | Kit 24 | ||
Peugeot | 4008 | 04/12>12/16 | E | 60 | 53 | S | 25 PM | |||||
Peugeot | 406 | 04/99>02/05 | E | 60 | 55 | E | 45 | Kit 24 | ||||
Peugeot | 406 sw | 04/99>02/05 | E | 60 | 55 | T | 35 PM | SP35 | Kit 24 | |||
Renault | Alaskan | 01/18> | E | 60 | 41 | |||||||
Renault | Laguna II 5p | 03/01>09/07 | E | 60 | 51 | R511 | Kit 17 | |||||
Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | E | 60 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 17 | |||
Renault | Master | 07/97>01/10 | E | 60 | 60 | |||||||
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>12/05 | E | 60 | 45 | T | 25 PM | SP23 | ||||
Renault | Trafic | 03/01>07/06 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | |||
Renault | Trafic | 08/06>05/14 | E | 60 | 53 | T | 41 PM | SP412 | R411 | |||
Skoda | Fabia 4p | 09/01>04/07 | E | 60 | 48 | E | 35 | |||||
Ssangyong | Rodius | 11/13>12/19 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||
Ssangyong | XLV | 06/16>12/21 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 25 PM | ||||
Subaru | Forester | 04/08>01/13 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | |||||
Subaru | Forester | 02/13>03/15 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | |||||
Subaru | Forester | 04/15>03/16 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | |||||
Subaru | Forester | 04/16>12/19 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | |||||
Subaru | Impreza 5p | 10/07>10/16 | E | 60 | 41 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 | E | 60 | 48 | |||||||
Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 | E | 60 | 48 | |||||||
Subaru | Legacy Station Wagon | 05/03>08/09 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | |||||
Subaru | Legacy Station Wagon | 09/09>09/13 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | |||||
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | |||||
Subaru | Outback | 06/13>02/15 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | |||||
Suzuki | Kizashi 4p | 03/13>06/14 | E | 60 | 48 | |||||||
Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 | E | 60 | 41 | S | 25 PM | |||||
Suzuki | Vitara 5p | 11/18>05/24 | E | 60 | 41 | S | 25 PM | |||||
Suzuki | Vitara 5p | 06/24> | E | 60 | 41 | S | 25 PM | |||||
Toyota | Avensis 4p | 05/03>03/09 | E | 60 | 41 | E | 41 | |||||
Toyota | Avensis Wagon | 05/03>03/09 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | ||||
Toyota | Corolla 3p | 01/02>12/07 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||||
Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | |||||
Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | |||||
Toyota | Land Cruiser 3p | 11/09>10/13 | E | 60 | 55 | R | 31 PM | R291 | Kit 24 | |||
Toyota | Land Cruiser 3p | 11/13>11/17 | E | 60 | 55 | R | 31 PM | R291 | Kit 24 | |||
Toyota | Land Cruiser 3p | 12/17>07/24 | E | 60 | 55 | R | 31 PM | R291 | Kit 24 | |||
Toyota | Land Cruiser 5p | 11/09>10/13 | E | 60 | 55 | R | 31 PM | R291 | Kit 24 | |||
Toyota | Land Cruiser 5p | 11/13>11/17 | E | 60 | 55 | R | 31 PM | R291 | Kit 24 | |||
Toyota | Land Cruiser 5p | 12/17>07/24 | E | 60 | 55 | R | 31 PM | R291 | Kit 24 | |||
Toyota | Prius 5p | 01/00>02/04 | E | 60 | 43 | |||||||
Toyota | Rav4 | 02/06>03/10 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | ||||
Toyota | Rav4 | 04/10>02/13 | E | 60 | 43 | R | 31 PM | R291 | ||||
Toyota | Rav4 3p | 10/00>01/06 | E | 60 | 48 | R | 31 PM | R291 | ||||
Toyota | Rav4 5p | 10/00>01/06 | E | 60 | 48 | R | 31 PM | R291 | ||||
Toyota | Urban Cruiser | 05/09>09/14 | E | 60 | 35 | |||||||
Toyota | Yaris 3p | 01/06>01/09 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Toyota | Yaris 3p | 02/09>09/11 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 | E | 60 | 35 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Volkswagen | Amarok | 04/11>06/16 | E | 60 | 60 | |||||||
Volkswagen | Amarok | 07/16>10/22 | E | 60 | 60 | |||||||
Volkswagen | LT | 01/00>12/06 | E | 60 | 53 |
EAN | 8000692191910 |
Package | Scatola |
Pièces par package | 1 |
520 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 50 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 20 |
Poids kg | 0,193 |
Inner | 10 |
Master | 50 |