Art. 19214
Système de montage multiple, jusqu'à 9 raccords fournis.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Note | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Refill arrière | Kit |
Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | H | 55 MF | 45 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | H | 55 MF | 45 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | H | 55 MF | 45 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | C / H | 55 MF | 55 MF | E | 35 | ||||
Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | G | 55 MF | 55 MF | E | 35 | ||||
Audi | Q3 | 01/19> | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 35 PM | ||||
Bmw | Serie 1 (F40) | 07/19>05/24 | D / K | 65 MF | 43 MF | P1 | 35 PM | ||||
Bmw | Serie 1 (F40) | 06/24> | D / K | 65 MF | 43 MF | P1 | 35 PM | ||||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | B | 60 MF | 48 MF | P3 | 35 PM | ||||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | D | 60 MF | 48 MF | P3 | 35 PM | ||||
Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | D | 60 MF | 58 MF | E | 35 | ||||
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | B | 65 MF | 45 MF | P1 | 35 PM | ||||
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | B | 65 MF | 45 MF | P1 | 35 PM | ||||
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | H | 65 MF | 45 MF | P1 | 35 PM | ||||
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | H | 65 MF | 45 MF | P1 | 35 PM | ||||
Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | E | 55 | 51 | T | 35 PM | SP35 | |||
Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Bmw | X5 (G05) | 03/23> | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||
Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | E | 53 | 38 | E | 35 | ||||
Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | E | 51 | 33 | E | 35 | ||||
Citroen | Berlingo | 05/96>10/02 | E | 55 | 55 | E | 35 | Kit 24 | |||
Citroen | Berlingo | 11/02>03/08 | E | 55 | 55 | E | 35 | Kit 24 | |||
Citroen | Berlingo | 04/08>03/12 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Berlingo | 04/12>03/15 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Berlingo | 04/15>05/18 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | E | 55 | 55 | E | 35 | Kit 24 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | E | 55 | 55 | E | 35 | Kit 24 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Berlingo Van | 06/18>05/24 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Berlingo XL | 09/18>01/22 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | C3 | 05/02>08/05 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | C3 | 09/05>10/09 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | B / F | 75 MF | 75 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | B / F | 75 MF | 75 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 | H | 80 MF | 70 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Citroen | C8 | 11/02>12/13 | E | 65 | 65 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | E-Berlingo M | 02/22>05/24 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | E-Berlingo XL | 02/22>05/24 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Jumpy | 01/07>03/16 | E | 65 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Citroen | Saxo 5p | 02/96>09/03 | E | 51 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 1 | ||
Citroen | SpaceTourer | 06/16> | F | 65 MF | 51 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 35 PM | ||||
Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 35 PM | ||||
Dacia | Duster | 06/12>11/16 | E | 51 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 21 | ||
Dacia | Duster | 12/16>01/18 | N | 60 MF | 45 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Dacia | Logan 5p | 01/06>06/11 | E | 51 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 21 | ||
Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 | E | 51 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 21 | ||
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | E | 53 | 38 | E | 35 | ||||
Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 | E | 51 | 41 | R | 35 PM | ||||
Daihatsu | Sirion | 11/07>09/11 | E | 51 | 41 | R | 35 PM | ||||
Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | E | 53 | 45 | W | 35 PM | Kit 1 | |||
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | E | 53 | 45 | W | 35 PM | Kit 1 | |||
Fiat | Scudo | 01/07>04/16 | E | 65 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 | D / E | 55 MF | 48 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 | D | 55 MF | 48 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Fiat | Ulysse | 06/02>12/10 | E | 65 | 65 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | B | 65 MF | 41 MF | E | 35 | ||||
Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | B | 65 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | B | 65 MF | 41 MF | E | 35 | ||||
Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | B | 65 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | H | 75 MF | 65 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Ford | S-Max | 06/06>03/10 | H | 75 MF | 65 MF | E | 35 | ||||
Ford | Tourneo Connect | 11/13>08/18 | D | 75 MF | 75 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Ford | Tourneo Connect | 09/18>02/22 | D | 75 MF | 75 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | D | 70 MF | 38 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | D | 70 MF | 38 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Honda | CR-V | 01/07>09/12 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||
Honda | e | 01/20>03/23 | 53 MF | 45 MF | 35 PM | ||||||
Honda | Jazz | 10/01>10/08 | E | 51 | 35 | S | 35 PM | ||||
Honda | Jazz | 11/08>01/11 | E | 65 | 35 | S | 35 PM | ||||
Honda | Jazz | 02/11>08/15 | E | 65 | 35 | S | 35 PM | ||||
Honda | Jazz | 09/15>11/17 | E | 65 | S | 35 PM | |||||
Honda | Jazz | 12/17>05/20 | E | 65 | S | 35 PM | |||||
Hyundai | Accent | 04/06>12/09 | E | 55 | 41 | R | 35 PM | ||||
Hyundai | H1 | 02/08> | E | 60 | 51 | R | 35 PM | ||||
Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||
Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | ||||
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | ||||
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||
Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||
Infiniti | EX | 09/08>12/13 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | ||||
Infiniti | FX | 09/08>04/14 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||
Infiniti | Q70 | 01/14>06/19 | E | 65 | 48 | S | 35 PM | ||||
Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||
Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||
Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | E | 55 | 48 | T | 35 PM | SP35 | |||
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | ||||
Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | ||||
Jeep | Commander | 04/06>12/10 | E | 45 | 45 | E | 35 | ||||
KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||
KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||
KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||
Kia | Carens | 12/06>04/13 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||
Kia | Picanto | 04/04>02/08 | E | 55 | 41 | U | 35 PM | ||||
Kia | Picanto | 03/08>04/11 | E | 55 | 41 | U | 35 PM | ||||
Kia | Rio 5p | 10/05>08/11 | E | 55 | 41 | R | 35 PM | ||||
Lancia | Phedra | 09/02>11/10 | E | 65 | 65 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | D | 60 MF | 48 MF | E | 35 | ||||
Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | D | 60 MF | 48 MF | E | 35 | ||||
Lexus | RX | 05/03>05/09 | E | 65 | 55 | R | 35 PM | ||||
Lexus | RX | 06/09>06/12 | E | 65 | 55 | R | 35 PM | ||||
Lexus | RX | 07/12>12/15 | E | 65 | 55 | R | 35 PM | ||||
Mazda | 2 3p | 01/03>09/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 | E | 60 | 35 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 | E | 60 | 35 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | E | 60 | 35 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | E | 60 | 35 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 2 5p | 03/20>02/23 | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 2 5p | 03/23> | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | B | 53 MF | 48 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | ||||
Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||
Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | ||||
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | ||||
Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 | J | 60 MF | 45 MF | R | 35 PM | ||||
Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 | J | 60 MF | 45 MF | R | 35 PM | ||||
Mazda | CX-5 | 11/21> | J | 60 MF | 45 MF | R | 35 PM | ||||
Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||
Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||
Mercedes | Citan | 10/12>08/21 | E / F | 60 MF | 53 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Mercedes | GLE | 01/19>01/23 | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | ||||
Mercedes | GLE | 02/23> | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | ||||
Mercedes | GLE Coupè | 05/20>01/23 | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | ||||
Mercedes | GLE Coupè | 02/23> | H | 65 MF | 58 MF | P2 | 35 PM | ||||
Mitsubishi | Colt | 11/95>05/04 | E | 53 | 48 | E | 35 | Kit 21 | |||
Mitsubishi | Colt 3p | 03/05>12/08 | E | 65 | 28 | T | 35 PM | SP35 | |||
Mitsubishi | Colt 5p | 06/04>12/08 | E | 65 | 28 | T | 35 PM | SP35 | |||
Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||
Mitsubishi | Lancer sw | 09/03>06/08 | E | 60 | 45 | E | 35 | ||||
Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | E | 55 | 45 | R | 35 PM | ||||
Nissan | Almera 5p | 04/00>12/06 | E | 53 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Nissan | Evalia | 10/11>09/21 | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||
Nissan | Leaf | 09/17>04/22 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||
Nissan | Leaf | 05/22> | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||
Nissan | NV200 | 09/09>09/21 | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||
Nissan | Patrol GR | 01/97>12/09 | E | 48 | 51 | E | 35 | Kit 21 | |||
Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||
Opel | Adam | 02/13>12/19 | H | 65 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | H | 65 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Opel | Combo | 10/01>10/06 | E | 51 | 43 | E | 35 | ||||
Opel | Combo E-Life | 02/22> | H | 60 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Opel | Combo E-Life XL | 02/22> | H | 60 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Opel | Combo Life | 01/18>01/22 | H | 60 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Opel | Zafira | 09/05>03/08 | D | 70 MF | 55 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Opel | Zafira | 04/08>10/11 | D | 70 MF | 55 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Opel | Zafira Life | 03/19> | F | 65 MF | 48 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | D | 70 MF | 55 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | Rear: only One Fit Flat | H | 75 MF | 70 MF | R | 35 PM | |||
Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | Rear: only One Fit Flat | H | 75 MF | 70 MF | R | 35 PM | |||
Peugeot | 106 | 10/99>06/04 | E | 53 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 1 | ||
Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 | E | 65 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 | E | 65 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | E | 65 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | E | 65 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 206 sw | 09/02>06/07 | E | 65 | 41 | T | 35 PM | SP35 | |||
Peugeot | 208 3p | 04/12>05/15 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 208 3p | 06/15>07/18 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 208 5p | 04/12>05/15 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 208 5p | 06/15>10/19 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 307 3p | 06/01>08/07 | D / E | 70 MF | 65 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 307 5p | 06/01>08/07 | D / E | 70 MF | 65 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 307 cc | 01/04>03/09 | D / E | 70 MF | 65 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | D / E | 70 MF | 65 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 406 sw | 04/99>02/05 | E | 60 | 55 | T | 35 PM | SP35 | Kit 24 | ||
Peugeot | 807 | 10/02>01/08 | E | 65 | 65 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | 807 | 02/08>12/13 | E | 65 | 65 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | Expert | 01/07>03/16 | E | 65 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | Partner | 05/96>03/08 | E | 55 | 55 | E | 35 | Kit 24 | |||
Peugeot | Partner | 04/08>02/12 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | Partner | 03/12>08/18 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | Partner Tepee | 05/96>12/02 | E | 55 | 55 | E | 35 | Kit 24 | |||
Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | H | 65 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | Ranch | 05/96>03/08 | E | 55 | 55 | E | 35 | Kit 24 | |||
Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Peugeot | Traveller | 06/16> | F | 65 MF | 51 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Renault | Be Bop | 05/09>12/10 | E | 58 | 53 | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Clio III 3p | 10/05>05/07 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Renault | Clio III 3p | 05/09>01/13 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP311 | R291 | ||
Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Renault | Espace | 11/02>08/12 | B | 75 MF | 70 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Renault | Espace | 09/12>04/15 | B | 75 MF | 70 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Renault | Kangoo 5p | 02/08>12/10 | E / F | 60 MF | 55 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Kangoo 5p | 01/11>05/13 | E / F | 60 MF | 53 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Kangoo 5p | 06/13>11/19 | E / F | 60 MF | 53 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Kangoo 5p | 12/19>05/21 | E / F | 60 MF | 53 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | E | 60 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 17 | ||
Renault | Laguna III Sportour | 10/07>04/13 | F | 65 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Megane I sw | 01/99>09/02 | E | 55 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Renault | Megane III 5p | 11/08>03/12 | F | 60 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Megane III 5p | 04/12>11/13 | F | 60 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Megane III 5p | 12/13>12/15 | F | 60 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Megane III Coupé | 03/09>11/13 | F | 60 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Megane III Coupé | 12/13>12/15 | F | 60 MF | 41 MF | T | 35 PM | SP35 | |||
Renault | Megane III Sportour | 09/09>11/13 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Renault | Megane III Sportour | 12/13>09/16 | F | 60 MF | 41 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Renault | Scenic | 03/00>05/03 | E | 58 | 43 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Renault | Scenic RX4 | 01/99>12/02 | E | 58 | 43 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Rover / MG | 75 Tourer sw | 01/01>05/05 | E | 55 | 55 | T | 35 PM | SP35 | Kit 24 | ||
Seat | Leon Sportstourer | 06/20> | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 35 PM | ||||
Skoda | Fabia 4p | 09/01>04/07 | E | 60 | 48 | E | 35 | ||||
Skoda | Fabia 5p | 02/00>04/07 | E | 53 | 48 | P4 | 35 PM | Kit 21 | |||
Skoda | Fabia Wagon | 01/01>12/07 | E | 53 | 48 | P4 | 35 PM | Kit 21 | |||
Skoda | Octavia 5p | 04/97>08/04 | E | 53 | 48 | E | 35 | Kit 21 | |||
Smart | Forfour | 04/04>12/06 | E | 65 | 45 | T | 35 PM | SP35 | |||
Ssangyong | Kyron | 11/06>12/11 | E | 55 | 48 | E | 35 | ||||
Ssangyong | Rexton W | 02/13>12/18 | E | 51 | 51 | E | 35 | Kit 21 | |||
Subaru | Forester | 04/08>01/13 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Forester | 02/13>03/15 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Forester | 04/15>03/16 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Forester | 04/16>12/19 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Forester | 01/20>11/21 | J | 65 MF | 41 MF | S | 35 PM | ||||
Subaru | Forester | 12/21> | J | 65 MF | 41 MF | S | 35 PM | ||||
Subaru | Justy | 11/07>12/08 | E | 48 | 45 | R | 35 PM | Kit 1 | |||
Subaru | Legacy Station Wagon | 05/03>08/09 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Legacy Station Wagon | 09/09>09/13 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Levorg sw | 10/15>06/19 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Levorg sw | 07/19>03/22 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Outback | 06/13>02/15 | E | 60 | 48 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Outback | 03/15>03/21 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||
Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 | E | 65 | 51 | S | 35 PM | ||||
Toyota | C-HR | 12/16>10/19 | J | 65 MF | 41 MF | R | 35 PM | ||||
Toyota | C-HR | 11/19>11/23 | J | 65 MF | 41 MF | R | 35 PM | ||||
Toyota | Corolla 3p | 01/02>12/07 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||
Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||
Toyota | Corolla 5p | 03/19>08/22 | E | 70 | 35 | R | 35 PM | ||||
Toyota | Corolla 5p | 09/22> | E | 70 | 35 | R | 35 PM | ||||
Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||
Toyota | Corolla Verso | 01/02>08/04 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||
Toyota | Proace Verso | 05/16>05/19 | E | 65 | 51 | Q | 35 PM | SP36 | |||
Toyota | Rav4 3p | 01/94>09/00 | E | 51 | 45 | E | 35 | Kit 1 | |||
Toyota | Rav4 5p | 01/94>09/00 | E | 51 | 45 | E | 35 | Kit 1 | |||
Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | B / H | 65 MF | 51 MF | E | 35 | ||||
Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | E | 35 | ||||
Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | V90 Cross Country | 09/16>03/20 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | V90 Cross Country | 04/20> | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | V90 sw | 09/16>03/20 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | V90 sw | 04/20> | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | XC40 | 10/17>11/21 | H | 60 MF | 48 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | XC40 | 12/21> | H | 60 MF | 48 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | XC60 | 09/13>04/17 | H | 65 MF | 51 MF | Q | 35 PM | SP36 | |||
Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | ||||
Volvo | XC90 | 11/24> | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM |
EAN | 8000692192146 |
Package | Scatola |
Pièces par package | 1 |
545 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 55 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 25 |
Poids kg | 0,175 |
Inner | 10 |
Master | 50 |