Art. 19317
Système de montage multiple
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Note | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Bras arrière | Refill arrière | Kit |
Abarth | 124 Spider | 09/16>12/19 | E | 45 | 48 | |||||||
Alfa Romeo | 159 4p | 08/05>09/13 | B | 58 MF | 45 MF | |||||||
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | B | 58 MF | 45 MF | R381 | ||||||
Alfa Romeo | 33 | 07/83>10/95 | E | 45 | 45 | E | 38 | |||||
Alfa Romeo | 90 | 01/84>12/88 | E | 45 | 45 | |||||||
Alfa Romeo | Brera | 01/06>07/11 | B | 55 MF | 45 MF | R481 | ||||||
Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 | H | 55 MF | 45 MF | |||||||
Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 | H | 55 MF | 45 MF | |||||||
Alfa Romeo | Giulia | 12/22> | H | 55 MF | 45 MF | |||||||
Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | H | 55 MF | 45 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||||
Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | H | 55 MF | 45 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||||
Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | H | 55 MF | 45 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||||
Alfa Romeo | Spider | 06/06>06/11 | B | 55 MF | 45 MF | |||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Audi | A1 Sportback | 11/18> | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 28 PM | |||||
Audi | A1 Sportback Citycarver | 11/19> | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 28 PM | |||||
Audi | A3 3p | 09/12>07/16 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 33 PM | |||||
Audi | A3 3p | 08/16>11/19 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 33 PM | |||||
Audi | A3 Allstreet | 03/24> | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Audi | A3 Cabriolet | 03/14>04/16 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Audi | A3 Cabriolet | 05/16>06/20 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Audi | A3 Sedan | 09/13>06/20 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Audi | A3 Sedan | 07/20>02/24 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 33 PM | |||||
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 33 PM | |||||
Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Audi | A3 Sportback | 03/24> | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | D | 55 MF | 45 MF | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | D | 55 MF | 45 MF | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 | D | 55 MF | 45 MF | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | D | 55 MF | 45 MF | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 | D | 55 MF | 45 MF | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 | D | 55 MF | 45 MF | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | H | 65 MF | 45 MF | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | H | 65 MF | 45 MF | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Bmw | Serie 2 Cabrio (F23) | 02/15>04/17 | D | 55 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 2 Cabrio (F23) | 05/17>03/22 | D | 55 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 03/14>04/17 | D | 55 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 05/17>08/21 | D | 55 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 28 PM | |||||
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 28 PM | |||||
Bmw | Serie 3 Cabrio (E93) | 03/07>12/13 | B / D | 60 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | B / D | 60 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 4 Cabrio (F33) | 03/14>12/16 | D | 60 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 4 Cabrio (F33) | 01/17>10/20 | D | 60 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | D | 60 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | D | 60 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 4 Gran Coupè - i4 | 01/21> | 60 MF | 45 MF | ||||||||
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 | D | 60 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 | D | 60 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 09/09>06/13 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 07/13>07/17 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | B | 65 MF | 45 MF | P1 | 35 PM | |||||
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | B | 65 MF | 45 MF | P1 | 35 PM | |||||
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | H | 65 MF | 45 MF | P1 | 35 PM | |||||
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | H | 65 MF | 45 MF | P1 | 35 PM | |||||
Bmw | Serie 6 Cabrio (F13) | 03/11>04/15 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 6 Cabrio (F13) | 05/15>12/18 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 07/11>04/15 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 05/15>11/18 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 6 Gran Turismo (G32) | 08/17>07/20 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 6 Gran Turismo (G32) | 08/20> | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 6 Grand Coupè (F06) | 04/12>01/15 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 6 Grand Coupè (F06) | 02/15>12/18 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 7 (F01) | 10/08>06/12 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 7 (F01) | 07/12>10/15 | B | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 7 (G11) | 11/15>02/19 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Bmw | Serie 7 (G11) | 03/19>05/22 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 | E | 60 | 45 | |||||||
Chevrolet | Cruze 5p | 09/11>11/15 | E | 60 | 45 | |||||||
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 45 | R | 35 PM | ||||
Citroen | C2 | 10/03>03/10 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Citroen | C3 | 05/02>08/05 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | ||||
Citroen | C3 | 09/05>10/09 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | ||||
Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | ||||
Citroen | C3 Pluriel | 05/03>11/10 | E | 55 | 45 | |||||||
Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | ||||
Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | E | 65 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | ||||
Citroen | C5 4p | 03/01>04/08 | B / E | 65 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | B / E | 65 MF | 45 MF | P1 | 41 PM | |||||
Citroen | Jumpy | 10/95>12/06 | E | 65 | 45 | |||||||
Citroen | Saxo 3p | 02/96>09/03 | E | 51 | 45 | Kit 1 | ||||||
Citroen | Saxo 5p | 02/96>09/03 | E | 51 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 1 | |||
Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | |||||
Cupra | Ateca | 12/20> | H | 65 MF | 45 MF | Z | 28 PM | |||||
Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | H | 65 MF | 45 MF | 28 PM | ||||||
Cupra | Formentor | 08/24> | H | 65 MF | 45 MF | 28 PM | ||||||
Cupra | Leon 5p | 12/20>07/24 | H | 65 MF | 45 MF | P1 | 33 PM | |||||
Cupra | Leon 5p | 08/24> | H | 65 MF | 45 MF | P1 | 33 PM | |||||
Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 35 PM | |||||
Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | H | 65 MF | 45 MF | P2 | 35 PM | |||||
Dacia | Duster | 12/16>01/18 | N | 60 MF | 45 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||||
Daihatsu | Copen | 01/04>12/10 | E | 45 | 41 | |||||||
Daihatsu | Terios | 01/97>04/06 | E | 53 | 45 | E | 28 | Kit 1 | ||||
Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | E | 53 | 45 | R | 31 PM | R291 | Kit 1 | |||
Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | E | 53 | 45 | R | 31 PM | R291 | Kit 1 | |||
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Evo | 6 | 03/17>12/21 | E | 60 | 45 | |||||||
Ferrari | 550 | 09/96>07/02 | E | 45 | 45 | |||||||
Ferrari | 599 | 07/06>06/12 | E | 65 | 45 | |||||||
Ferrari | 612 | 02/04>12/10 | E | 65 | 45 | |||||||
Fiat | 124 Spider | 05/16>12/19 | E | 45 | 48 | |||||||
Fiat | Bravo | 02/07>02/11 | H | 60 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Fiat | Bravo | 03/11>11/15 | H | 60 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | E | 53 | 45 | W | 35 PM | Kit 1 | ||||
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | E | 53 | 45 | W | 35 PM | Kit 1 | ||||
Fiat | Fiorino | 01/77>12/87 | E | 45 | ||||||||
Fiat | Fiorino | 01/88>08/08 | E | 45 | ||||||||
Fiat | Fullback Cabina Estesa | 09/16>01/21 | E | 55 | 45 | |||||||
Fiat | Fullback Doppia Cabina | 09/16>01/21 | E | 55 | 45 | |||||||
Fiat | Palio | 01/96>12/07 | E | 60 | 45 | R331 | ||||||
Fiat | Punto 3p | 09/99>04/03 | E | 53 | 45 | BS15 | R331 | Kit 1 | ||||
Fiat | Punto 3p | 05/03>08/09 | E | 53 | 45 | BS15 | R331 | Kit 1 | ||||
Fiat | Punto 5p | 09/99>04/03 | E | 53 | 45 | BS13 | R331 | Kit 1 | ||||
Fiat | Punto 5p | 05/03>08/09 | E | 53 | 45 | BS13 | R331 | Kit 1 | ||||
Fiat | Strada | 03/99> | E | 55 | 45 | |||||||
Honda | Civic 3p | 01/96>12/00 | E | 51 | 45 | |||||||
Honda | Civic 4p | 01/96>12/00 | E | 51 | 45 | |||||||
Honda | Civic 4p | 03/17>07/22 | E | 65 | 45 | |||||||
Honda | Civic 5p | 01/96>12/00 | E | 51 | 45 | |||||||
Honda | Civic 5p | 02/12>02/14 | E | 65 | 45 | E | 45 | |||||
Honda | Civic 5p | 03/14>02/15 | E | 65 | 45 | E | 45 | |||||
Honda | Civic 5p | 03/15>02/17 | E | 65 | 45 | E | 45 | |||||
Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 | E | 65 | 45 | |||||||
Honda | Civic Tourer | 04/14>02/15 | E | 65 | 45 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Honda | Civic Tourer | 03/15>04/18 | E | 65 | 45 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Honda | Concerto 5p | 01/90>12/95 | E | 45 | 45 | |||||||
Honda | e | 01/20>03/23 | 53 MF | 45 MF | 35 PM | |||||||
Honda | FR-V 5p | 11/04>12/10 | E | 65 | 45 | E | 28 | |||||
Honda | HR-V | 09/15>10/18 | E | 65 | 45 | S | 25 PM | |||||
Honda | HR-V | 11/18>10/21 | E | 65 | 45 | S | 25 PM | |||||
Hyundai | Accent 5p | 09/95>03/06 | E | 51 | 45 | E | 51 | Kit 1 | ||||
Hyundai | Coupè | 01/96>12/01 | E | 55 | 45 | E | 51 | |||||
Hyundai | Coupè | 01/02>12/09 | E | 55 | 45 | E | 51 | |||||
Hyundai | Elantra | 12/00>01/07 | E | 51 | 45 | E | 51 | Kit 1 | ||||
Hyundai | i30 5p | 09/07>02/12 | E | 60 | 45 | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Hyundai | Ioniq | 12/16>08/19 | E | 65 | 45 | |||||||
Hyundai | Ioniq | 09/19>07/22 | E | 65 | 45 | |||||||
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | E | 55 | 45 | E | 41 | |||||
Hyundai | Veloster | 09/11>10/13 | E | 65 | 45 | |||||||
Infiniti | EX | 09/08>12/13 | E | 60 | 45 | S | 35 PM | |||||
Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | E | 55 | 45 | |||||||
Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | E | 55 | 45 | |||||||
Iveco | Massif | 07/08>12/10 | E | 45 | 41 | |||||||
Jeep | Cherokee | 01/84>09/01 | E | 45 | 45 | E | 28 | |||||
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Jeep | Commander | 04/06>12/10 | E | 45 | 45 | E | 35 | |||||
Jeep | Compass | 07/17>02/21 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 45 | R | 25 PM | ||||
Jeep | Compass | 03/21> | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 45 | R | 25 PM | ||||
KG Mobility | Korando | 11/19> | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 45 | R | 25 PM | ||||
Kia | Carens | 07/02>11/06 | E | 60 | 45 | E | 28 | |||||
Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | E / H | 60 MF | 45 MF | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | E / H | 60 MF | 45 MF | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | E / H | 60 MF | 45 MF | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | E | 60 | 45 | |||||||
Kia | Optima Plug-in Hybrid | 10/16>12/19 | E | 60 | 45 | |||||||
Kia | Optima Sportwagon | 10/16>12/19 | E | 60 | 45 | |||||||
Kia | Pro Cee'd 3p | 01/08>08/11 | E / H | 60 MF | 45 MF | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Kia | Sorento | 07/02>10/09 | E | 60 | 45 | E | 33 | |||||
Kia | Sportage | 09/10>02/16 | E | 60 | 45 | T | 31 PM | SP312 | R291 | |||
Kia | Stinger | 04/18>03/21 | E | 65 | 45 | |||||||
Lancia | Delta | 01/81>07/93 | E | 45 | 45 | E | 45 | |||||
Lancia | Delta | 06/08>11/13 | H | 60 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Lancia | Delta | 12/13>06/15 | H | 60 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Land Rover | Discovery 3p | 01/89>10/98 | E | 45 | 45 | E | 45 | |||||
Land Rover | Discovery 5p | 01/89>10/98 | E | 45 | 45 | E | 45 | |||||
Land Rover | Range Rover | 01/87>05/94 | E | 45 | 45 | |||||||
Lexus | CT | 03/11>12/13 | E | 65 | 45 | |||||||
Lexus | CT | 01/14>12/17 | E | 65 | 45 | |||||||
Lexus | CT | 01/18>12/20 | E | 65 | 45 | |||||||
Lexus | ES 4p | 03/19> | E | 65 | 45 | |||||||
Lexus | GS | 05/12>12/15 | E | 65 | 45 | |||||||
Lexus | GS | 01/16>08/18 | E | 65 | 45 | |||||||
Lexus | IS 4p | 05/13>12/16 | E | 60 | 45 | |||||||
Lexus | IS 4p | 01/17>12/20 | E | 60 | 45 | |||||||
Lexus | LC | 06/17>02/24 | E | 65 | 45 | |||||||
Lexus | LC Convertibile | 09/20> | E | 65 | 45 | |||||||
Lexus | LS | 01/89>12/06 | E | 51 | 45 | |||||||
Lexus | LS 4p | 02/18> | E | 65 | 45 | |||||||
Lexus | RC | 02/16>02/19 | E | 60 | 45 | |||||||
Lexus | RC | 03/19>02/24 | E | 60 | 45 | |||||||
Lexus | RC Coupè | 09/14> | E | 60 | 45 | |||||||
Maserati | Ghibli 4p | 06/13>08/17 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Maserati | Ghibli 4p | 09/17>08/20 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Maserati | Ghibli 4p | 09/20>05/24 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Maserati | Levante | 05/16>08/18 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Maserati | Levante | 09/18>05/24 | H | 65 MF | 45 MF | |||||||
Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | 323 | 10/96>09/03 | E | 53 | 45 | E | 43 | Kit 1 | ||||
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 | E | 55 | 45 | E | 51 | |||||
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 | E | 60 | 45 | |||||||
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 | E | 60 | 45 | |||||||
Mazda | 6 4p | 11/18>12/22 | J | 60 MF | 45 MF | |||||||
Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | E | 55 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | E | 60 | 45 | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | 6 Wagon | 11/18>12/22 | J | 60 MF | 45 MF | R | 31 PM | R291 | ||||
Mazda | CX-3 | 06/15>10/18 | E | 55 | 45 | S | 25 PM | |||||
Mazda | CX-3 | 11/18>09/22 | E | 55 | 45 | S | 25 PM | |||||
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | E | 60 | 45 | R | 35 PM | |||||
Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 | J | 60 MF | 45 MF | R | 35 PM | |||||
Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 | J | 60 MF | 45 MF | R | 35 PM | |||||
Mazda | CX-5 | 11/21> | J | 60 MF | 45 MF | R | 35 PM | |||||
Mazda | MX-5 | 01/98>12/05 | E | 45 | 45 | |||||||
Mazda | MX-5 | 01/06>09/15 | E | 45 | 45 | |||||||
Mazda | MX-5 | 10/15>12/23 | E | 45 | 48 | |||||||
Mazda | MX-5 | 01/24> | E | 45 | 48 | |||||||
Mazda | RX-8 | 04/03>06/11 | E | 51 | 45 | Kit 1 | ||||||
Mercedes | Classe V | 03/14> | A | 70 MF | 45 MF | P2 | 41 PM | |||||
Mercedes | Classe X | 11/17>05/20 | E | 58 | 45 | |||||||
Mercedes | GLK | 10/08>02/12 | B | 55 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Mercedes | GLK | 03/12>09/15 | B | 55 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Mercedes | Vito | 01/15> | A | 70 MF | 45 MF | P2 | 41 PM | |||||
Mercedes | Vito Tourer | 01/15> | A | 70 MF | 45 MF | P2 | 41 PM | |||||
Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | E | 45 | 45 | Y | 28 PM | Kit 21 | ||||
Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | E / F | 45 MF | 48 MF | Y | 28 PM | Kit 21 | ||||
Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | E | 45 | 48 | Q | 25 PM | |||||
Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | E | 45 | 48 | Q | 25 PM | |||||
Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 | E | 45 | 48 | Q | 25 PM | |||||
Mini | Mini Cabrio (F57) | 03/16>03/18 | E | 45 | 48 | |||||||
Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/18>03/21 | E | 45 | 48 | |||||||
Mini | Mini Cabrio (F57) | 04/21>03/24 | E | 45 | 48 | |||||||
Mitsubishi | L200 Club Cab | 04/10>08/15 | E | 55 | 45 | |||||||
Mitsubishi | L200 Club Cab | 09/15>10/19 | E | 55 | 45 | |||||||
Mitsubishi | L200 Club Cab | 11/19>06/23 | E | 55 | 45 | |||||||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 01/05>03/10 | E | 55 | 45 | |||||||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 04/10>08/15 | E | 55 | 45 | |||||||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 09/15>10/19 | E | 55 | 45 | |||||||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 11/19>06/23 | E | 55 | 45 | |||||||
Mitsubishi | L300 5p | 01/81>12/02 | E | 45 | 45 | |||||||
Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 | E | 60 | 45 | |||||||
Mitsubishi | Lancer sw | 09/03>06/08 | E | 60 | 45 | E | 35 | |||||
Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | E | 55 | 45 | R | 35 PM | |||||
Mitsubishi | Outlander | 10/12>09/15 | E | 65 | 45 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 | E | 65 | 45 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Mitsubishi | Pajero Pinin 3p | 07/99>12/06 | E | 45 | 48 | |||||||
Mitsubishi | Pajero Pinin 5p | 07/99>12/06 | E | 45 | 48 | E | 41 | |||||
Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | E | 55 | 45 | E | 41 | |||||
Nissan | 350Z | 07/03>06/09 | E | 51 | 45 | Kit 1 | ||||||
Nissan | Micra | 01/92>08/00 | E | 51 | 45 | E | 45 | Kit 1 | ||||
Nissan | Micra | 09/00>12/02 | E | 51 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | ||
Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | BS01 | R291 | Kit 1 | |
Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 | E | 53 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | ||
Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 | E | 53 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | ||
Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | BS01 | R291 | Kit 1 | |
Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 | E | 53 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | ||
Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | E | 53 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | ||
Nissan | Micra C+C | 09/05>10/10 | E | 53 | 45 | Kit 1 | ||||||
Nissan | Murano | 10/08>05/15 | E | 65 | 45 | S | 31 PM | SP31 | R291 | |||
Opel | Agila | 05/00>01/08 | E | 51 | 45 | E | 33 | Kit 1 | ||||
Opel | Astra F 5p | 09/91>08/02 | E | 45 | 45 | E | 41 | |||||
Opel | Astra F sw | 09/91>08/02 | E | 45 | 45 | E | 41 | |||||
Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 | B | 55 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Opel | Astra H GTC | 04/05>08/11 | B | 55 MF | 45 MF | T | 25 PM | SP23 | ||||
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | B | 55 MF | 45 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |||
Opel | Corsa B 3p | 10/93>09/00 | E | 45 | 45 | E | 41 | |||||
Opel | Corsa B 5p | 10/93>09/00 | E | 45 | 45 | E | 33 | |||||
Opel | Corsa C 3p | 10/00>08/06 | E | 51 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | ||
Opel | Corsa C 5p | 10/00>08/06 | E | 51 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | Kit 1 | ||
Opel | Insignia 4p | 02/09>10/13 | E | 60 | 45 | |||||||
Opel | Insignia 4p | 11/13>04/17 | E | 60 | 45 | |||||||
Opel | Insignia Country Tourer | 11/13>04/17 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Opel | Insignia Sports Tourer | 03/09>10/13 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Opel | Insignia Sports Tourer | 11/13>04/17 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Opel | Tigra TwinTop | 09/04>12/09 | E | 51 | 45 | Kit 1 | ||||||
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | E | 60 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |||
Peugeot | 106 | 09/91>09/99 | E | 53 | 45 | E | 41 | Kit 1 | ||||
Peugeot | 106 | 10/99>06/04 | E | 53 | 45 | Q | 35 PM | SP36 | Kit 1 | |||
Peugeot | 205 | 01/83>12/97 | E | 45 | 45 | E | 45 | |||||
Peugeot | 308 5p | 10/13>08/17 | H | 60 MF | 45 MF | T | 25 PM | SP23 | ||||
Peugeot | 308 5p | 09/17>07/21 | H | 60 MF | 45 MF | T | 25 PM | SP23 | ||||
Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | H | 60 MF | 45 MF | T | 28 PM | |||||
Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | H | 60 MF | 45 MF | T | 28 PM | |||||
Renault | Clio II 3p | 03/98>09/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | ||
Renault | Clio II 5p | 03/98>09/05 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | ||
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | ||
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | E | 53 | 45 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | Kit 1 | ||
Renault | Espace | 01/96>10/02 | E | 65 | 45 | T | 41 PM | SP412 | R411 | |||
Renault | Megane II 3p | 10/02>10/08 | E / F | 60 MF | 45 MF | T | 25 PM | SP23 | ||||
Renault | Megane II 4p | 10/03>10/08 | E / F | 60 MF | 45 MF | |||||||
Renault | Megane II 5p | 10/02>10/08 | E / F | 60 MF | 45 MF | T | 25 PM | SP23 | ||||
Renault | Megane II C-C | 01/03>05/10 | E / F | 60 MF | 45 MF | |||||||
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>12/05 | E | 60 | 45 | T | 25 PM | SP23 | ||||
Renault | Megane II Grandtour | 01/06>08/09 | F | 60 MF | 45 MF | T | 25 PM | SP23 | ||||
Renault | Megane IV Berlina | 01/16>07/20 | F | 60 MF | 45 MF | T | 25 PM | SP23 | ||||
