Art. 19424
Balais essuie-glaces avec support et bras en métal.
Caoutchouc longue durée, traitement au graphite.
Kit d’attaches universelles adaptées à toutes les voitures
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Note | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Bras guide | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Bras arrière | Refill arrière | Kit |
Alfa Romeo | 147 3p | 10/00>10/04 | E | 55 | 41 | R381 | |||||||
Alfa Romeo | 147 5p | 04/01>10/04 | E | 55 | 41 | R381 | |||||||
Chevrolet | Aveo 3p | 02/05>05/08 | E | 55 | 41 | R481 | |||||||
Chevrolet | Aveo 3p | 06/08>04/11 | E | 55 | 41 | R481 | |||||||
Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 | E | 55 | 41 | E | 45 | ||||||
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | E | 55 | 41 | E | 45 | ||||||
Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | E | 60 | 41 | E | 28 | ||||||
Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | E | 60 | 41 | E | 28 | ||||||
Chrysler | Pt Cruiser 5p | 06/00>12/10 | E | 53 | 53 | E | 41 | ||||||
Chrysler | Viper | 05/93>06/01 | E | 41 | 41 | ||||||||
Citroen | Evasion | 06/94>07/02 | E | 65 | 51 | E | 41 | ||||||
Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | E | 55 | 41 | T | 25 PM | SP23 | |||||
Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | E | 55 | 41 | ||||||||
Dacia | Lodgy | 05/12>04/15 | E | 55 | 41 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | ||||
Daewoo | Kalos 3p | 02/05>05/08 | E | 55 | 41 | E | 38 | ||||||
Daewoo | Kalos 5p | 09/02>05/08 | E | 55 | 41 | E | 38 | ||||||
Daihatsu | Copen | 01/04>12/10 | E | 45 | 41 | ||||||||
Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 | E | 51 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Daihatsu | Sirion | 11/07>09/11 | E | 51 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Daihatsu | Trevis | 01/04>12/10 | E | 51 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Dodge | Caliber | 06/06>12/11 | E | 60 | 41 | E | 28 | ||||||
Dr | 3.0 | 01/23> | E | 53 | 41 | ||||||||
Dr | Dr3 | 04/18>12/22 | E | 53 | 41 | ||||||||
Ferrari | California | 10/08>02/12 | E | 70 | 41 | ||||||||
Fiat | Idea | 01/04>04/08 | E | 55 | 41 | R381 | |||||||
Fiat | Panda | 02/80>12/85 | E | 41 | SP41 | BS08 | R331 | ||||||
Fiat | Panda | 01/86>08/03 | E | 41 | SP41 | BS08 | R331 | ||||||
Fiat | Punto 3p | 01/93>08/99 | E | 55 | 41 | BS15 | R331 | ||||||
Fiat | Punto 5p | 01/93>08/99 | E | 55 | 41 | BS13 | R331 | ||||||
Fiat | Ulysse | 01/94>05/02 | E | 65 | 51 | E | 41 | ||||||
Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||||||
Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||||||
Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||||||
Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||||||
Ford | Fusion | 08/02>12/05 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||||||
Ford | Fusion | 01/06>11/12 | E | 55 | 41 | E | 28 | ||||||
Ford | Galaxy | 01/95>08/00 | E | 70 | 65 | E | 41 | ||||||
Ford | Galaxy | 09/00>08/06 | B | 70 MF | 70 MF | E | 41 | ||||||
Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | H | 75 MF | 65 MF | E | 41 | ||||||
Ford | Ka | 09/96>12/08 | E | 48 | 43 | E | 41 | BS17 | Kit 1 | ||||
Ford | Ranger | 06/12>08/15 | E | 60 | 41 | ||||||||
Ford | Ranger | 09/15>04/22 | E | 60 | 41 | ||||||||
Ford | Tourneo | 07/00>03/14 | E | 55 | 51 | E | 41 | ||||||
Ford | Transit | 07/00>07/06 | E | 65 | 55 | E | 41 | ||||||
Ford | Transit | 08/06>03/14 | E | 65 | 55 | E | 41 | ||||||
Ford | Transit Combi | 07/00>10/14 | E | 65 | 55 | E | 41 | ||||||
Honda | CR-V | 01/07>09/12 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Honda | CR-V | 10/12>03/15 | E | 65 | 41 | E | 28 | ||||||
Honda | CR-V | 04/15>10/18 | E | 65 | 41 | E | 28 | ||||||
Honda | CR-V | 11/18>08/23 | E | 65 | 41 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||
Honda | Insight Hybrid | 04/09>09/13 | E | 65 | 41 | E | 41 | ||||||
Hummer | H2 | 01/03>12/07 | E | 41 | 38 | ||||||||
Hummer | H3 | 08/05>02/10 | E | 41 | 38 | ||||||||
Hyundai | Accent | 04/06>12/09 | E | 55 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Hyundai | Atos | 09/97>12/03 | E | 51 | 41 | E | 41 | ||||||
Hyundai | Atos | 01/04>03/08 | E | 51 | 41 | E | 41 | ||||||
Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | E | 65 | 51 | E | 41 | ||||||
Hyundai | i10 | 04/08>11/10 | E | 55 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i10 | 12/10>10/13 | E | 55 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i10 | 11/13>11/16 | E | 55 | 41 | U | 28 PM | ||||||
Hyundai | i10 | 12/16>02/20 | E | 55 | 41 | U | 28 PM | ||||||
Hyundai | i10 5p | 03/20>03/23 | E | 60 | 41 | ||||||||
Hyundai | i10 5p | 04/23> | E | 60 | 41 | ||||||||
Hyundai | i20 3p | 02/09>05/12 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i20 3p | 06/12>02/15 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||
Hyundai | i20 5p | 02/09>05/12 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i20 5p | 06/12>10/14 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||
Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i30 5p | 05/24> | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i30 Fastback | 02/18>07/20 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i30 Fastback | 08/20>06/23 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i30 Sedan | 08/20>06/23 | E | 65 | 41 | ||||||||
Hyundai | i30 Wagon | 05/17>07/20 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i30 Wagon | 08/20>04/24 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i30 Wagon | 05/24> | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Hyundai | i40 4p | 04/12>06/15 | E | 65 | 41 | ||||||||
Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | E | 60 | 41 | T | 31 PM | SP312 | R291 | ||||
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | E | 60 | 41 | T | 31 PM | SP312 | R291 | ||||
Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||||||
Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||||||
Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | E | 55 | 41 | E | 33 | ||||||
Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | E | 65 | 41 | ||||||||
Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | E | 65 | 41 | ||||||||
Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 | E | 65 | 41 | ||||||||
Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | E | 55 | 45 | E | 41 | ||||||
Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | E | 55 | 51 | E | 41 | ||||||
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | E | 60 | 41 | E | 28 | ||||||
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Infiniti | Q50 | 01/14>11/17 | E | 65 | 41 | ||||||||
Infiniti | Q50 | 12/17>03/20 | E | 65 | 41 | ||||||||
Infiniti | Q60 4p | 11/16>06/19 | E | 65 | 41 | ||||||||
Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Iveco | Massif | 07/08>12/10 | E | 45 | 41 | ||||||||
Jeep | Wrangler 2p | 11/18>12/21 | E | 41 | 41 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||
Jeep | Wrangler 4p | 11/18> | E | 41 | 41 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||
KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||||
KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||||
KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 35 PM | |||||
Kia | Carens | 12/06>04/13 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Kia | Carens | 05/13>06/19 | E | 65 | 41 | U | 28 PM | ||||||
Kia | Carnival | 06/06>12/11 | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | Ceed 5p | 10/18>09/21 | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | Ceed 5p | 10/21> | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | Ceed Sportswagon | 10/18>09/21 | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | Ceed Sportswagon | 10/21> | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | Niro | 09/16>12/19 | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | Niro | 01/20>06/22 | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | Picanto | 04/04>02/08 | E | 55 | 41 | U | 35 PM | ||||||
Kia | Picanto | 03/08>04/11 | E | 55 | 41 | U | 35 PM | ||||||
Kia | Picanto 3p | 05/11>03/15 | E | 55 | 41 | T | 31 PM | SP312 | R291 | ||||
Kia | Picanto 3p | 04/15>05/17 | E | 55 | 41 | T | 31 PM | SP312 | R291 | ||||
Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | E | 55 | 41 | T | 31 PM | SP312 | R291 | ||||
Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | E | 55 | 41 | T | 31 PM | SP312 | R291 | ||||
Kia | ProCeed Shooting Brake | 03/19>09/21 | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | ProCeed Shooting Brake | 10/21> | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | Rio 3p | 09/11>12/14 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Kia | Rio 5p | 07/00>09/05 | E | 55 | 41 | ||||||||
Kia | Rio 5p | 10/05>08/11 | E | 55 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||||||
Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||||||
Kia | Rio 5p | 04/17>08/20 | E | 60 | 41 | R | 28 PM | ||||||
Kia | Rio 5p | 09/20>12/23 | E | 60 | 41 | R | 28 PM | ||||||
Kia | Sorento | 02/15>01/18 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Kia | Sorento | 02/18>10/20 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Kia | Sportage | 07/93>10/04 | E | 60 | 41 | E | 41 | Kit 21 | |||||
Kia | Sportage | 11/04>08/10 | E | 60 | 41 | E | 33 | ||||||
Kia | Sportage | 03/16>10/18 | E | 65 | 41 | U | 28 PM | ||||||
Kia | Sportage | 11/18>11/21 | E | 65 | 41 | U | 28 PM | ||||||
Kia | Stonic | 10/17>09/20 | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||||||
Kia | Stonic | 10/20> | E | 65 | 41 | R | 28 PM | ||||||
Kia | XCeed | 11/19>07/22 | E | 65 | 41 | ||||||||
Kia | XCeed | 08/22> | E | 65 | 41 | ||||||||
Lancia | Musa | 09/04>09/07 | E | 55 | 41 | BS03 | R331 | ||||||
Lancia | Y | 11/95>08/03 | E | 60 | 41 | BS16 | R381 | ||||||
Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 | E | 60 | 41 | BS04 | R291 | ||||||
Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/11>12/13 | E | 60 | 41 | BS04 | R291 | ||||||
Lancia | Zeta | 09/94>02/02 | E | 65 | 51 | E | 41 | ||||||
Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | E | 55 | 53 | E | 41 | ||||||
Land Rover | Range Rover Sport | 05/05>05/13 | E | 55 | 55 | E | 41 | Kit 24 | |||||
Lexus | LS | 01/07>12/12 | E | 60 | 41 | ||||||||
Lexus | LS | 01/13>01/18 | E | 60 | 41 | ||||||||
Lexus | UX | 12/18>02/24 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Lexus | UX | 03/24> | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Mazda | 2 3p | 01/03>09/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Mazda | 2 5p | 03/20>02/23 | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Mazda | 2 5p | 03/23> | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Mazda | 5 5p | 11/10>10/13 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 | E | 60 | 41 | E | 51 | ||||||
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Mazda | Demio | 11/98>03/03 | E | 51 | 41 | E | 41 | ||||||
Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | E | 60 | 41 | ||||||||
Mercedes | 200 - T,TD,TE (W124) | 01/85>12/93 | SP601 | E | 41 | ||||||||
Mercedes | 230 - TE (W124) | 01/85>12/93 | SP601 | E | 41 | ||||||||
Mercedes | 230 - W124 | 01/88>12/93 | SP601 | E | 41 | ||||||||
Mercedes | 250 - TD (W124) | 01/85>12/93 | SP601 | E | 41 | ||||||||
Mercedes | 300 - TE,TD (W124) | 01/85>12/93 | SP601 | E | 41 | ||||||||
Mercedes | 320 - W124 | 01/92>12/96 | SP602 | E | 41 | ||||||||
Mercedes | AMG - E36 (W124) | 01/94>12/95 | SP602 | E | 41 | ||||||||
Mercedes | Classe C sw | 05/96>03/01 | SP602 | E | 41 | ||||||||
Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | C / E | 55 MF | 55 MF | E | 41 | ||||||
Mercedes | Classe E sw | 05/96>02/03 | SP602 | E | 41 | ||||||||
Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | B | 65 MF | 65 MF | E | 41 | ||||||
Mercedes | Classe G | 01/90>08/08 | E | 41 | 41 | E | 38 | ||||||
Mercedes | Classe G | 09/08>01/18 | E | 41 | 41 | E | 38 | ||||||
Mercedes | Classe G | 02/18>04/24 | E | 41 | 41 | ||||||||
Mercedes | Classe G | 05/24> | E | 41 | 41 | ||||||||
Mercedes | ML | 01/98>06/05 | E | 55 | 55 | E | 41 | Kit 24 | |||||
Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | D / E | 70 MF | 65 MF | E | 41 | ||||||
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | E | 60 | 41 | ||||||||
Mitsubishi | Lancer Evolution | 07/08>12/12 | E | 60 | 41 | ||||||||
Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Mitsubishi | Pajero 3p | 04/00>10/06 | E | 51 | 51 | E | 41 | Kit 21 | |||||
Mitsubishi | Pajero 5p | 04/00>10/06 | E | 51 | 51 | E | 41 | Kit 21 | |||||
Mitsubishi | Pajero Pinin 5p | 07/99>12/06 | E | 45 | 48 | E | 41 | ||||||
Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | E | 55 | 45 | E | 41 | ||||||
Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | E | 65 | 41 | E | 38 | ||||||
Nissan | Almera 5p | 04/00>12/06 | E | 53 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||||
Nissan | Evalia | 10/11>09/21 | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Nissan | Leaf | 04/12>03/13 | E | 65 | 41 | S | 25 PM | ||||||
Nissan | Leaf | 04/13>08/17 | E | 65 | 41 | S | 25 PM | ||||||
Nissan | Leaf | 09/17>04/22 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Nissan | Leaf | 05/22> | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Nissan | Navara 4p | 08/14>09/22 | E | 60 | 41 | ||||||||
Nissan | NV200 | 09/09>09/21 | E | 55 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||
Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||
Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP311 | R291 | ||||
Nissan | X-Trail | 09/01>06/07 | E | 60 | 41 | E | 43 | ||||||
Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Opel | Agila | 02/08>10/15 | E | 55 | 41 | S | 25 PM | ||||||
Opel | Antara | 11/06>12/10 | Rear: only One Fit Flat | E | 55 | 41 | R | 31 PM | R291 | ||||
Opel | Antara | 01/11>05/17 | Rear: only One Fit Flat | E | 55 | 41 | R | 31 PM | R291 | ||||
Opel | Astra F 5p | 09/91>08/02 | E | 45 | 45 | E | 41 | ||||||
Opel | Astra F sw | 09/91>08/02 | E | 45 | 45 | E | 41 | ||||||
Opel | Corsa B 3p | 10/93>09/00 | E | 45 | 45 | E | 41 | ||||||
Peugeot | 106 | 09/91>09/99 | E | 53 | 45 | E | 41 | Kit 1 | |||||
Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 | E | 65 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||||
Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 | E | 65 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||||
Peugeot | 206 cc | 02/01>03/07 | E | 65 | 41 | ||||||||
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | E | 65 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||||
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | E | 65 | 41 | Q | 35 PM | SP36 | |||||
Peugeot | 206 sw | 09/02>06/07 | E | 65 | 41 | T | 35 PM | SP35 | |||||
Peugeot | 806 | 01/98>09/02 | E | 65 | 51 | E | 41 | ||||||
Piaggio | Porter | 01/93> | E | 41 | 41 | ||||||||
Renault | Alaskan | 01/18> | E | 60 | 41 | ||||||||
Renault | Kadjar | 06/15>10/18 | E | 65 | 41 | T | 25 PM | SP23 | |||||
Renault | Kadjar | 11/18>03/23 | E | 65 | 41 | T | 25 PM | SP23 | |||||
Renault | Koleos | 08/17>02/20 | E | 65 | 41 | T | 25 PM | SP23 | |||||
Renault | Koleos | 03/20>10/22 | E | 65 | 41 | T | 25 PM | SP23 | |||||
Seat | Alhambra | 07/00>09/10 | B / E | 70 MF | 70 MF | E | 41 | ||||||
Seat | Leon | 03/00>08/05 | E | 53 | 48 | E | 41 | Kit 21 | |||||
Ssangyong | Rodius | 11/13>12/19 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | ||||
Ssangyong | XLV | 06/16>12/21 | Rear: only One Fit Flat | E | 60 | 41 | R | 25 PM | |||||
Subaru | Impreza 5p | 06/01>09/07 | E | 55 | 41 | E | 41 | ||||||
Subaru | Impreza 5p | 10/07>10/16 | E | 60 | 41 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||
Subaru | Impreza Station Wagon | 12/00>09/07 | E | 55 | 41 | E | 38 | ||||||
Subaru | Levorg sw | 10/15>06/19 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Subaru | Levorg sw | 07/19>03/22 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Subaru | Outback | 03/15>03/21 | E | 65 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Subaru | WRX 4p | 09/14>09/19 | E | 65 | 41 | ||||||||
Subaru | Xv | 01/12>01/14 | E | 65 | 41 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||
Subaru | Xv | 02/14>01/18 | E | 65 | 41 | S | 31 PM | SP31 | R291 | ||||
Suzuki | Alto | 01/04>02/09 | E | 55 | 33 | E | 41 | ||||||
Suzuki | Alto | 03/09>03/15 | E | 55 | 33 | E | 41 | ||||||
Suzuki | Jimny 3p | 01/98>05/12 | E | 45 | 41 | E | 28 | ||||||
Suzuki | Jimny 3p | 06/12>09/14 | E | 45 | 41 | E | 28 | ||||||
Suzuki | Jimny 3p | 10/14>10/18 | E | 45 | 41 | E | 28 | ||||||
Suzuki | Jimny 3p | 11/18>05/21 | E | 41 | 41 | ||||||||
Suzuki | Jimny 3p | 06/21> | E | 41 | 41 | ||||||||
Suzuki | Jimny Cabrio | 01/00>05/12 | E | 45 | 41 | ||||||||
Suzuki | Jimny Cabrio | 06/12>09/14 | E | 45 | 41 | ||||||||
Suzuki | Jimny Cabrio | 10/14>10/18 | E | 45 | 41 | ||||||||
Suzuki | Splash | 03/08>05/12 | E | 55 | 41 | S | 25 PM | ||||||
Suzuki | Splash | 06/12>09/15 | E | 55 | 41 | S | 25 PM | ||||||
Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 | E | 60 | 41 | S | 25 PM | ||||||
Suzuki | Vitara 5p | 11/18>05/24 | E | 60 | 41 | S | 25 PM | ||||||
Suzuki | Vitara 5p | 06/24> | E | 60 | 41 | S | 25 PM | ||||||
Toyota | Auris 3p | 04/07>11/12 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Toyota | Auris 5p | 04/07>11/12 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Toyota | Avensis 4p | 05/03>03/09 | E | 60 | 41 | E | 41 | ||||||
Toyota | Avensis Verso | 05/01>12/08 | E | 65 | 41 | ||||||||
Toyota | Avensis Wagon | 05/03>03/09 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Toyota | Corolla 3p | 01/02>12/07 | E | 60 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | E | 60 | 41 | S | 35 PM | ||||||
Toyota | Corolla Verso | 01/02>08/04 | E | 65 | 41 | R | 35 PM | ||||||
Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Toyota | Hilux Pick-Up | 06/16>09/20 | E | 55 | 41 | ||||||||
Toyota | Hilux Pick-Up | 10/20> | E | 55 | 41 | ||||||||
Toyota | Prius 5p | 03/04>06/09 | E | 65 | 41 | E | 41 | ||||||
Toyota | Prius 5p | 07/09>12/11 | E | 65 | 41 | E | 41 | ||||||
Toyota | Prius 5p | 01/12>02/16 | E | 65 | 41 | ||||||||
Toyota | Rav4 | 02/06>03/10 | E | 60 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | E | 65 | 41 | R | 25 PM | R291 | |||||
Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | E | 65 | 41 | R | 25 PM | R291 | |||||
Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | E | 65 | 41 | R | 25 PM | R291 | |||||
Toyota | Rav4 | 03/19> | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Toyota | Verso | 06/09>02/13 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Toyota | Verso | 03/13>01/16 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Toyota | Verso | 02/16>02/18 | E | 65 | 41 | R | 31 PM | R291 | |||||
Toyota | Yaris 3p | 01/06>01/09 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | ||||
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 | E | 60 | 41 | Q | 31 PM | SP300 | R291 | ||||
Toyota | Yaris Verso | 08/99>09/05 | E | 55 | 41 | T | 31 PM | SP312 | R291 | ||||
Volkswagen | Fox 3p | 05/05>12/10 | E | 55 | 41 | X | 31 PM | SP301 | |||||
Volvo | V40 sw | 01/95>12/04 | E | 53 | 51 | E | 41 |
EAN | 8000692194249 |
Package | D/Blister |
Pièces par package | 2 |
525 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 75 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 22 |
Poids kg | 0,215 |
Inner | 10 |
Master | 50 |