Art. 19509
Design à la pointe et aérodynamique. Armature en techno-polymères.
Adhérence totale pour un nettoyage efficace.
Lame en caoutchouc spécial avec traitement au graphite pour minimiser les frottements lors du contact avec la vitre.
Système de montage multiple avec plusieurs raccords fournis pour les essuie-glaces traditionnels
et spéciaux pour les essuie-glaces sans articulations
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Raccord av. | Misura guida | MisuraPasseggero | Fixation arrière | MisuraPosteriore | Brosse arrière | Refill arrière | Kit |
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A4 4p | 11/15>07/19 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A4 4p | 08/19>09/24 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | A4 Allroad | 10/19> | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | A5 Cabrio | 03/09>10/11 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Cabrio | 11/11>02/17 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Cabrio | 03/17>09/24 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Coupè | 06/07>10/11 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Coupè | 11/11>08/16 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Coupè | 09/16>10/19 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Coupè | 11/19>09/24 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Sportback | 09/09>10/11 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Sportback | 11/11>07/15 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A5 Sportback | 11/19>09/24 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A6 4p | 07/18> | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A6 Avant | 08/18> | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Audi | A7 Sportback | 10/10>03/16 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | A7 Sportback | 04/16>03/18 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Audi | A7 Sportback | 04/18> | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Audi | A8 | 03/10>10/13 | H | 70 MF | 51 MF | |||||
Audi | A8 | 11/13>11/17 | H | 70 MF | 51 MF | |||||
Audi | A8 | 12/17>12/21 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Audi | A8 | 01/22> | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Audi | E-Tron | 01/20>12/22 | H | 65 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | |||
Audi | E-Tron Sportback | 01/20>12/22 | H | 65 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | |||
Audi | Q3 | 10/11>01/15 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Audi | Q3 | 01/19> | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 35 PM | |||
Audi | Q3 Sportback | 10/19> | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | 65 MF | 51 MF | 33 PM | |||||
Audi | Q4 Sportback E-Tron 5p | 09/21> | 65 MF | 51 MF | 33 PM | |||||
Audi | Q5 5p | 11/08>08/12 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | |||
Audi | Q5 5p | 09/12>02/17 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | |||
Audi | Q5 5p | 03/17>08/20 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | Q5 5p | 09/20>12/24 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | Q5 Sportback | 10/20>01/25 | 65 MF | 51 MF | 38 PM | |||||
Audi | Q7 | 06/15>09/19 | H | 70 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | Q7 | 10/19>03/24 | H | 70 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Audi | Q8 | 09/18>08/23 | H | 65 MF | 51 MF | P2 | 41 PM | |||
Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | D | 51 MF | 51 MF | Y | 28 PM | |||
Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | D | 51 MF | 51 MF | Y | 28 PM | |||
Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | D | 51 MF | 51 MF | Y | 28 PM | |||
Bmw | Serie 1 Cabrio (E88) | 03/08>09/11 | D | 51 MF | 51 MF | |||||
Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | D | 51 MF | 51 MF | |||||
Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 | N | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | |||
Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | J | 65 MF | 51 MF | P1 | 28 PM | |||
Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 | J | 65 MF | 51 MF | P1 | 28 PM | |||
Bmw | X4 (F26) | 06/14>03/18 | B | 65 MF | 51 MF | |||||
Bmw | X4 (G02) | 04/18>05/21 | J | 65 MF | 51 MF | |||||
Bmw | X4 (G02) | 06/21> | J | 65 MF | 51 MF | |||||
Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | |||
Bmw | X6 (E71) | 06/08>03/12 | B / H | 60 MF | 51 MF | |||||
Bmw | X6 (E71) | 04/12>11/14 | B | 60 MF | 51 MF | |||||
Bmw | X6 (G06) | 09/19>02/23 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Bmw | X7 | 03/19>08/22 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 41 PM | |||
Bmw | X7 | 09/22> | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 41 PM | |||
Citroen | SpaceTourer | 06/16> | F | 65 MF | 51 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Ford | Kuga | 11/19>12/23 | D | 60 MF | 51 MF | |||||
Ford | Mustang | 05/15>08/18 | D | 55 MF | 51 MF | |||||
Ford | Mustang | 09/18>03/24 | D | 55 MF | 51 MF | |||||
Ford | Transit | 04/14> | H | 75 MF | 51 MF | |||||
Ford | Transit Combi | 11/14> | H | 75 MF | 51 MF | |||||
Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | J | 65 MF | 51 MF | |||||
Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | J | 65 MF | 51 MF | |||||
Jaguar | I-Pace | 06/18>11/24 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Jeep | Renegade | 09/14>01/18 | H | 55 MF | 51 MF | Q | 25 PM | |||
Jeep | Renegade | 02/18> | H | 55 MF | 51 MF | Q | 25 PM | |||
Land Rover | Discovery | 01/17>11/20 | J | 60 MF | 51 MF | Y | 33 PM | |||
Land Rover | Discovery | 12/20> | J | 60 MF | 51 MF | Y | 33 PM | |||
Land Rover | Range Rover | 11/12>08/17 | E / J | 60 MF | 51 MF | Y | 43 PM | Kit 17 | ||
Land Rover | Range Rover | 09/17>11/21 | J | 60 MF | 51 MF | Y | 43 PM | Kit 17 | ||
Land Rover | Range Rover Sport | 06/13>12/17 | E / J | 60 MF | 51 MF | Y | 38 PM | |||
Land Rover | Range Rover Sport | 01/18>06/22 | J | 60 MF | 51 MF | Y | 38 PM | |||
Lexus | RX | 01/16>12/19 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Lexus | RX | 01/20>11/22 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Mercedes | SLS 2p | 02/10>06/14 | B | 51 MF | 51 MF | |||||
Mercedes | SLS Roadster | 10/11>06/14 | B | 51 MF | 51 MF | |||||
Mini | Clubman (F54) | 11/14>08/19 | H | 55 MF | 51 MF | S | 25 PM | |||
Mini | Clubman (F54) | 09/19>12/20 | H | 55 MF | 51 MF | S | 25 PM | |||
Mini | Clubman (F54) | 01/21>03/24 | H | 55 MF | 51 MF | S | 25 PM | |||
Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | D | 51 MF | 48 MF | Q | 25 PM | |||
Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | D | 51 MF | 48 MF | Q | 25 PM | |||
Mini | Mini (F56) | 03/14>03/18 | D | 51 MF | 48 MF | Q | 25 PM | |||
Mini | Mini (F56) | 04/18>03/21 | D | 51 MF | 48 MF | Q | 25 PM | |||
Mini | Mini (F56) | 04/21>02/24 | D | 51 MF | 48 MF | Q | 25 PM | |||
Mini | Mini (R56) | 11/06>02/14 | D / E | 51 MF | 48 MF | Q | 25 PM | |||
Mini | Mini Cabrio (R57) | 09/10>02/16 | D / E | 51 MF | 48 MF | |||||
Mini | Mini Coupè (R58) | 07/11>04/15 | D / E | 51 MF | 48 MF | |||||
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | D | 51 MF | 48 MF | P1 | 28 PM | |||
Mini | Roadster (R59) | 01/12>12/14 | D | 51 MF | 48 MF | |||||
Opel | Combo Cargo | 11/06>03/12 | H | 51 MF | 41 MF | T | 41 PM | SP412 | R411 | |
Peugeot | Expert | 04/16> | D | 65 MF | 51 MF | Q | 31 PM | SP311 | R291 | |
Peugeot | Traveller | 06/16> | F | 65 MF | 51 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Porsche | Macan | 12/13>09/18 | H | 60 MF | 51 MF | Y | 38 PM | |||
Porsche | Macan | 10/18>08/21 | H | 60 MF | 51 MF | Y | 38 PM | |||
Porsche | Macan | 09/21>04/25 | H | 60 MF | 51 MF | Y | 38 PM | |||
Porsche | Panamera | 05/13>10/16 | H | 65 MF | 51 MF | Y | 38 PM | |||
Porsche | Panamera | 11/16>10/20 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Porsche | Panamera | 11/20>02/24 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Porsche | Panamera Sport Turismo | 10/17>10/20 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | |||
Porsche | Panamera Sport Turismo | 11/20>07/24 | H | 60 MF | 51 MF | P2 | 33 PM | |||
Porsche | Taycan 4p | 11/19>01/24 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Renault | Twingo | 09/14>06/19 | F | 51 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Twingo | 07/19>11/24 | F | 51 MF | 35 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Renault | Twingo Open Air | 09/14>06/19 | F | 51 MF | 35 MF | |||||
Skoda | Kodiaq | 04/17>08/21 | H | 60 MF | 51 MF | Z | 33 PM | |||
Skoda | Kodiaq | 09/21>05/24 | H | 60 MF | 51 MF | Z | 33 PM | |||
Skoda | Superb 4p | 05/02>08/08 | B / E | 53 MF | 51 MF | |||||
Smart | Forfour | 11/14>10/19 | F | 51 MF | 35 MF | T | 25 PM | SP23 | ||
Smart | Forfour | 11/19>07/22 | F | 51 MF | 35 MF | T | 25 PM | SP23 | ||
Smart | Fortwo | 11/14>10/19 | F | 51 MF | 35 MF | |||||
Smart | Fortwo | 11/19>04/24 | F | 51 MF | 35 MF | |||||
Smart | Fortwo Cabrio | 03/16>04/24 | F | 51 MF | 35 MF | |||||
Smart | Fortwo elettrica | 12/16>04/24 | F | 51 MF | 35 MF | |||||
Ssangyong | Musso | 06/19> | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Ssangyong | Rexton | 12/17>06/21 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Ssangyong | Rexton | 07/21> | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Ssangyong | Rexton Sports Pick-Up | 02/19>08/22 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Ssangyong | Rexton Sports Pick-Up | 09/22> | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volkswagen | Polo 3p | 09/09>04/14 | H | 60 MF | 51 MF | Z | 28 PM | |||
Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | H | 65 MF | 51 MF | Z | 33 PM | |||
Volkswagen | T-Roc | 11/21> | H | 65 MF | 51 MF | Z | 33 PM | |||
Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 05/20>12/21 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 01/22> | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | C30 | 10/06>01/10 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 41 PM | |||
Volvo | C30 | 02/10>03/13 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 41 PM | |||
Volvo | S40 | 01/04>05/07 | B | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | S40 | 06/07>12/12 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | S60 4p | 09/10>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | S60 4p | 05/13>10/18 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | S60 4p | 04/19>10/24 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | S60 Cross Country | 08/15>10/18 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | S80 | 05/06>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | S80 | 05/13>06/16 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | S90 4p | 09/16>03/20 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Volvo | S90 4p | 04/20>02/24 | H | 60 MF | 51 MF | |||||
Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | B / H | 65 MF | 51 MF | E | 35 | |||
Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | E | 35 | |||
Volvo | V60 | 11/10>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | E | 28 | |||
Volvo | V60 | 05/13>08/18 | H | 65 MF | 51 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Volvo | V60 | 09/18> | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | V60 Cross Country | 05/15>10/18 | H | 65 MF | 51 MF | Q | 31 PM | SP300 | R291 | |
Volvo | V60 Cross Country | 11/18>04/25 | H | 65 MF | 51 MF | |||||
Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | |||
Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | |||
Volvo | V90 Cross Country | 09/16>03/20 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | |||
Volvo | V90 Cross Country | 04/20> | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | |||
Volvo | V90 sw | 09/16>03/20 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | |||
Volvo | V90 sw | 04/20> | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | |||
Volvo | XC60 | 11/08>08/13 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 38 PM | |||
Volvo | XC60 | 09/13>04/17 | H | 65 MF | 51 MF | Q | 35 PM | SP36 | ||
Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 33 PM | |||
Volvo | XC60 | 07/21> | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 33 PM | |||
Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | |||
Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | H | 65 MF | 51 MF | P1 | 35 PM | |||
Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | H | 60 MF | 51 MF | P1 | 35 PM |
EAN | 8000692195093 |
Package | TUBO TRASPARENTE |
Pièces par package | 1 |
705 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 70 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 30 |
Poids kg | 0,26 |
Inner | 10 |
Master | 50 |