Art. 20182
Tissu spécial à haute résistance, ultra-léger, imperméable à 100 %. Adaptée au climat humide et glacé. Résistant à l’humidité : ne s’altère pas, ne moisit pas. Protection contre les rayons UV grâce au stabilisateur Ramafin LSP 348. Soudure à ultrasons.
Les bords élastiques permettent de maintenir la bâche en position même en cas de vent fort. Les anneaux placés sur les côtés sont renforcés et permettent de placer une éventuelle sangle sous le châssis
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année |
Abarth | 500 | 07/08>05/16 |
Abarth | 500C | 06/10>05/16 |
Abarth | 500e 3p | 05/23> |
Abarth | 595 | 06/16> |
Abarth | 695 Biposto | 12/14>05/16 |
Abarth | 695 Biposto | 06/16> |
Abarth | Punto 3p | 05/08>06/11 |
Abarth | Punto Evo 3p | 06/10>04/12 |
Alfa Romeo | 4C | 11/13>12/19 |
Autobianchi | Y10 | 03/85>12/95 |
Chevrolet | Aveo 3p | 02/05>05/08 |
Chevrolet | Aveo 3p | 06/08>04/11 |
Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 |
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 |
Chevrolet | Matiz | 05/05>01/10 |
Citroen | C-Zero | 11/10>11/19 |
Citroen | C1 3p | 05/05>02/12 |
Citroen | C1 3p | 03/12>05/14 |
Citroen | C1 3p | 06/14>05/18 |
Citroen | C1 3p | 06/18>03/21 |
Citroen | C1 5p | 05/05>02/12 |
Citroen | C1 5p | 03/12>05/14 |
Citroen | C1 5p | 06/14>05/18 |
Citroen | C1 5p | 06/18>12/21 |
Citroen | C1 Airscape 3p | 06/14>05/18 |
Citroen | C1 Airscape 5p | 06/14>05/18 |
Citroen | C2 | 10/03>03/10 |
Citroen | Saxo 3p | 02/96>09/03 |
Citroen | Saxo 5p | 02/96>09/03 |
Dacia | Spring 5p | 04/21>03/24 |
Dacia | Spring 5p | 04/24> |
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 |
Daihatsu | Charade | 05/11>09/13 |
Daihatsu | Copen | 01/04>12/10 |
Daihatsu | Cuore | 01/03>08/07 |
Daihatsu | Cuore | 09/07>09/11 |
Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 |
Daihatsu | Sirion | 11/07>09/11 |
Daihatsu | Trevis | 01/04>12/10 |
Dr | 1.0 3p | 03/23> |
Dr | City Cross | 10/13>09/16 |
Dr | Dr1 | 01/10>06/14 |
Dr | Dr2 | 06/10>06/13 |
Dr | Zero | 10/15>12/19 |
Fiat | 126 | 01/72>09/00 |
Fiat | 500 | 07/07>06/15 |
Fiat | 500 | 07/15>06/19 |
Fiat | 500 | 07/19>11/24 |
Fiat | 500C | 07/09>06/15 |
Fiat | 500C | 07/15>06/19 |
Fiat | 500C | 07/19>08/20 |
Fiat | Cinquecento | 01/91>12/98 |
Fiat | Punto 3p | 01/93>08/99 |
Fiat | Punto 3p | 09/99>04/03 |
Fiat | Punto 3p | 05/03>08/09 |
Fiat | Punto 5p | 01/93>08/99 |
Fiat | Punto 5p | 09/99>04/03 |
Fiat | Punto 5p | 05/03>08/09 |
Fiat | Seicento | 01/98>06/11 |
Fiat | Uno | 01/83>08/00 |
Ford | Fiesta 3p | 04/96>10/02 |
Ford | Fiesta 5p | 04/96>04/02 |
Ford | Ka | 09/96>12/08 |
Ford | Ka | 01/09>09/16 |
Ford | Streetka | 12/02>07/05 |
Honda | City | 01/06>12/12 |
Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 |
Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 |
Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 |
Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 |
Hyundai | i10 | 04/08>11/10 |
Hyundai | i10 | 12/10>10/13 |
Hyundai | i10 | 11/13>11/16 |
Hyundai | i10 | 12/16>02/20 |
Hyundai | i10 5p | 03/20>03/23 |
Hyundai | i10 5p | 04/23> |
Innocenti | Mille | 01/93>10/97 |
Kia | Picanto | 04/04>02/08 |
Kia | Picanto | 03/08>04/11 |
Kia | Picanto 3p | 05/11>03/15 |
Kia | Picanto 3p | 04/15>05/17 |
Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 |
Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 |
Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 |
Kia | Picanto 5p | 03/24> |
Lancia | Y | 11/95>08/03 |
Lancia | Y10 | 01/85>10/95 |
Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 |
Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 |
Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 |
Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 |
Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 |
Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/11>12/13 |
Leapmotor | T03 5p | 11/24> |
Mahindra | KUV100 | 03/18>06/19 |
Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 |
Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 |
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 |
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 |
Mercedes | Classe A 5p | 05/97>08/04 |
Mercedes | Classe A lunga/long | 06/01>08/04 |
Mini | Mini (F56) | 03/14>03/18 |
Mini | Mini (F56) | 04/18>03/21 |
Mini | Mini (F56) | 04/21>02/24 |
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 |
Mini | Mini (R56) | 11/06>02/14 |
Mini | Mini Cabrio (R57) | 03/09>08/10 |
Mini | Mini Cabrio (R57) | 09/10>02/16 |
Mini | Mini Coupè (R58) | 07/11>04/15 |
Mini | Roadster (R59) | 01/12>12/14 |
Mitsubishi | Colt | 11/95>05/04 |
Mitsubishi | Colt 3p | 03/05>12/08 |
Mitsubishi | Colt 3p | 01/09>05/12 |
Mitsubishi | Colt 5p | 06/04>12/08 |
Mitsubishi | Colt 5p | 01/09>05/12 |
Mitsubishi | I-Miev | 01/11>08/19 |
Mitsubishi | Space Star 5p | 04/13>03/16 |
Mitsubishi | Space Star 5p | 04/16> |
Nissan | Micra | 01/92>08/00 |
Nissan | Micra | 09/00>12/02 |
Nissan | Micra | 11/10>08/13 |
Nissan | Micra | 09/13>02/17 |
Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 |
Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 |
Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 |
Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 |
Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 |
Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 |
Nissan | Micra C+C | 09/05>10/10 |
Nissan | Pixo | 06/09>07/13 |
Opel | Adam | 02/13>12/19 |
Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 |
Opel | Adam Rocks Swing Top | 09/14>12/19 |
Opel | Adam Swing Top | 01/15>12/19 |
Opel | Corsa B 3p | 10/93>09/00 |
Opel | Corsa B 5p | 10/93>09/00 |
Opel | Corsa C 3p | 10/00>08/06 |
Opel | Corsa C 5p | 10/00>08/06 |
Opel | Karl | 12/14>12/19 |
Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 |
Peugeot | 106 | 09/91>09/99 |
Peugeot | 106 | 10/99>06/04 |
Peugeot | 107 3p | 07/05>02/12 |
Peugeot | 107 3p | 03/12>12/14 |
Peugeot | 107 5p | 07/05>02/12 |
Peugeot | 107 5p | 03/12>12/14 |
Peugeot | 108 3p | 06/14>03/21 |
Peugeot | 108 5p | 06/14>12/21 |
Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 |
Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 |
Peugeot | 205 | 01/83>12/97 |
Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 |
Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 |
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 |
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 |
Renault | Clio II 3p | 03/98>09/05 |
Renault | Clio II 5p | 03/98>09/05 |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 |
Renault | Twingo | 06/07>08/14 |
Renault | Twingo | 09/14>06/19 |
Renault | Twingo | 07/19>11/24 |
Renault | Twingo Open Air | 09/14>06/19 |
Renault | Wind | 07/10>12/12 |
Seat | Arosa | 02/97>06/04 |
Seat | Mii 3p | 05/12>09/18 |
Seat | Mii 5p | 05/12>07/20 |
Skoda | Citigo 5p | 11/19>08/20 |
Smart | Forfour | 11/14>10/19 |
Smart | Forfour | 11/19>07/22 |
Smart | Roadster | 04/03>11/05 |
Suzuki | Alto | 01/94>12/03 |
Suzuki | Alto | 01/04>02/09 |
Suzuki | Alto | 03/09>03/15 |
Suzuki | Celerio | 11/14>10/20 |
Suzuki | Splash | 03/08>05/12 |
Suzuki | Splash | 06/12>09/15 |
Suzuki | Swift 3p | 01/96>11/04 |
Suzuki | Swift 3p | 05/05>08/10 |
Suzuki | Swift 3p | 09/10>07/13 |
Suzuki | Swift 3p | 08/13>04/17 |
Suzuki | Swift 5p | 01/96>11/04 |
Suzuki | Swift 5p | 01/06>08/10 |
Suzuki | Swift 5p | 09/10>07/13 |
Suzuki | Swift 5p | 08/13>04/17 |
Suzuki | Swift 5p | 05/17>02/24 |
Suzuki | Swift 5p | 03/24> |
Tata | Vista | 07/10>12/14 |
Toyota | Aygo 3p | 09/05>02/12 |
Toyota | Aygo 3p | 03/12>05/14 |
Toyota | Aygo 3p | 06/14>07/18 |
Toyota | Aygo 3p | 08/18>12/21 |
Toyota | Aygo 5p | 09/05>02/12 |
Toyota | Aygo 5p | 03/12>05/14 |
Toyota | Aygo 5p | 06/14>07/18 |
Toyota | Aygo 5p | 08/18>12/21 |
Toyota | Aygo X-Wave | 06/14>04/18 |
Toyota | Aygo X-Wave | 06/14>04/18 |
Toyota | Aygo X-Wave | 05/18>12/19 |
Toyota | Aygo X-Wave | 05/18>12/19 |
Toyota | Iq | 01/09>12/13 |
Toyota | Iq | 01/14>02/15 |
Toyota | Yaris 3p | 04/99>12/05 |
Toyota | Yaris 3p | 01/06>01/09 |
Toyota | Yaris 3p | 02/09>09/11 |
Toyota | Yaris 3p | 10/11>08/14 |
Toyota | Yaris 3p | 09/14>12/17 |
Toyota | Yaris 5p | 04/99>12/05 |
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 |
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 |
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 |
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 |
Volkswagen | Fox 3p | 05/05>12/10 |
Volkswagen | Lupo | 06/98>07/05 |
Volkswagen | Polo 3p | 08/94>10/01 |
Volkswagen | Polo 5p | 08/94>10/01 |
Volkswagen | Up! 3p | 01/12>08/16 |
Volkswagen | Up! 3p | 09/16>12/23 |
Volkswagen | Up! 5p | 01/12>08/16 |
Volkswagen | Up! 5p | 09/16>12/23 |
Volkswagen | Up! Cross | 10/13>08/16 |
Volkswagen | Up! Cross | 09/16>09/19 |
Hauteur | 155 |
Largeur | 170 |
Longueur | 390 |
EAN | 8000692201824 |
Package | Scatola |
310 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 400 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 260 |
Poids kg | 2,85 |
Master | 2 |