Art. 24041
Imperméable et antidérapant avec bords surélevés. PE de 3 mm d’épaisseur
Dimension: 0,32 kgContactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Note |
Abarth | 500 | 07/08>05/16 | |
Abarth | 500C | 06/10>05/16 | |
Abarth | 595 | 06/16> | |
Alfa Romeo | Brera | 01/06>07/11 | |
Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | |
Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | |
Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | |
Alfa Romeo | GTV | 03/95>01/06 | |
Alfa Romeo | Spider | 01/86>09/95 | |
Alfa Romeo | Spider | 10/95>05/06 | |
Alfa Romeo | Spider | 06/06>06/11 | |
Audi | A1 3p | 09/10>01/15 | |
Audi | A1 3p | 02/15>10/18 | |
Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | |
Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | |
Audi | A2 5p | 07/00>08/05 | |
Audi | TT Coupè | 11/98>09/03 | |
Audi | TT Coupè | 10/03>08/06 | |
Audi | TT Coupè | 09/06>09/14 | |
Audi | TT Roadster | 03/99>09/03 | |
Audi | TT Roadster | 10/03>02/07 | |
Audi | TT Roadster | 03/07>09/14 | |
Autobianchi | Y10 | 03/85>12/95 | |
Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | |
Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | |
Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 | |
Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 | |
Bmw | Serie 1 Cabrio (E88) | 03/08>09/11 | |
Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | |
Chevrolet | Aveo 3p | 02/05>05/08 | |
Chevrolet | Aveo 3p | 06/08>04/11 | |
Chevrolet | Aveo 4p | 05/11>09/15 | |
Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 | |
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | |
Chevrolet | Aveo 5p | 05/11>09/15 | |
Chevrolet | Lacetti 5p | 04/04>12/09 | |
Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | |
Chevrolet | Matiz | 05/05>01/10 | |
Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | |
Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | |
Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | |
Chrysler | Crossfire Coupè | 11/03>12/07 | |
Citroen | C-Zero | 11/10>11/19 | |
Citroen | C1 3p | 05/05>02/12 | |
Citroen | C1 3p | 03/12>05/14 | |
Citroen | C1 5p | 05/05>02/12 | |
Citroen | C1 5p | 03/12>05/14 | |
Citroen | C2 | 10/03>03/10 | |
Citroen | C3 | 05/02>08/05 | |
Citroen | C3 | 09/05>10/09 | |
Citroen | C3 | 11/09>04/13 | |
Citroen | C3 | 05/13>10/16 | |
Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 | |
Citroen | C3 Pluriel | 05/03>11/10 | |
Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | |
Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | |
Citroen | DS3 | 03/10>08/14 | |
Citroen | DS3 | 09/14>01/16 | |
Citroen | DS3 | 02/16>05/19 | |
Citroen | DS3 Cabrio | 11/12>01/16 | |
Citroen | Saxo 3p | 02/96>09/03 | |
Citroen | Saxo 5p | 02/96>09/03 | |
Daewoo | Kalos 3p | 02/05>05/08 | |
Daewoo | Kalos 5p | 09/02>05/08 | |
Daihatsu | Copen | 01/04>12/10 | |
Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 | |
Daihatsu | Sirion | 11/07>09/11 | |
Daihatsu | Trevis | 01/04>12/10 | |
Dr | Dr1 | 01/10>06/14 | |
Dr | Dr2 | 06/10>06/13 | |
Fiat | 500 | 07/07>06/15 | |
Fiat | 500 | 07/15>06/19 | |
Fiat | 500 | 07/19>11/24 | |
Fiat | 500C | 07/09>06/15 | |
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | |
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | |
Fiat | Barchetta | 09/94>06/05 | |
Fiat | Cinquecento | 01/91>12/98 | |
Fiat | Multipla | 11/98>05/04 | |
Fiat | Multipla | 06/04>12/10 | |
Fiat | Panda | 02/80>12/85 | |
Fiat | Panda | 01/86>08/03 | |
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | jusqu'au 2014 |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | du 2014 |
Fiat | Panda | 11/20> | |
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | |
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | |
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | |
Fiat | Panda Cross | 10/14> | |
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | |
Fiat | Panda Van | 01/13> | |
Fiat | Punto 3p | 01/93>08/99 | |
Fiat | Punto 5p | 01/93>08/99 | |
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | |
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | |
Fiat | Seicento | 01/98>06/11 | |
Fiat | Uno | 01/83>08/00 | |
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | |
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | |
Ford | Ka | 09/96>12/08 | |
Ford | Ka | 01/09>09/16 | |
Hyundai | Atos | 09/97>12/03 | |
Hyundai | Atos | 01/04>03/08 | |
Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | |
Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | |
Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | |
Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | |
Hyundai | i10 | 04/08>11/10 | |
Hyundai | i10 | 12/10>10/13 | |
Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | |
Kia | Picanto | 04/04>02/08 | |
Kia | Picanto | 03/08>04/11 | |
Kia | Picanto 3p | 05/11>03/15 | |
Kia | Picanto 3p | 04/15>05/17 | |
Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | |
Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | |
Kia | Soul | 03/09>12/11 | |
Kia | Soul | 01/12>12/13 | |
Kia | Venga | 02/10>12/14 | |
Kia | Venga | 01/15>11/19 | |
Lancia | Y | 11/95>08/03 | |
Lancia | Y10 | 01/85>10/95 | |
Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 | |
Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 | |
Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 | |
Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 | |
Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 | |
Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/11>12/13 | |
Lexus | SC | 09/01>12/09 | |
Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 | |
Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 | |
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | |
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | |
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | |
Mazda | MX-5 | 01/98>12/05 | |
Mazda | MX-5 | 01/06>09/15 | |
Mazda | RX-8 | 04/03>06/11 | |
Mercedes | Classe A 3p | 09/04>12/10 | |
Mercedes | Classe A 5p | 05/97>08/04 | |
Mercedes | Classe A 5p | 09/04>09/12 | |
Mercedes | Classe A 5p | 10/12>09/15 | |
Mercedes | Classe A 5p | 10/15>05/18 | |
Mercedes | Classe A lunga/long | 06/01>08/04 | |
Mercedes | SL | 01/93>09/01 | |
Mercedes | SL | 10/01>01/12 | |
Mercedes | SL | 02/12>02/16 | |
Mercedes | SL | 04/16>08/20 | |
Mercedes | SLK | 09/96>03/04 | |
Mercedes | SLK | 04/04>03/11 | |
Mercedes | SLK | 04/11>12/15 | |
Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | |
Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | |
Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | |
Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | |
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 | |
Mini | Mini (R56) | 11/06>02/14 | |
Mini | Mini Cabrio (R57) | 03/09>08/10 | |
Mini | Mini Cabrio (R57) | 09/10>02/16 | |
Mini | Mini Coupè (R58) | 07/11>04/15 | |
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | |
Mitsubishi | I-Miev | 01/11>08/19 | |
Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | |
Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | |
Nissan | 350Z | 07/03>06/09 | |
Nissan | 370Z | 07/09>10/12 | |
Nissan | 370Z | 11/12>11/14 | |
Nissan | Cube | 03/10>12/11 | |
Nissan | Micra | 01/92>08/00 | |
Nissan | Micra | 09/00>12/02 | |
Nissan | Micra | 11/10>08/13 | |
Nissan | Micra | 09/13>02/17 | |
Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | |
Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 | |
Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 | |
Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | |
Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 | |
Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | |
Nissan | Micra C+C | 09/05>10/10 | |
Nissan | Note | 03/06>11/08 | |
Nissan | Note | 12/08>09/13 | |
Nissan | Note | 10/13>10/17 | |
Nissan | Pixo | 06/09>07/13 | |
Opel | Adam | 02/13>12/19 | |
Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | |
Opel | Adam Rocks Swing Top | 09/14>12/19 | |
Opel | Adam Swing Top | 01/15>12/19 | |
Opel | Agila | 05/00>01/08 | |
Opel | Agila | 02/08>10/15 | |
Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | |
Opel | Corsa B 3p | 10/93>09/00 | |
Opel | Corsa B 5p | 10/93>09/00 | |
Opel | Corsa C 3p | 10/00>08/06 | |
Opel | Corsa C 5p | 10/00>08/06 | |
Opel | Corsa D 3p | 09/06>01/11 | |
Opel | Corsa D 3p | 02/11>11/14 | |
Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 | |
Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 | |
Opel | Mokka | 11/12>03/16 | |
Opel | Mokka X | 04/16>12/19 | |
Opel | Tigra TwinTop | 09/04>12/09 | |
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | |
Peugeot | 106 | 09/91>09/99 | |
Peugeot | 106 | 10/99>06/04 | |
Peugeot | 107 3p | 07/05>02/12 | |
Peugeot | 107 3p | 03/12>12/14 | |
Peugeot | 107 5p | 07/05>02/12 | |
Peugeot | 107 5p | 03/12>12/14 | |
Peugeot | 205 | 01/83>12/97 | |
Peugeot | Ion | 03/11>11/19 | |
Peugeot | Rcz | 06/10>12/12 | |
Peugeot | Rcz | 01/13>10/15 | |
Renault | Clio II 3p | 03/98>09/05 | |
Renault | Clio II 5p | 03/98>09/05 | |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | |
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | |
Renault | Clio III 3p | 10/05>05/07 | |
Renault | Clio III 3p | 06/07>04/09 | |
Renault | Clio III 3p | 05/09>01/13 | |
Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 | |
Renault | Clio III 5p | 06/07>04/09 | |
Renault | Clio III 5p | 05/09>01/13 | |
Renault | Clio IV 5p | 10/12>08/16 | |
Renault | Clio IV 5p | 09/16>07/19 | |
Renault | Clio IV Generation | 08/19>03/20 | |
Renault | Modus | 09/04>01/08 | |
Renault | Modus | 02/08>06/13 | |
Renault | Twingo | 03/93>05/07 | |
Renault | Twingo | 06/07>08/14 | |
Rover / MG | 25 | 02/00>05/05 | |
Rover / MG | ZR | 01/01>05/05 | |
Rover / MG | ZT | 01/01>05/05 | |
Seat | Arosa | 02/97>06/04 | |
Seat | Mii 3p | 05/12>09/18 | |
Seat | Mii 5p | 05/12>07/20 | |
Skoda | Citigo 3p | 05/12>08/16 | |
Skoda | Citigo 3p | 09/16>10/19 | |
Skoda | Citigo 5p | 05/12>08/16 | |
Skoda | Citigo 5p | 09/16>10/19 | |
Subaru | Justy | 01/94>10/07 | |
Subaru | Justy | 11/07>12/08 | |
Suzuki | Alto | 01/94>12/03 | |
Suzuki | Alto | 01/04>02/09 | |
Suzuki | Alto | 03/09>03/15 | |
Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 | |
Suzuki | Splash | 03/08>05/12 | |
Suzuki | Splash | 06/12>09/15 | |
Suzuki | Swift 3p | 01/96>11/04 | |
Suzuki | Swift 3p | 05/05>08/10 | |
Suzuki | Swift 3p | 09/10>07/13 | |
Suzuki | Swift 3p | 08/13>04/17 | |
Suzuki | Swift 5p | 01/96>11/04 | |
Suzuki | Swift 5p | 01/06>08/10 | |
Suzuki | Swift 5p | 09/10>07/13 | |
Suzuki | Swift 5p | 08/13>04/17 | |
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | |
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | |
Suzuki | Wagon R+ | 01/98>09/03 | |
Suzuki | Wagon R+ | 10/03>02/08 | |
Tata | Vista | 07/10>12/14 | |
Toyota | Avensis Verso | 05/01>12/08 | |
Toyota | Aygo 3p | 09/05>02/12 | |
Toyota | Aygo 3p | 03/12>05/14 | |
Toyota | Aygo 5p | 09/05>02/12 | |
Toyota | Aygo 5p | 03/12>05/14 | |
Toyota | Iq | 01/09>12/13 | |
Toyota | Iq | 01/14>02/15 | |
Toyota | Yaris 3p | 04/99>12/05 | |
Toyota | Yaris 3p | 01/06>01/09 | |
Toyota | Yaris 3p | 02/09>09/11 | |
Toyota | Yaris 3p | 10/11>08/14 | |
Toyota | Yaris 3p | 09/14>12/17 | |
Toyota | Yaris 5p | 04/99>12/05 | |
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 | |
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 | |
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | |
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | |
Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | |
Toyota | Yaris Verso | 08/99>09/05 | |
Volkswagen | Fox 3p | 05/05>12/10 | |
Volkswagen | Lupo | 06/98>07/05 | |
Volkswagen | Maggiolino | 11/11>09/16 | |
Volkswagen | Maggiolino | 10/16>08/18 | |
Volkswagen | Maggiolino Cabriolet | 03/13>09/16 | |
Volkswagen | Maggiolino Cabriolet | 10/16>08/18 | |
Volkswagen | Up! 3p | 01/12>08/16 | |
Volkswagen | Up! 3p | 09/16>12/23 | |
Volkswagen | Up! 5p | 01/12>08/16 | |
Volkswagen | Up! 5p | 09/16>12/23 | |
Volkswagen | Up! Cross | 10/13>08/16 | |
Volkswagen | Up! Cross | 09/16>09/19 |
EAN | 8000692240410 |
Package | Etichetta |
900 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 500 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 20 |
Poids kg | 0,12 |
Master | 25 |