Art. MG01002
Expressément conçue pour obtenir la plus grande couverture du parc automobile avec un assortiment minime de modèles (10 modèles de boulons et 2 modèles d’écrous).
Clé à double hexagone
Les boulons antivol McGard garantissent un excellent niveau de protection contre le vol des enjoliveurs et des pneus. Ils sont conçus pour durer dans le temps et pour garantir les standards de sécurité maximale voulus par les grandes firmes industrielles de l’automobile.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Acier | Acier alt. | Alliage |
Citroen | Berlingo | 05/96>10/02 | A010 | D010 | |
Citroen | Berlingo | 11/02>03/08 | A010 | D010 | |
Citroen | Berlingo | 04/08>03/12 | A010 | D010 | |
Citroen | Berlingo | 04/12>03/15 | A010 | D010 | |
Citroen | Berlingo | 04/15>05/18 | A010 | D010 | |
Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 | D010 | D010 | |
Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | A010 | D010 | |
Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | A010 | D010 | |
Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | A010 | D010 | |
Citroen | C-Elysée 4p | 03/16>12/18 | D010 | D010 | |
Citroen | C2 | 10/03>03/10 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 | 05/02>08/05 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 | 09/05>10/09 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 | 11/09>04/13 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 | 05/13>10/16 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 | 11/16>07/20 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 | 08/20>07/24 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 Pluriel | 05/03>11/10 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 5p | 11/20>11/24 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Cactus | 05/14>01/18 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Cactus | 02/18>10/20 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C5 4p | 03/01>04/08 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C5 4p | 05/08>07/12 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C5 4p | 08/12>12/17 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | D010 | ||
Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | C6 | 11/05>11/12 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | DS3 | 03/10>08/14 | D010 | D010 | |
Citroen | DS3 | 09/14>01/16 | D010 | D010 | |
Citroen | DS3 | 02/16>05/19 | D010 | D010 | |
Citroen | DS3 Cabrio | 11/12>01/16 | D010 | D010 | |
Citroen | DS3 Crossback | 04/19>08/22 | D010 | D010 | |
Citroen | DS4 | 03/11>10/15 | D010 | D010 | |
Citroen | DS4 | 11/15>12/18 | D010 | D010 | |
Citroen | DS4 Crossback | 11/15>12/18 | D010 | D010 | |
Citroen | DS5 | 12/11>05/15 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | DS5 | 06/15>12/18 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | DS7 Crossback | 12/17>09/22 | D010 | D010 | |
Citroen | DS9 4p | 01/21>09/24 | D010 | D010 | |
Citroen | E-Mehari | 09/16>06/19 | D010 | D010 | |
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 | A010 | D010 | |
Citroen | Jumpy | 01/07>03/16 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | Jumpy | 04/16> | A010 | A050 | D010 |
Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 | A010 | D010 | |
Citroen | SpaceTourer | 06/16> | D010 | D010 | |
Citroen | Xsara 5p | 09/97>12/04 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | Xsara Break | 03/98>12/05 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | Xsara Coupè | 03/98>12/04 | A010 | A050 | D010 |
Citroen | Xsara Picasso | 02/00>09/10 | A010 | A050 | D010 |
Opel | Combo Cargo | 09/18> | A010 | D010 | |
Opel | Combo Life | 01/18>01/22 | A010 | D010 | |
Opel | Corsa F 5p | 09/19>06/23 | A010 | A050 | D010 |
Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | A010 | A050 | D010 |
Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | A010 | A050 | D010 |
Opel | Mokka | 11/20> | D010 | D010 | |
Opel | Zafira Life | 03/19> | D010 | ||
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | A010 | D010 | |
Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 206 cc | 02/01>03/07 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | A010 | D010 | |
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | A010 | D010 | |
Peugeot | 206 sw | 09/02>06/07 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 207 3p | 05/06>11/12 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 207 5p | 05/06>11/12 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 207 cc | 03/07>08/09 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 207 cc | 09/09>05/14 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 207 Plus 3p | 02/13>08/14 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 207 Plus 5p | 02/13>08/14 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 207 sw | 07/07>08/09 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 207 sw | 09/09>12/13 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 208 3p | 04/12>05/15 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 208 3p | 06/15>07/18 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 208 5p | 04/12>05/15 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 208 5p | 06/15>10/19 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 208 5p | 11/19>08/23 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 307 3p | 06/01>08/07 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 307 5p | 06/01>08/07 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 307 cc | 01/04>03/09 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 5p | 10/13>08/17 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 5p | 09/17>07/21 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 5p | 08/21> | D010 | ||
Peugeot | 308 cc | 04/09>02/11 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 cc | 03/11>05/14 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 308 sw | 09/21> | D010 | ||
Peugeot | 407 4p | 05/04>05/11 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 407 sw | 07/08>12/11 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 5008 | 12/13>12/16 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 5008 | 09/20>08/24 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 508 4p | 03/11>08/14 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 508 4p | 09/14>05/18 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 508 4p | 06/18>03/23 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 508 Rxh | 05/12>08/14 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 508 Rxh | 09/14>05/17 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 508 sw | 03/11>08/14 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 508 sw | 09/14>05/18 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 508 sw | 01/19>03/23 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | 607 | 04/00>12/10 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | Bipper | 05/08>09/17 | A010 | D010 | |
Peugeot | Bipper Tepee | 03/09>12/17 | A010 | D010 | |
Peugeot | Expert | 10/95>12/06 | A010 | D010 | |
Peugeot | Expert | 01/07>03/16 | A010 | D010 | |
Peugeot | Expert | 04/16> | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | Partner | 05/96>03/08 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | Partner | 04/08>02/12 | A010 | D010 | |
Peugeot | Partner | 03/12>08/18 | A010 | D010 | |
Peugeot | Partner Tepee | 05/96>12/02 | A010 | D010 | |
Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | A010 | D010 | |
Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | A010 | D010 | |
Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | A010 | D010 | |
Peugeot | Ranch | 05/96>03/08 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | Ranch 5p | 05/96>03/08 | A010 | D010 | |
Peugeot | Rcz | 06/10>12/12 | A010 | D010 | |
Peugeot | Rcz | 01/13>10/15 | A010 | D010 | |
Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | A010 | A050 | D010 |
Peugeot | Traveller | 06/16> | A010 | A050 | D010 |
Toyota | Proace | 04/16>04/20 | D010 | ||
Toyota | Proace Verso | 05/16>05/19 | D010 |
Siège | flat |
Longueur | 34 |
Dimension clé | 17 |
Filet | M12x1,25 |
EAN | 4051446910022 |
Package | D/Blister |
190 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 150 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 30 |
Poids kg | 0,43 |
Master | 24 |