Art. MG24157SL
Haut de gamme. En plus de la sécurité du boulon antivol standard, la ligne HIGH-SECURITY se caractérise par l’ajout d’un blindage pivotant qui en augmente la sécurité.
Cette version a été classée au niveau de sécurité « 4 » par l’institut anglais Thatcham.
Les boulons antivol McGard garantissent un excellent niveau de protection contre le vol des enjoliveurs et des pneus. Ils sont conçus pour durer dans le temps et pour garantir les standards de sécurité maximale voulus par les grandes firmes industrielles de l’automobile.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Acier | Acier alt. | Alliage | Alliage alt. | Alliage alt.2 |
Alfa Romeo | 75 | 06/85>12/94 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Alfa Romeo | 90 | 01/84>12/88 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Alfa Romeo | Alfetta | 01/75>12/85 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Alfa Romeo | GTV | 03/95>01/06 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Aveo 3p | 02/05>05/08 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Aveo 3p | 06/08>04/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Aveo 4p | 05/11>09/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Aveo 5p | 05/11>09/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Corvette | 11/04>09/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Corvette Stingray | 10/13>08/20 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Cruze 5p | 09/11>11/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Lacetti 5p | 04/04>12/09 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chevrolet | Volt | 03/12>09/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Grand Voyager | 07/01>03/08 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Grand Voyager | 04/08>10/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Pt Cruiser 5p | 06/00>12/10 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Sebring | 01/95>04/07 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Sebring | 05/07>12/10 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Viper | 05/93>06/01 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Vision | 11/93>06/99 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Voyager | 01/96>02/01 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Chrysler | Voyager | 03/01>03/08 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daewoo | Kalos 3p | 02/05>05/08 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daewoo | Kalos 5p | 09/02>05/08 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daewoo | Nubira 4p | 06/97>01/05 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Charade | 05/11>09/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Copen | 01/04>12/10 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Cuore | 01/03>08/07 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Cuore | 09/07>09/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Materia | 01/07>12/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Sirion | 11/07>09/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Terios | 01/97>04/06 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Daihatsu | Trevis | 01/04>12/10 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Dodge | Avenger | 02/08>12/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Dodge | Caliber | 06/06>12/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | C-Max | 11/10>03/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Ecosport | 03/14>08/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Fusion | 08/02>12/05 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Fusion | 01/06>11/12 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Gran Tourneo Connect | 11/19>02/22 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Kuga | 03/13>10/16 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Kuga | 11/16>10/19 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Kuga | 11/19>12/23 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Mondeo 4p | 11/14>02/19 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Mondeo 4p | 03/19>02/22 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Puma | 11/19>02/24 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Ranger | 06/12>08/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Ranger | 09/15>04/22 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Tourneo Connect | 06/02>10/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Tourneo Connect | 11/13>08/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Tourneo Connect 7 | 11/14>08/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Tourneo Connect 7 | 09/18>10/19 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Tourneo Custom | 10/12>07/23 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Ford | Transit Connect Van | 11/13>03/17 | F150 | G040 | F150 | H010 | |
Isuzu | Trooper | 01/91>09/04 | F150 | F150 | |||
Jaguar | F-Type Cabrio | 04/13>06/16 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | F-Type Cabrio | 07/16>08/24 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | F-Type Coupè | 05/14>02/17 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | F-Type Coupè | 03/17>02/20 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | F-Type Coupè | 03/20>08/24 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | S-Type | 04/99>02/08 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | X-Type 4p | 04/01>12/09 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XE | 06/15>09/20 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XE | 10/20>08/24 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XF 4p | 03/08>08/11 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XF 4p | 11/15>12/20 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XF 4p | 01/21>08/24 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XF Sportbrake | 11/12>11/16 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XF Sportbrake | 08/17>12/20 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XF Sportbrake | 01/21>08/24 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XJ | 01/86>02/03 | F150 | K010 | |||
Jaguar | XJ | 03/03>02/10 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XJ | 03/10>12/19 | F150 | G040 | K010 | ||
Jaguar | XK | 03/96>02/06 | F150 | K010 | |||
Jaguar | XK | 03/06>10/11 | F150 | K010 | |||
Jaguar | XK | 11/11>06/15 | F150 | K010 | |||
Jaguar | XKR | 03/04>09/14 | F150 | K010 | |||
Jeep | Compass | 11/06>03/11 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Jeep | Compass | 04/11>06/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Jeep | Compass | 07/13>07/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Lancia | Flavia | 04/12>12/14 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Lancia | Voyager | 11/11>09/14 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Lancia | Voyager | 10/14>10/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Ampera | 03/12>05/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Antara | 11/06>12/10 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Antara | 01/11>05/17 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra J 4p | 09/12>11/14 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra J 4p | 12/14>08/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra J 5p | 01/10>10/12 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra J 5p | 11/12>10/15 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra J GTC | 09/11>12/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra J GTC | 01/14>08/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/10>10/12 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/12>02/16 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra K 5p | 11/15>10/19 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra K 5p | 11/19>11/21 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra K Sports Tourer | 03/16>10/19 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Astra K Sports Tourer | 11/19>02/22 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Cascada Cabrio | 04/13>08/18 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Frontera | 09/98>09/04 | F150 | F150 | |||
Opel | Insignia Country Tourer | 10/17>03/20 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Insignia Country Tourer | 04/20>08/22 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Insignia Grand Sport | 05/17>03/20 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Insignia Grand Sport | 04/20>08/22 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 05/17>03/20 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 04/20>08/22 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Karl | 12/14>12/19 | F150 | G040 | F150 | ||
Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 | F150 | F150 | |||
Opel | Mokka | 11/12>03/16 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Mokka X | 04/16>12/19 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | F150 | G040 | F150 | ||
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | F150 | G040 | F150 | ||
Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | F150 | G040 | F150 | ||
Peugeot | Ion | 03/11>11/19 | G040 | F150 | |||
Subaru | Trezia | 03/11>12/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | J030 |
Volvo | C30 | 10/06>01/10 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | C30 | 02/10>03/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | C70 | 01/06>01/10 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | C70 | 02/10>04/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | S40 | 08/95>12/03 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | S40 | 01/04>05/07 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | S40 | 06/07>12/12 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | V40 | 09/12>06/16 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | V40 | 07/16>05/20 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | V40 Cross Country | 01/13>06/16 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | V40 Cross Country | 07/16>05/20 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | V40 sw | 01/95>12/04 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | F150 | G040 | F150 | G040 | |
Volvo | V70 sw | 01/00>04/07 | F150 | G040 | F150 | G040 |
Siège | 60° |
Longueur | 32 |
Dimension clé | 19 |
Filet | M12x1,5 |
EAN | 4034535441577 |
Package | D/Blister |
190 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 150 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 30 |
Poids kg | 0,43 |
Master | 24 |