Art. N15030
Composé de: 2x barres de toit Quadra N15020, Kit Evos RS N20011
Ancien nom: RAIL TOP
Distance maximale entre les rails : 96÷112,5 cm
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Type toit | Toit Extra | Empattement | Hauteur toit |
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | standard railing | |||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | standard railing | |||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | standard railing | |||
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | standard railing | |||
Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | standard railing | |||
Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | standard railing | |||
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | standard railing | |||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | standard railing | |||
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | standard railing | |||
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | standard railing | |||
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | standard railing | |||
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | standard railing | |||
Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | standard railing | |||
Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | standard railing | |||
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | standard railing | |||
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | standard railing | |||
Audi | Allroad | 06/00>05/06 | standard railing | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | standard railing | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | standard railing | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | standard railing | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | standard railing | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | standard railing | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | standard railing | |||
Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | standard railing | |||
Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | standard railing | |||
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | standard railing | |||
Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | standard railing | |||
Chevrolet | Trans sport 4p | 03/98>02/05 | standard railing | |||
Chevrolet | Trans sport 5p | 03/98>02/05 | standard railing | |||
Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | standard railing | |||
Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | standard railing | |||
Chrysler | Voyager | 01/96>02/01 | standard railing | |||
Cirelli | 5 | 12/23> | standard railing | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | standard railing | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | standard railing | |||
Citroen | BX Break | 09/82>12/96 | standard railing | |||
Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | standard railing | |||
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | standard railing | |||
Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | standard railing | |||
Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | standard railing | |||
Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | standard railing | |||
Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | standard railing | |||
Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | standard railing | |||
Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | standard railing | |||
Cupra | Ateca | 12/20> | standard railing | |||
Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | standard railing | |||
Cupra | Formentor | 08/24> | standard railing | |||
Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | standard railing | |||
Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | standard railing | |||
Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | standard railing | |||
Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | standard railing | |||
Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | standard railing | |||
Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | standard railing | |||
Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | standard railing | |||
Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 | standard railing | |||
Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 | standard railing | |||
Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | standard railing | |||
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | standard railing | |||
Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | standard railing | |||
Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | standard railing | |||
Dr | 3.0 | 01/23> | standard railing | also with sunroof | ||
Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | standard railing | also with panoramic roof | ||
Dr | 5.0 5p | 03/22> | standard railing | also with sunroof | ||
EMC | Wave 3 5p | 09/22> | standard railing | |||
Fiat | Croma | 05/05>11/07 | standard railing | |||
Fiat | Croma | 12/07>04/11 | standard railing | |||
Fiat | Idea | 01/04>04/08 | standard railing | |||
Fiat | Idea | 05/08>11/12 | standard railing | |||
Fiat | Panda | 02/80>12/85 | standard railing | |||
Fiat | Panda | 01/86>08/03 | standard railing | |||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | standard railing | |||
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | standard railing | |||
Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | standard railing | |||
Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | standard railing | |||
Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | standard railing | |||
Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | standard railing | |||
Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | standard railing | |||
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | standard railing | |||
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | standard railing | |||
Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | standard railing | |||
Forthing | Friday | 08/24> | standard railing | also electric versions | ||
Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | standard railing | |||
Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | standard railing | |||
Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | standard railing | |||
Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | standard railing | |||
Honda | CR-V | 01/96>03/02 | standard railing | |||
Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 | standard railing | |||
Honda | Jazz 5p | 03/23> | standard railing | |||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | standard railing | |||
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | standard railing | |||
Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | standard railing | |||
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | standard railing | |||
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | standard railing | |||
Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | standard railing | |||
Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 | standard railing | |||
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | standard railing | |||
Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | standard railing | |||
Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | standard railing | |||
Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | standard railing | |||
Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | standard railing | |||
Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | standard railing | |||
Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | standard railing | |||
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | standard railing | |||
Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | standard railing | |||
Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | standard railing | |||
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | standard railing | |||
Kia | Carnival | 04/99>05/06 | standard railing | |||
Kia | Carnival | 06/06>12/11 | standard railing | |||
Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | standard railing | |||
Kia | Sorento | 07/02>10/09 | standard railing | |||
Kia | Sportage | 07/93>10/04 | standard railing | |||
Kia | Sportage | 11/04>08/10 | standard railing | |||
Kia | Stonic | 10/17>09/20 | standard railing | |||
Kia | Stonic | 10/20> | standard railing | |||
Lancia | Voyager | 11/11>09/14 | standard railing | |||
Lancia | Voyager | 10/14>10/15 | standard railing | |||
Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | standard railing | |||
Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | standard railing | |||
Lexus | RX | 05/03>05/09 | standard railing | |||
Lexus | RX | 06/09>06/12 | standard railing | |||
Lexus | RX | 07/12>12/15 | standard railing | |||
Lynk & Co | 01 5p | 09/21> | standard railing | |||
Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 | standard railing | |||
Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | standard railing | |||
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | standard railing | |||
Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | standard railing | |||
Mazda | MPV | 06/00>04/06 | standard railing | |||
Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | standard railing | |||
Mercedes | 320 - S. Wagon (W124) | 01/92>12/96 | standard railing | |||
Mercedes | Classe C sw | 05/96>03/01 | standard railing | |||
Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | standard railing | |||
Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 | standard railing | |||
Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 | standard railing | |||
Mercedes | Classe E sw | 05/96>02/03 | standard railing | |||
MG | MG5 sw | 07/22> | standard railing | |||
Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20 | standard railing | |||
Mini | Countryman (F60) | 09/20>11/23 | standard railing | |||
Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 | standard railing | |||
Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | standard railing | |||
Mitsubishi | Pajero 3p | 01/91>03/00 | standard railing | no Sud America | ||
Mitsubishi | Pajero 5p | 01/91>03/00 | standard railing | |||
Mitsubishi | Pajero Pinin 3p | 07/99>12/06 | standard railing | |||
Mitsubishi | Pajero Pinin 5p | 07/99>12/06 | standard railing | |||
Mitsubishi | Pajero Sport | 01/98>05/08 | standard railing | |||
Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | standard railing | |||
Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | standard railing | |||
Nissan | Navara 4p | 01/05>07/14 | standard railing | |||
Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | standard railing | |||
Nissan | Terrano | 05/93>02/05 | standard railing | |||
Nissan | X-Trail | 06/14>06/17 | standard railing | |||
Nissan | X-Trail | 07/17>09/22 | standard railing | |||
Opel | Agila | 05/00>01/08 | standard railing | |||
Opel | Antara | 11/06>12/10 | standard railing | |||
Opel | Antara | 01/11>05/17 | standard railing | |||
Opel | Astra F sw | 09/91>08/02 | standard railing | |||
Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | standard railing | |||
Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | standard railing | wheelbase L1 | H1 roof | |
Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | standard railing | wheelbase L2 | H1 roof | |
Opel | Frontera | 09/98>09/04 | standard railing | |||
Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | standard railing | |||
Opel | Zafira | 04/99>08/05 | standard railing | |||
Peugeot | 207 sw | 07/07>08/09 | standard railing | |||
Peugeot | 207 sw | 09/09>12/13 | standard railing | |||
Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | standard railing | |||
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | standard railing | |||
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | standard railing | |||
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 | standard railing | |||
Peugeot | 407 sw | 07/08>12/11 | standard railing | |||
Renault | Clio III Sportour | 02/08>08/13 | standard railing | |||
Renault | Express | 06/21> | standard railing | |||
Renault | Kangoo 5p | 02/08>12/10 | standard railing | |||
Renault | Kangoo 5p | 01/11>05/13 | standard railing | |||
Renault | Kangoo 5p | 06/13>11/19 | standard railing | |||
Renault | Kangoo 5p | 12/19>05/21 | standard railing | |||
Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | standard railing | |||
Renault | Laguna III Sportour | 10/07>04/13 | standard railing | |||
Renault | Laguna III Sportour | 05/13>06/16 | standard railing | |||
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>12/05 | standard railing | |||
Renault | Megane II Grandtour | 01/06>08/09 | standard railing | |||
Renault | Megane III Sportour | 09/09>11/13 | standard railing | |||
Renault | Megane III Sportour | 12/13>09/16 | standard railing | |||
Renault | Scenic 7 posti | 05/09>03/13 | standard railing | |||
Renault | Scenic 7 posti | 04/13>10/16 | standard railing | |||
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13 | standard railing | |||
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 04/13>09/16 | standard railing | |||
Saab | 9-3 SportHatch | 07/02>06/12 | standard railing | |||
Seat | Arona | 11/17>05/21 | standard railing | |||
Seat | Arona | 06/21> | standard railing | |||
Seat | Ateca | 07/16>10/20 | standard railing | |||
Seat | Ateca | 11/20> | standard railing | |||
Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | standard railing | |||
Skoda | Fabia Wagon | 01/08>03/10 | standard railing | |||
Skoda | Fabia Wagon | 04/10>03/15 | standard railing | |||
Skoda | Fabia Wagon | 04/15>06/18 | standard railing | |||
Skoda | Fabia Wagon | 07/18>08/22 | standard railing | |||
Skoda | Kamiq | 12/19>11/23 | standard railing | |||
Skoda | Kamiq | 12/23> | standard railing | |||
Skoda | Karoq | 12/17>12/21 | standard railing | |||
Skoda | Karoq | 01/22> | standard railing | |||
Skoda | Kodiaq | 04/17>08/21 | standard railing | |||
Skoda | Kodiaq | 09/21>05/24 | standard railing | |||
Skoda | Octavia Wagon | 01/05>01/09 | standard railing | |||
Skoda | Octavia Wagon | 02/09>04/13 | standard railing | |||
Skoda | Octavia Wagon | 05/13>12/16 | standard railing | |||
Skoda | Octavia Wagon | 01/17>05/20 | standard railing | |||
Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | standard railing | |||
Skoda | Roomster | 04/10>10/15 | standard railing | |||
Skoda | Superb Wagon | 02/10>08/13 | standard railing | |||
Skoda | Superb Wagon | 09/13>09/15 | standard railing | |||
Skoda | Superb Wagon | 10/15>08/19 | standard railing | |||
Skoda | Superb Wagon | 09/19>12/23 | standard railing | |||
Ssangyong | Rexton | 11/02>12/12 | standard railing | |||
Ssangyong | Rexton W | 02/13>12/18 | standard railing | |||
Ssangyong | Rodius | 11/13>12/19 | standard railing | |||
Ssangyong | XLV | 06/16>12/21 | standard railing | |||
Subaru | Crosstrek | 12/23> | standard railing | |||
Subaru | Forester | 04/08>01/13 | standard railing | |||
Subaru | Forester | 02/13>03/15 | standard railing | |||
Subaru | Forester | 04/15>03/16 | standard railing | |||
Subaru | Forester | 04/16>12/19 | standard railing | |||
Subaru | Forester | 01/20>11/21 | standard railing | |||
Subaru | Forester | 12/21> | standard railing | |||
Subaru | Justy | 01/94>10/07 | standard railing | |||
Subaru | Legacy Station Wagon | 01/99>04/03 | standard railing | |||
Subaru | Xv | 01/12>01/14 | standard railing | |||
Subaru | Xv | 02/14>01/18 | standard railing | |||
Subaru | Xv | 02/18>12/20 | standard railing | |||
Subaru | Xv | 01/21> | standard railing | |||
Suzuki | Grand Vitara 3p | 01/99>09/05 | standard railing | |||
Suzuki | Grand Vitara 5p | 01/99>09/05 | standard railing | |||
Suzuki | Ignis 5p | 10/00>09/03 | standard railing | |||
Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 | standard railing | |||
Suzuki | Jimny 3p | 01/98>05/12 | standard railing | |||
Suzuki | Jimny 3p | 06/12>09/14 | standard railing | |||
Suzuki | Jimny 3p | 10/14>10/18 | standard railing | |||
Suzuki | Wagon R+ | 01/98>09/03 | standard railing | |||
Suzuki | Wagon R+ | 10/03>02/08 | standard railing | |||
Toyota | Avensis Wagon | 05/03>03/09 | standard railing | |||
Toyota | Avensis Wagon | 04/09>12/11 | standard railing | |||
Toyota | Avensis Wagon | 01/12>12/15 | standard railing | |||
Toyota | Avensis Wagon | 01/16>03/19 | standard railing | |||
Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | standard railing | |||
Toyota | Land Cruiser 5p | 12/02>10/09 | standard railing | |||
Toyota | Rav4 | 02/06>03/10 | standard railing | |||
Toyota | Rav4 | 04/10>02/13 | standard railing | |||
Toyota | Rav4 3p | 10/00>01/06 | standard railing | |||
Toyota | Rav4 5p | 10/00>01/06 | standard railing | |||
Toyota | Yaris 3p | 04/99>12/05 | standard railing | |||
Toyota | Yaris 5p | 04/99>12/05 | standard railing | |||
Volkswagen | Bora Variant | 06/00>02/06 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy | 03/04>08/15 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy | 09/15>11/19 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy | 12/19>12/20 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy Life | 01/04>08/15 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy Life | 09/15>12/20 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy Maxi | 09/07>03/15 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy Maxi | 04/15>11/19 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy Maxi | 12/19>12/20 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/07>08/15 | standard railing | |||
Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/15>12/20 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf Plus | 05/05>02/09 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf V Variant | 05/07>09/09 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf VI Variant | 10/09>09/13 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf VII Alltrack | 02/19>05/20 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf VII Variant | 10/13>02/17 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf VII Variant | 03/17>05/20 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf VIII Alltrack | 01/21> | standard railing | |||
Volkswagen | Golf VIII Variant | 11/20>02/24 | standard railing | |||
Volkswagen | Golf VIII Variant | 03/24> | standard railing | |||
Volkswagen | Passat Alltrack | 03/12>09/15 | standard railing | |||
Volkswagen | Passat Variant | 03/97>08/05 | standard railing | |||
Volkswagen | Passat Variant | 09/05>12/10 | standard railing | |||
Volkswagen | T-Cross | 04/19>10/23 | standard railing | |||
Volkswagen | T-Cross | 11/23> | standard railing | |||
Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | standard railing | |||
Volkswagen | T-Roc | 11/21> | standard railing | |||
Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | standard railing | |||
Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | standard railing | |||
Volkswagen | Tiguan | 05/16>08/20 | standard railing | |||
Volkswagen | Tiguan | 09/20>11/23 | standard railing | |||
Volkswagen | Tiguan | 12/23> | standard railing | |||
Volkswagen | Tiguan Allspace | 06/17>05/21 | standard railing | |||
Volkswagen | Tiguan Allspace | 06/21> | standard railing | |||
Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | standard railing | |||
Volkswagen | Touareg | 02/07>04/10 | standard railing | |||
Volvo | V40 Cross Country | 01/13>06/16 | standard railing | |||
Volvo | V40 Cross Country | 07/16>05/20 | standard railing | |||
Volvo | V40 sw | 01/95>12/04 | standard railing | |||
Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | standard railing | |||
Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | standard railing | |||
Volvo | XC90 | 09/02>06/15 | standard railing |
Approbation | GS-TÜV |
Capacite de transport | 100 kg |
EAN | 8034057150304 |
Package | Scatola |
1,275 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 140 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 130 |
Poids kg | 5,94 |
Master | 4 |