Art. N15222
CAPACITÉ DE CHARGE : cet article est un composant du système modulaire ORIGINE. La portée maximale à prendre en compte est toujours celle du composant avec la donnée la plus basse.
Cette limite est toutefois subordonnée à la charge maximale mentionnée dans le manuel d'utilisation et d'entretien du véhicule.
La charge maximale est égale au poids des barres + poids des éventuels accessoires fixés + poids de la charge transportée.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Type toit | Toit Extra |
Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | standard railing | |
Audi | A4 Allroad | 10/19> | standard railing | |
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | standard railing | |
Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | standard railing | |
Citroen | C3 Aircross | 03/21>07/24 | standard railing | |
Citroen | C4 Cactus | 05/14>01/18 | standard railing | |
Citroen | C4 Cactus | 02/18>10/20 | standard railing | |
Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | standard railing | |
Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | standard railing | |
Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | flush railing | |
Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | flush railing | |
Dacia | Duster | 02/18>08/21 | standard railing | |
Dacia | Duster | 09/21>05/24 | standard railing | |
Dacia | Sandero Stepway | 02/21> | standard railing | |
Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | standard railing | also with panoramic roof |
Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | standard railing | |
Dr | 5.0 5p | 03/22> | standard railing | |
Dr | 5.0 5p | 03/22> | standard railing | also with sunroof |
EMC | Wave 2 5p | 06/24> | flush railing | |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | flush railing | |
Fiat | Panda | 11/20> | flush railing | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | flush railing | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | flush railing | |
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | flush railing | |
Fiat | Panda Cross | 10/14> | standard railing | |
Fiat | Panda Van | 01/13> | flush railing | |
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | flush railing | |
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | flush railing | |
Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | flush railing | |
Ford | Focus 5p | 10/21> | flush railing | |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | flush railing | |
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | flush railing | |
Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | flush railing | |
Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | flush railing | |
Ford | Puma | 11/19>02/24 | flush railing | |
Ford | Puma | 03/24> | flush railing | |
Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 | standard railing | |
Honda | Jazz 5p | 03/23> | standard railing | |
Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | flush railing | |
Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | flush railing | |
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | standard railing | |
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | standard railing | |
Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | flush railing | |
Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | flush railing | |
Kia | Optima Sportwagon | 10/16>12/19 | flush railing | |
Kia | Stonic | 10/17>09/20 | standard railing | |
Kia | Stonic | 10/20> | standard railing | |
Mercedes | Classe C sw | 09/14>03/18 | flush railing | |
Mercedes | Classe C sw | 04/18>05/21 | flush railing | |
Mercedes | Classe C sw | 06/21>05/23 | flush railing | |
Mercedes | Classe C sw | 06/23> | flush railing | |
Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | flush railing | |
Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | flush railing | |
Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | flush railing | |
MG | MG5 sw | 07/22> | standard railing | |
Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | flush railing | |
Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 12/23>06/24 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 07/24> | flush railing | |
Nissan | X-Trail | 06/14>06/17 | standard railing | |
Nissan | X-Trail | 07/17>09/22 | standard railing | |
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/10>10/12 | flush railing | |
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/12>02/16 | flush railing | |
Opel | Crossland | 10/20>07/24 | flush railing | |
Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | flush railing | |
Opel | Mokka | 11/12>03/16 | flush railing | |
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | standard railing | |
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | standard railing | |
Peugeot | 508 Rxh | 05/12>08/14 | flush railing | no panoramic roof |
Peugeot | 508 Rxh | 09/14>05/17 | flush railing | no panoramic roof |
Peugeot | 508 sw | 03/11>08/14 | flush railing | no panoramic roof |
Peugeot | 508 sw | 09/14>05/18 | flush railing | no panoramic roof |
Renault | Captur | 12/19>03/24 | flush railing | |
Renault | Captur | 12/19>03/24 | flush railing | also electric versions |
Renault | Captur | 04/24> | flush railing | also electric versions |
Renault | Clio IV Sporter | 04/13>08/16 | standard railing | |
Renault | Clio IV Sporter | 09/16>03/20 | standard railing | |
Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 | flush railing | |
Renault | Megane IV Sporter | 10/16>07/20 | flush railing | |
Renault | Megane IV Sporter | 08/20>11/24 | flush railing | |
Seat | Arona | 11/17>05/21 | standard railing | |
Seat | Arona | 06/21> | standard railing | |
Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | standard railing | |
Seat | Leon Sportstourer | 06/20> | flush railing | |
Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | flush railing | |
Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | flush railing | |
Skoda | Fabia Wagon | 04/15>06/18 | standard railing | |
Skoda | Fabia Wagon | 07/18>08/22 | standard railing | |
Skoda | Kamiq | 12/19>11/23 | standard railing | |
Skoda | Kamiq | 12/23> | standard railing | |
Skoda | Kodiaq | 04/17>08/21 | standard railing | |
Skoda | Kodiaq | 09/21>05/24 | standard railing | |
Skoda | Octavia Wagon | 05/13>12/16 | standard railing | |
Skoda | Octavia Wagon | 01/17>05/20 | standard railing | |
Skoda | Octavia Wagon | 06/20>02/24 | flush railing | |
Skoda | Octavia Wagon | 03/24> | flush railing | |
Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | standard railing | |
Ssangyong | Rexton W | 02/13>12/18 | standard railing | |
Suzuki | Ignis | 01/17>03/20 | standard railing | |
Suzuki | Ignis | 04/20> | standard railing | |
Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 | standard railing | |
Suzuki | Jimny 3p | 01/98>05/12 | standard railing | |
Suzuki | Jimny 3p | 06/12>09/14 | standard railing | |
Suzuki | Jimny 3p | 10/14>10/18 | standard railing | |
Suzuki | Swace sw | 03/21>02/23 | flush railing | |
Suzuki | Swace sw | 03/23> | flush railing | |
Toyota | Corolla Touring Sports | 03/19>08/22 | flush railing | also with panoramic roof |
Toyota | Corolla Touring Sports | 03/19>08/22 | flush railing | |
Toyota | Corolla Touring Sports | 09/22> | flush railing | also with panoramic roof |
Toyota | Corolla Touring Sports | 09/22> | flush railing | |
Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | standard railing | |
Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | standard railing | |
Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | standard railing | |
Toyota | Rav4 3p | 10/00>01/06 | standard railing | |
Toyota | Rav4 5p | 10/00>01/06 | standard railing | |
Toyota | Yaris Cross 5p | 09/21> | flush railing | |
Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | standard railing | |
Volkswagen | Golf VIII Alltrack | 01/21> | standard railing | |
Volkswagen | Golf VIII Variant | 11/20>02/24 | standard railing | |
Volkswagen | Golf VIII Variant | 03/24> | standard railing | |
Volkswagen | Taigo | 11/21> | standard railing | |
Volvo | V40 Cross Country | 01/13>06/16 | standard railing | |
Volvo | V40 Cross Country | 07/16>05/20 | standard railing |
Capacite de transport | 100 kg |
EAN | 8034057152223 |
Package | Scatola |
830 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 95 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 40 |
Poids kg | 1,068 |
Master | 12 |