Art. N15224
CAPACITÉ DE CHARGE : cet article est un composant du système modulaire ORIGINE. La portée maximale à prendre en compte est toujours celle du composant avec la donnée la plus basse.
Cette limite est toutefois subordonnée à la charge maximale mentionnée dans le manuel d'utilisation et d'entretien du véhicule.
La charge maximale est égale au poids des barres + poids des éventuels accessoires fixés + poids de la charge transportée.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Type toit | Toit Extra |
Audi | A3 Allstreet | 03/24> | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 03/24> | flush railing | |
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | flush railing | also with sunroof |
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | flush railing | also with sunroof |
Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | flush railing | |
Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 | flush railing | |
Audi | Q3 | 10/11>01/15 | flush railing | |
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | flush railing | |
Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | flush railing | |
Audi | Q5 | 03/17>08/20 | flush railing | |
Audi | Q5 | 09/20> | flush railing | |
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | flush railing | |
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | flush railing | |
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | flush railing | |
Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | flush railing | |
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | flush railing | |
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | flush railing | |
Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 | flush railing | |
Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (G61) | 03/24> | flush railing | |
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | flush railing | |
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | flush railing | |
Bmw | X1 (F48) | 11/15>07/19 | flush railing | |
Bmw | X1 (F48) | 08/19>07/22 | flush railing | |
Bmw | X1 (U11) | 08/22> | flush railing | also with sunroof |
Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 | flush railing | |
Byd | Atto 3 | 09/23> | flush railing | also with panoramic roof |
Cirelli | 7 | 12/23> | flush railing | |
Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | flush railing | |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | standard railing | |
Citroen | C5 X 5p | 11/21> | flush railing | also with sunroof |
Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | flush railing | |
Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | flush railing | |
Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | standard railing | |
Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | standard railing | |
Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | standard railing | |
Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | standard railing | |
Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | standard railing | |
Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | standard railing | |
Dacia | Duster | 03/24> | standard railing | |
Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | flush railing | |
Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | standard railing | |
Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | standard railing | |
Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | standard railing | |
Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | standard railing | |
DFSK | Glory 580 | 08/22> | flush railing | |
Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | standard railing | |
Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | standard railing | also with panoramic roof |
Dr | 5.0 5p | 03/22> | flush railing | also with sunroof |
Dr | 5.0 5p | 03/22> | flush railing | |
Dr | 5.0 5p | 03/22> | standard railing | also with sunroof |
Dr | 5.0 5p | 03/22> | standard railing | |
Dr | 6.0 | 06/22> | flush railing | also with sunroof |
Dr | 6.0 | 06/22> | flush railing | also with panoramic roof |
Dr | 6.0 | 06/22> | flush railing | |
Dr | 7.0 | 06/23>05/24 | flush railing | |
Dr | 7.0 | 06/23>05/24 | flush railing | also with sunroof |
Dr | F35 | 08/20>06/23 | flush railing | also with sunroof |
Dr | F35 | 08/20>06/23 | flush railing | |
DS | 7 5p | 09/22> | flush railing | also with sunroof |
EMC | Wave 3 5p | 09/22> | standard railing | |
Evo | 7 | 10/23> | flush railing | |
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | flush railing | |
Fiat | 500X | 09/18> | flush railing | |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | flush railing | |
Fiat | Panda | 11/20> | flush railing | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | flush railing | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | flush railing | |
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | flush railing | |
Fiat | Panda Van | 01/13> | flush railing | |
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | standard railing | |
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | standard railing | |
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | flush railing | |
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | flush railing | |
Ford | Edge | 07/16>08/18 | flush railing | |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | flush railing | |
Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | flush railing | |
Ford | Focus sw | 10/21> | flush railing | |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | flush railing | |
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | flush railing | |
Ford | Galaxy | 10/15>10/19 | flush railing | |
Ford | Galaxy | 11/19>02/22 | flush railing | |
Ford | Kuga | 06/08>02/13 | standard railing | |
Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | flush railing | |
Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | flush railing | |
Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | standard railing | |
Forthing | U-Tour | 08/24> | flush railing | |
Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | standard railing | |
Honda | CR-V | 09/23> | flush railing | also with panoramic roof |
Hyundai | i30 Wagon | 05/17>07/20 | flush railing | |
Hyundai | i30 Wagon | 08/20>04/24 | flush railing | |
Hyundai | i30 Wagon | 05/24> | flush railing | |
Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | flush railing | |
Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | flush railing | |
Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | flush railing | |
Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | flush railing | |
Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 | flush railing | |
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | flush railing | also with panoramic roof |
Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | flush railing | also with panoramic roof |
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | standard railing | also with panoramic roof |
Jaguar | E-Pace | 01/21>10/24 | standard railing | also with panoramic roof |
Jeep | Compass | 07/17>02/21 | flush railing | also with sunroof |
Jeep | Compass | 03/21> | flush railing | also with sunroof |
Jeep | Grand Cherokee | 01/11>04/13 | slotted profile | |
Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | slotted profile | |
Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | slotted profile | |
Jeep | Grand Cherokee 5p | 07/22> | flush railing | |
Kia | Carens | 05/13>06/19 | flush railing | |
Kia | Ceed Sportswagon | 10/21> | flush railing | |
Kia | Niro | 09/16>12/19 | flush railing | |
Kia | Niro | 01/20>06/22 | flush railing | |
Kia | Optima Sportwagon | 10/16>12/19 | flush railing | |
Kia | Sorento | 11/20>02/24 | flush railing | also with panoramic roof |
Kia | Sorento | 03/24> | flush railing | also with panoramic roof |
Kia | Sportage | 09/10>02/16 | flush railing | also with panoramic roof |
Kia | Sportage | 03/16>10/18 | flush railing | also with panoramic roof |
Kia | Sportage | 11/18>11/21 | flush railing | also with panoramic roof |
Kia | Sportage 5p | 12/21> | flush railing | also with panoramic roof |
Kia | XCeed | 11/19>07/22 | flush railing | |
Kia | XCeed | 08/22> | flush railing | |
Leapmotor | C10 | 11/24> | standard railing | |
Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | standard railing | |
Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | standard railing | |
Mercedes | Classe C sw | 06/21>05/23 | flush railing | |
Mercedes | Classe C sw | 06/23> | flush railing | |
Mercedes | Classe E sw | 11/23> | flush railing | |
Mercedes | EQA | 04/21>09/23 | flush railing | |
Mercedes | EQA | 10/23> | flush railing | |
Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | flush railing | |
Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | flush railing | |
Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | flush railing | |
Mercedes | GLA | 04/20>05/23 | flush railing | also with panoramic roof |
Mercedes | GLA | 06/23> | flush railing | also with panoramic roof |
Mercedes | GLC | 09/22> | flush railing | |
Mercedes | GLK | 10/08>02/12 | standard railing | |
Mercedes | GLK | 03/12>09/15 | standard railing | |
Mercedes | ML | 07/05>09/11 | standard railing | |
MG | HS | 04/21>08/23 | flush railing | also electric versions |
MG | HS | 09/23>09/24 | flush railing | also electric versions |
Mini | Countryman 5p | 12/23> | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 | flush railing | |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | flush railing | |
Opel | Grandland | 07/21>10/24 | flush railing | |
Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | flush railing | |
Opel | Insignia Country Tourer | 10/17>03/20 | flush railing | |
Opel | Insignia Country Tourer | 04/20>08/22 | flush railing | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 05/17>03/20 | flush railing | |
Opel | Insignia Sports Tourer | 04/20>08/22 | flush railing | |
Opel | Zafira | 09/05>03/08 | flush railing | only painted profile, no panoramic roof |
Opel | Zafira | 04/08>10/11 | flush railing | only aluminium profile, no panoramic roof |
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | flush railing | only painted profile |
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | flush railing | only aluminium profile |
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | flush railing | |
Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | flush railing | |
Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 | flush railing | |
Peugeot | 2008 | 06/23> | flush railing | |
Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | flush railing | also with panoramic roof |
Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | flush railing | also with panoramic roof |
Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 | standard railing | |
Porsche | Macan | 09/21> | flush railing | |
Renault | Austral 5p | 09/22> | flush railing | |
Renault | Espace | 06/23> | flush railing | |
Renault | Express | 06/21> | standard railing | |
Renault | Kadjar | 06/15>10/18 | flush railing | |
Renault | Kadjar | 11/18>03/23 | flush railing | |
Renault | Megane IV Sporter | 10/16>07/20 | flush railing | |
Renault | Megane IV Sporter | 08/20>11/24 | flush railing | |
Renault | Talisman Sporter | 06/16>12/22 | flush railing | |
Seat | Ateca | 07/16>10/20 | standard railing | |
Seat | Ateca | 11/20> | standard railing | |
Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 | flush railing | |
Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | flush railing | |
Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | flush railing | |
Seat | Leon Sportstourer | 06/20> | flush railing | |
Seat | Leon X-Perience | 03/15>03/19 | flush railing | |
Skoda | Kodiaq | 04/17>08/21 | standard railing | |
Skoda | Kodiaq | 09/21>05/24 | standard railing | |
Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | standard railing | |
Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | standard railing | |
Sportequipe | 5 5p | 06/23> | flush railing | |
Sportequipe | 6 5p | 06/23> | flush railing | |
Sportequipe | 8 5p | 01/24> | flush railing | |
Subaru | Forester | 01/20>11/21 | standard railing | |
Subaru | Forester | 12/21> | standard railing | |
Subaru | Xv | 02/18>12/20 | flush railing | |
Subaru | Xv | 02/18>12/20 | standard railing | |
Subaru | Xv | 01/21> | standard railing | |
Subaru | Xv | 01/21> | flush railing | |
Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 | flush railing | |
Suzuki | Vitara 5p | 11/18>05/24 | flush railing | also with sunroof |
Suzuki | Vitara 5p | 06/24> | flush railing | also with sunroof |
Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | standard railing | |
Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | standard railing | |
Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | standard railing | |
Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | flush railing | |
Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Variant | 12/23> | flush railing | |
Volkswagen | Sharan | 05/95>09/10 | standard railing | |
Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | standard railing | |
Volkswagen | T-Roc | 11/21> | standard railing | |
Volvo | V90 Cross Country | 09/16>03/20 | flush railing | |
Volvo | V90 Cross Country | 04/20> | flush railing | |
Volvo | V90 sw | 09/16>03/20 | flush railing | |
Volvo | V90 sw | 04/20> | flush railing | |
Volvo | XC40 | 10/17>11/21 | flush railing | |
Volvo | XC40 | 12/21> | flush railing | |
Volvo | XC60 | 11/08>08/13 | flush railing | |
Volvo | XC60 | 09/13>04/17 | flush railing | |
Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | flush railing | |
Volvo | XC60 | 07/21> | flush railing | |
Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | flush railing | |
Volvo | XC90 | 11/24> | flush railing | |
Xpeng | G9 | 11/22> | flush railing | also with panoramic roof |
Capacite de transport | 100 kg |
EAN | 8034057152247 |
Package | Scatola |
930 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 95 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 40 |
Poids kg | 1,207 |
Master | 12 |