Art. N21410
Kit complet pour le montage de deux barres (Snap Steel ou Snap Alu) sur voitures dotées de profil intégré
CHARGE
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Type toit | Toit Extra |
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | flush railing | |
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | flush railing | |
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | flush railing | also with sunroof |
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | flush railing | also with sunroof |
Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | flush railing | |
Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 | flush railing | |
Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | flush railing | |
Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | flush railing | |
Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | flush railing | |
Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | flush railing | |
Audi | Q3 | 10/11>01/15 | flush railing | |
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | flush railing | |
Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | flush railing | |
Audi | Q5 | 11/08>08/12 | flush railing | |
Audi | Q5 | 09/12>02/17 | flush railing | |
Audi | Q5 | 03/17>08/20 | flush railing | |
Audi | Q5 | 09/20> | flush railing | |
Audi | Q6 E-Tron | 03/24> | flush railing | |
Audi | Q7 | 03/06>06/09 | flush railing | |
Audi | Q7 | 07/09>05/15 | flush railing | |
Audi | Q8 | 09/18>08/23 | flush railing | |
Audi | Q8 | 09/23> | flush railing | |
Audi | Q8 E-Tron | 12/22> | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | flush railing | |
Bmw | Serie 5 Touring (G61) | 03/24> | flush railing | |
Bmw | X3 | 09/24> | flush railing | |
Byd | Atto 3 | 09/23> | flush railing | also with panoramic roof |
Cirelli | 4 | 09/23> | flush railing | |
Cirelli | 7 | 12/23> | flush railing | |
Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | flush railing | |
Citroen | C5 X 5p | 11/21> | flush railing | also with sunroof |
DFSK | Glory 580 | 08/22> | flush railing | |
Dr | 5.0 5p | 03/22> | flush railing | also with sunroof |
Dr | 6.0 | 06/22> | flush railing | also with sunroof |
Dr | 7.0 | 06/23>05/24 | flush railing | also with sunroof |
Dr | F35 | 08/20>06/23 | flush railing | also with sunroof |
EMC | Wave 2 5p | 06/24> | flush railing | |
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | flush railing | |
Fiat | Panda | 11/20> | flush railing | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | flush railing | |
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | flush railing | |
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | flush railing | |
Fiat | Panda Van | 01/13> | flush railing | |
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | flush railing | |
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | flush railing | |
Ford | Edge | 07/16>08/18 | flush railing | |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | flush railing | |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | flush railing | |
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | flush railing | |
Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | flush railing | |
Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | flush railing | |
Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | flush railing | |
Forthing | U-Tour | 08/24> | flush railing | |
Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | flush railing | |
Jaguar | F-Pace | 09/20> | flush railing | |
Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | flush railing | |
Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | flush railing | |
Kia | Niro | 07/22> | flush railing | also electric versions |
Kia | Sportage | 03/16>10/18 | flush railing | also with panoramic roof |
Kia | Sportage | 11/18>11/21 | flush railing | also with panoramic roof |
Lexus | NX | 10/14>09/17 | flush railing | |
Lexus | NX | 10/17>10/21 | flush railing | |
Lexus | RX | 01/16>12/19 | flush railing | |
Lexus | RX | 01/20>11/22 | flush railing | |
Lexus | UX | 12/18>02/24 | flush railing | |
Lexus | UX | 03/24> | flush railing | |
Mercedes | Classe C sw | 09/14>03/18 | flush railing | |
Mercedes | Classe C sw | 04/18>05/21 | flush railing | |
MG | HS | 04/21>08/23 | flush railing | also electric versions |
MG | HS | 09/23>09/24 | flush railing | also electric versions |
Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | flush railing | |
Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | flush railing | |
Mini | Countryman 5p | 12/23> | flush railing | |
Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | flush railing | |
Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | flush railing | |
Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 | flush railing | |
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | flush railing | |
Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 | flush railing | |
Mitsubishi | Outlander | 10/12>09/15 | flush railing | also electric versions |
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 | flush railing | also electric versions |
Nio | EL7 / ES7 | 06/22> | flush railing | |
Nio | ES6 | 05/23> | flush railing | also with panoramic roof |
Nio | ET5 Touring | 09/23> | flush railing | also with panoramic roof |
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | flush railing | only aluminium profile |
Opel | Crossland | 10/20>07/24 | flush railing | |
Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | flush railing | |
Opel | Grandland | 07/21>10/24 | flush railing | |
Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | flush railing | |
Opel | Mokka | 11/12>03/16 | flush railing | |
Opel | Mokka X | 04/16>12/19 | flush railing | |
Peugeot | 308 sw | 09/21> | flush railing | |
Peugeot | 4008 | 04/12>12/16 | flush railing | |
Peugeot | 5008 | 09/24> | flush railing | also electric versions |
Peugeot | 508 Rxh | 05/12>08/14 | flush railing | no panoramic roof |
Peugeot | 508 Rxh | 09/14>05/17 | flush railing | no panoramic roof |
Peugeot | 508 sw | 03/11>08/14 | flush railing | no panoramic roof |
Peugeot | 508 sw | 09/14>05/18 | flush railing | no panoramic roof |
Porsche | Macan | 09/21> | flush railing | |
Renault | Austral 5p | 09/22> | flush railing | |
Renault | Espace | 06/23> | flush railing | |
Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 | flush railing | |
Renault | Kadjar | 06/15>10/18 | flush railing | |
Renault | Kadjar | 11/18>03/23 | flush railing | |
Seat | Altea XL | 01/07>04/09 | flush railing | |
Seat | Altea XL | 05/09>06/15 | flush railing | |
Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 | flush railing | |
Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | flush railing | |
Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | flush railing | |
Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | flush railing | |
Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | flush railing | |
Seat | Leon X-Perience | 03/15>03/19 | flush railing | |
Sportequipe | 5 5p | 06/23> | flush railing | |
Sportequipe | 6 5p | 06/23> | flush railing | |
Sportequipe | 8 5p | 01/24> | flush railing | |
Suzuki | S-Cross | 09/13>06/16 | flush railing | |
Suzuki | S-Cross | 07/16>11/21 | flush railing | |
Suzuki | S-Cross 5p | 12/21> | flush railing | also with sunroof |
Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 | flush railing | |
Suzuki | Vitara 5p | 11/18>05/24 | flush railing | also with sunroof |
Suzuki | Vitara 5p | 06/24> | flush railing | also with sunroof |
Toyota | Auris Touring Sports | 10/13>05/15 | flush railing | |
Toyota | Auris Touring Sports | 06/15>03/19 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | flush railing | |
Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | flush railing | |
Volkswagen | Passat Variant | 12/23> | flush railing | |
Volvo | V90 Cross Country | 09/16>03/20 | flush railing | |
Volvo | V90 Cross Country | 04/20> | flush railing | |
Volvo | V90 sw | 09/16>03/20 | flush railing | |
Volvo | V90 sw | 04/20> | flush railing | |
Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | flush railing | |
Volvo | XC90 | 11/24> | flush railing | |
Xpeng | G9 | 11/22> | flush railing | also with panoramic roof |
Approbation | GS-TÜV |
Capacite de transport | 75 kg |
EAN | 8034057214105 |
Package | Scatola |
170 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 105 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 75 |
Poids kg | 0,42 |
Master | 12 |