Art. N50207
Les vélos ne doivent pas cacher, même partiellement, la plaque d'immatriculation ni les feux de signalisation.
Au besoin, utiliser l'Art. 41524 plaque d'immatriculation pour remorque avec feux.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Note | Deuxième plaque d’immatriculation | Max. 2 vélos | Pos. Adapter |
Alfa Romeo | 156 4p | 10/97>05/03 | Si | |||
Alfa Romeo | 159 4p | 08/05>09/13 | Si | |||
Alfa Romeo | 166 | 06/98>05/04 | Si | |||
Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 | ||||
Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 | ||||
Alfa Romeo | Giulia | 12/22> | ||||
Alfa Romeo | Mito | 09/08>05/13 | Si | |||
Alfa Romeo | Mito | 06/13>05/16 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Alfa Romeo | Mito | 06/16>04/19 | ||||
Audi | A3 3p | 09/96>04/03 | 2 | |||
Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | 2 | |||
Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | 2 | |||
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | 2 | |||
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | 2 | |||
Audi | A4 4p | 01/01>10/03 | Si | |||
Audi | A4 4p | 11/03>10/04 | Si | |||
Audi | A4 4p | 11/04>10/07 | Si | |||
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | Si | |||
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | Si | |||
Audi | A4 4p | 11/15>07/19 | Si | |||
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | 2 | |||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | 2 | |||
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | 2 | |||
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | 2 | |||
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | 2 | |||
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | 2 | |||
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | 2 | |||
Audi | A4 Cabrio | 05/02>03/08 | Si | |||
Audi | A5 Coupè | 06/07>10/11 | Si | |||
Audi | A6 4p | 07/97>06/01 | Si | |||
Audi | A6 4p | 07/01>08/04 | Si | |||
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | Si | |||
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | Si | |||
Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | 2 | |||
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | 2 | |||
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | 2 | |||
Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | 2 | |||
Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | 2 | |||
Audi | A8 | 11/02>02/10 | Si | |||
Audi | A8 | 03/10>10/13 | Si | |||
Audi | Allroad | 06/00>05/06 | 2 | |||
Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | 2 | |||
Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | 2 | |||
Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | 2 | |||
Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | 2 | |||
Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | 2 | |||
Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | 2 | |||
Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | 2 | |||
Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | Si | |||
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | Si | |||
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | Si | |||
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | Si | |||
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | Si | |||
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 | Si | 3 | ||
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | Si | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | 2 | |||
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 | Si | |||
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 | Si | |||
Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | Si | |||
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | Si | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | 2 | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | 2 | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | ||||
Bmw | Serie 6 Coupè (E63) | 01/04>06/11 | Si | |||
Bmw | Serie 7 (E38) | 05/94>10/01 | Si | |||
Bmw | Serie 7 (E65) (E66) | 11/01>09/08 | Si | |||
Bmw | Serie 7 (F01) | 10/08>06/12 | Si | |||
Bmw | Serie 7 (F01) | 07/12>10/15 | Si | |||
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | 2 | |||
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | 2 | |||
Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | 2 | |||
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | 2 | |||
Chevrolet | Aveo 3p | 06/08>04/11 | 2 | |||
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | 2 | |||
Chevrolet | Aveo 5p | 05/11>09/15 | 2 | |||
Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 | Si | |||
Chevrolet | Cruze 5p | 09/11>11/15 | 2 | |||
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | 2 | |||
Chevrolet | Lacetti 5p | 04/04>12/09 | 2 | |||
Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | 2 | |||
Chevrolet | Matiz | 05/05>01/10 | 2 | |||
Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | 2 | |||
Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | 2 | |||
Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | 2 | |||
Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | 2 | |||
Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | 2 | |||
Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 | ||||
Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | 3 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | 3 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | ||||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | ||||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | Si | |||
Citroen | C2 | 10/03>03/10 | 2 | |||
Citroen | C3 | 05/02>08/05 | 2 | |||
Citroen | C3 | 09/05>10/09 | 2 | |||
Citroen | C3 | 11/09>04/13 | 2 | |||
Citroen | C3 | 05/13>10/16 | 2 | |||
Citroen | C3 | 11/16>07/20 | 3 | |||
Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | 2 | |||
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | 2 | |||
Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | 2 | |||
Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | 2 | |||
Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | 1 | |||
Citroen | C8 | 11/02>12/13 | 2 | |||
Citroen | DS3 | 03/10>08/14 | 2 | |||
Citroen | DS3 | 09/14>01/16 | 2 | |||
Citroen | Xsara Picasso | 02/00>09/10 | ||||
Dacia | Duster | 05/10>05/12 | Si | |||
Dacia | Duster | 06/12>11/16 | Si | |||
Dacia | Duster | 12/16>01/18 | Si | |||
Dacia | Duster | 02/18>08/21 | Si | |||
Dacia | Duster | 09/21>05/24 | Si | |||
Dacia | Lodgy | 05/12>04/15 | Si | |||
Dacia | Lodgy | 05/15>01/17 | Si | |||
Dacia | Lodgy | 02/17>01/21 | Si | |||
Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | Si | |||
Dacia | Logan 5p | 01/06>06/11 | Si | |||
Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | Si | |||
Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17>09/22 | Si | |||
Dacia | Sandero | 09/08>12/12 | 2 | |||
Dacia | Sandero | 01/13>04/17 | ||||
Dacia | Sandero | 05/17>01/21 | ||||
Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 | 2 | |||
Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | ||||
Daewoo | Kalos 5p | 09/02>05/08 | 2 | |||
Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | 2 | |||
Daihatsu | Materia | 01/07>12/11 | ||||
Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 | 2 | |||
Daihatsu | Sirion | 11/07>09/11 | 2 | |||
Dodge | Nitro | 07/07>12/11 | ||||
Fiat | 500 | 07/07>06/15 | 2 | |||
Fiat | 500 | 07/15>06/19 | 2 | |||
Fiat | 500 | 07/19>11/24 | 2 | |||
Fiat | Bravo | 02/07>02/11 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Fiat | Bravo | 03/11>11/15 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | Si | |||
Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | 2 | |||
Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | 2 | |||
Fiat | Idea | 01/04>04/08 | ||||
Fiat | Idea | 05/08>11/12 | ||||
Fiat | Multipla | 11/98>05/04 | 2 | |||
Fiat | Multipla | 06/04>12/10 | 2 | |||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | 2 | |||
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | 2 | |||
Fiat | Panda | 11/20> | 2 | |||
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | 2 | |||
Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | 2 | |||
Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | 2 | |||
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | 2 | |||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | 2 | |||
Fiat | Panda Cross | 10/14> | 2 | |||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | 2 | |||
Fiat | Panda Van | 01/13> | 2 | |||
Fiat | Punto 3p | 05/03>08/09 | 2 | |||
Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | 2 | |||
Fiat | Punto 5p | 01/93>08/99 | 2 | |||
Fiat | Punto 5p | 09/99>04/03 | 2 | |||
Fiat | Punto 5p | 05/03>08/09 | 2 | |||
Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | 2 | |||
Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | 2 | |||
Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | 2 | |||
Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 | Si | 2 | ||
Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 | Si | 2 | ||
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | ||||
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | 2 | |||
Fiat | Tipo 4p | 12/15>09/20 | Si | |||
Fiat | Tipo 4p | 10/20>12/21 | Si | |||
Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | Si | 2 | ||
Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | Si | 2 | ||
Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | no rear wheel | Si | ||
Ford | Fiesta 3p | 04/96>10/02 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 | 2 | |||
Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 | 2 | |||
Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | Si | |||
Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | Si | |||
Ford | Fiesta 5p | 04/96>04/02 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | 2 | |||
Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | 2 | |||
Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | Si | |||
Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | Si | |||
Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | 2 | |||
Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | 2 | |||
Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | 2 | |||
Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | 2 | |||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | 2 | |||
Ford | Fusion | 08/02>12/05 | 2 | |||
Ford | Fusion | 01/06>11/12 | 2 | |||
Ford | Galaxy | 10/15>10/19 | 2 | |||
Ford | Ka | 09/96>12/08 | ||||
Ford | Ka | 01/09>09/16 | 2 | |||
Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | 2 | |||
Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | 2 | |||
Ford | Mondeo 4p | 10/96>10/00 | Si | |||
Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | Si | |||
Ford | Mondeo 4p | 05/07>09/10 | Si | |||
Ford | Mondeo 4p | 10/10>10/14 | Si | |||
Ford | Mondeo 5p | 10/96>11/02 | Si | |||
Ford | Mondeo 5p | 12/02>04/07 | Si | |||
Ford | Mondeo 5p | 05/07>09/10 | Si | |||
Ford | Mondeo 5p | 10/10>10/14 | Si | |||
Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | 2 | |||
Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | 2 | |||
Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | 2 | |||
Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | 2 | |||
Ford | Tourneo Connect | 11/13>08/18 | Si | |||
Ford | Tourneo Connect 7 | 11/14>08/18 | Si | |||
Ford | Tourneo Connect 7 | 09/18>10/19 | 2 | |||
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | 2 | |||
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | Si | |||
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 | Si | |||
Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | 1 | |||
Honda | Jazz | 10/01>10/08 | 2 | |||
Honda | Jazz | 11/08>01/11 | 2 | |||
Honda | Jazz | 02/11>08/15 | 2 | |||
Hyundai | Atos | 01/04>03/08 | ||||
Hyundai | Coupè | 01/02>12/09 | ||||
Hyundai | Genesis Coupè | 01/11>05/14 | Si | |||
Hyundai | i10 | 04/08>11/10 | 2 | |||
Hyundai | i10 | 12/10>10/13 | 2 | |||
Hyundai | i10 | 11/13>11/16 | 2 | |||
Hyundai | i10 | 12/16>02/20 | 2 | |||
Hyundai | i20 3p | 02/09>05/12 | 2 | |||
Hyundai | i20 3p | 06/12>02/15 | ||||
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | 2 | |||
Hyundai | i20 5p | 02/09>05/12 | 2 | |||
Hyundai | i20 5p | 06/12>10/14 | ||||
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | 2 | |||
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | Si | |||
Hyundai | i30 5p | 09/07>02/12 | 2 | |||
Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | 2 | |||
Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | 2 | |||
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | 2 | |||
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | 2 | |||
Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | 2 | |||
Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 | 2 | |||
Jeep | Commander | 04/06>12/10 | 2 | |||
Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | 2 | |||
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | 2 | |||
Kia | Carens | 07/02>11/06 | 2 | |||
Kia | Carens | 12/06>04/13 | 2 | |||
Kia | Carnival | 06/06>12/11 | 2 | |||
Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | 2 | |||
Kia | Picanto | 04/04>02/08 | 2 | |||
Kia | Picanto | 03/08>04/11 | 2 | |||
Kia | Picanto 3p | 05/11>03/15 | 2 | |||
Kia | Picanto 3p | 04/15>05/17 | 2 | |||
Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | 2 | |||
Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | 2 | |||
Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | 2 | |||
Kia | Picanto 5p | 03/24> | 2 | |||
Kia | Rio 5p | 07/00>09/05 | 2 | |||
Kia | Rio 5p | 10/05>08/11 | 2 | |||
Kia | Sorento | 11/09>09/12 | Si | |||
Kia | Sorento | 10/12>01/15 | Si | |||
Kia | Soul | 03/09>12/11 | 2 | |||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | 2 | |||
Kia | Soul | 01/14>10/16 | Si | |||
Kia | Sportage | 11/04>08/10 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Kia | Venga | 02/10>12/14 | 2 | |||
Kia | Venga | 01/15>11/19 | ||||
Lancia | K 4p | 01/95>12/01 | Si | |||
Lancia | Lybra sw | 09/99>12/06 | 2 | |||
Lancia | Musa | 09/04>09/07 | ||||
Lancia | Thema 4p | 11/11>04/15 | Si | |||
Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 | Si | |||
Lexus | GS | 05/05>04/12 | Si | |||
Lexus | RX | 05/03>05/09 | 2 | |||
Mazda | 2 3p | 01/03>09/07 | 2 | |||
Mazda | 2 3p | 10/07>02/11 | 2 | |||
Mazda | 2 3p | 03/11>02/15 | 2 | |||
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | 2 | |||
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | 2 | |||
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | 2 | |||
Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | ||||
Mazda | 5 5p | 11/10>10/13 | 2 | |||
Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | 2 | |||
Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | 2 | |||
Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | 2 | |||
Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 | Si | |||
Mercedes | CLA 4p | 06/23> | Si | |||
Mercedes | Classe A 3p | 09/04>12/10 | 2 | |||
Mercedes | Classe A 5p | 09/04>09/12 | 2 | |||
Mercedes | Classe A Berlina 4p | 03/19>09/22 | Si | |||
Mercedes | Classe A Berlina 4p | 10/22> | Si | |||
Mercedes | Classe B | 05/05>05/08 | ||||
Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | ||||
Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | Si | Si | ||
Mercedes | Classe B | 10/22> | Si | Si | ||
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | Si | |||
Mercedes | Classe C 4p | 03/14>03/18 | Si | |||
Mercedes | Classe C 4p | 04/18>05/21 | Si | |||
Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 | 2 | |||
Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 | ||||
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | Si | |||
Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | 2 | |||
Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 | ||||
Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 | ||||
Mercedes | Classe R Long | 02/06>04/10 | ||||
Mercedes | Classe R Long | 05/10>12/13 | ||||
Mercedes | Classe V | 08/96>08/03 | 2 | |||
Mercedes | Classe V | 03/14> | 2 | |||
Mercedes | ML | 07/05>09/11 | 1 | |||
Mercedes | Viano | 09/03>08/10 | 2 | |||
Mercedes | Viano | 09/10>02/14 | 2 | |||
Mercedes | Vito Tourer | 01/15> | 2 | |||
Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Mitsubishi | Colt 5p | 06/04>12/08 | ||||
Mitsubishi | Colt 5p | 01/09>05/12 | 2 | |||
Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | 2 | |||
Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | 2 | |||
Nissan | Almera 5p | 04/00>12/06 | ||||
Nissan | Evalia | 10/11>09/21 | ||||
Nissan | Micra | 09/00>12/02 | 2 | |||
Nissan | Micra | 11/10>08/13 | ||||
Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | 2 | |||
Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | 2 | |||
Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | 2 | |||
Nissan | Qashqai+2 | 09/08>02/10 | 2 | |||
Nissan | Qashqai+2 | 03/10>01/14 | 2 | |||
Opel | Adam | 02/13>12/19 | Si | 2 | ||
Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | Si | 2 | ||
Opel | Agila | 05/00>01/08 | ||||
Opel | Agila | 02/08>10/15 | 2 | |||
Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 | 2 | |||
Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | 2 | |||
Opel | Astra J 4p | 09/12>11/14 | 2 | |||
Opel | Astra J 5p | 01/10>10/12 | 2 | |||
Opel | Astra J GTC | 01/14>08/18 | 2 | |||
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/12>02/16 | 2 | |||
Opel | Corsa D 3p | 09/06>01/11 | 2 | |||
Opel | Corsa D 3p | 02/11>11/14 | 2 | |||
Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 | 2 | |||
Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 | 2 | |||
Opel | Corsa E 3p | 12/14>08/19 | 2 | |||
Opel | Corsa E 5p | 12/14>08/19 | 2 | |||
Opel | Insignia 4p | 02/09>10/13 | Si | |||
Opel | Insignia 4p | 11/13>04/17 | Si | |||
Opel | Karl | 12/14>12/19 | 2 | |||
Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 | ||||
Opel | Meriva | 04/03>04/10 | no chromed profile | 2 | ||
Opel | Meriva | 05/10>01/14 | 2 | |||
Opel | Mokka | 11/12>03/16 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | ||||
Opel | Signum | 06/03>12/08 | 2 | |||
Opel | Tigra TwinTop | 09/04>12/09 | 2 | |||
Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 | 3 | |||
Opel | Vectra 5p | 01/96>09/02 | ||||
Opel | Vectra sw | 01/04>02/09 | 2 | |||
Opel | Zafira | 04/99>08/05 | 2 | |||
Opel | Zafira | 09/05>03/08 | 2 | |||
Opel | Zafira | 04/08>10/11 | 2 | |||
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | 2 | |||
Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | 2 | |||
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | 2 | |||
Peugeot | 108 3p | 06/14>03/21 | Si | |||
Peugeot | 108 5p | 06/14>12/21 | Si | |||
Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 | Si | |||
Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 | Si | |||
Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | 2 | |||
Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | 2 | |||
Peugeot | 205 | 01/83>12/97 | ||||
Peugeot | 206 cc | 02/01>03/07 | Si | |||
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | ||||
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | ||||
Peugeot | 207 3p | 05/06>11/12 | 2 | |||
Peugeot | 207 5p | 05/06>11/12 | 2 | |||
Peugeot | 207 Plus 3p | 02/13>08/14 | ||||
Peugeot | 207 Plus 5p | 02/13>08/14 | ||||
Peugeot | 207 sw | 07/07>08/09 | 2 | |||
Peugeot | 207 sw | 09/09>12/13 | 2 | |||
Peugeot | 208 3p | 04/12>05/15 | 2 | |||
Peugeot | 208 3p | 06/15>07/18 | 2 | |||
Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | Si | |||
Peugeot | 307 3p | 06/01>08/07 | 2 | |||
Peugeot | 307 5p | 06/01>08/07 | 2 | |||
Peugeot | 307 sw | 05/02>04/08 | 2 | |||
Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | ||||
Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | ||||
Peugeot | 308 5p | 10/13>08/17 | Si | |||
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | 2 | |||
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | 2 | |||
Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | 2 | |||
Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 | 2 | |||
Peugeot | 406 | 04/99>02/05 | Si | |||
Peugeot | 406 sw | 04/99>02/05 | ||||
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 | 2 | |||
Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 | 2 | |||
Peugeot | 508 4p | 03/11>08/14 | Si | |||
Peugeot | 607 | 04/00>12/10 | Si | |||
Peugeot | Bipper Tepee | 03/09>12/17 | 2 | |||
Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 | 2 | |||
Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | ||||
Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | 2 | |||
Renault | Clio II 3p | 03/98>09/05 | ||||
Renault | Clio II 5p | 03/98>09/05 | ||||
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | 2 | |||
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | 2 | |||
Renault | Clio III 3p | 10/05>05/07 | Si | |||
Renault | Clio III 3p | 06/07>04/09 | Si | |||
Renault | Clio III 3p | 05/09>01/13 | 2 | |||
Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 | Si | |||
Renault | Clio III 5p | 06/07>04/09 | Si | |||
Renault | Clio III 5p | 05/09>01/13 | 2 | |||
Renault | Clio III Sportour | 02/08>08/13 | 2 | |||
Renault | Grand Modus | 02/08>03/13 | 2 | |||
Renault | Grand Scenic 7 posti | 04/04>12/04 | 2 | |||
Renault | Grand Scenic 7 posti | 01/05>04/09 | 2 | |||
Renault | Kangoo 5p | 06/21> | Si | 2 - 3 | ||
Renault | Koleos | 06/08>09/11 | 2 | |||
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>12/05 | 2 | |||
Renault | Megane II Grandtour | 01/06>08/09 | 2 | |||
Renault | Megane III 5p | 11/08>03/12 | 2 | |||
Renault | Megane III 5p | 12/13>12/15 | 2 | |||
Renault | Modus | 09/04>01/08 | 2 | |||
Renault | Modus | 02/08>06/13 | 2 | |||
Renault | Scenic | 03/00>05/03 | ||||
Renault | Scenic | 06/03>12/04 | 2 | |||
Renault | Scenic | 01/05>08/09 | 2 | |||
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13 | 2 | |||
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 04/13>09/16 | 2 | |||
Renault | Talisman 4p | 02/16>12/20 | ||||
Renault | Twingo | 03/93>05/07 | ||||
Renault | Twingo | 06/07>08/14 | ||||
Rover / MG | 200 | 01/99>05/05 | for vehicles with a protruding spoiler, mount with supports above the spoiler to avoid damaging it with the straps | |||
Rover / MG | 75 | 01/99>05/05 | Si | |||
Rover / MG | 75 Tourer sw | 01/01>05/05 | ||||
Seat | Alhambra | 07/00>09/10 | 2 | |||
Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | 2 | |||
Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | 2 | |||
Seat | Altea | 04/04>04/09 | ||||
Seat | Altea | 05/09>12/14 | 2 | |||
Seat | Altea XL | 01/07>04/09 | 2 | |||
Seat | Altea XL | 05/09>06/15 | 2 | |||
Seat | Ateca | 07/16>10/20 | ||||
Seat | Ateca | 11/20> | ||||
Seat | Exeo 4p | 05/09>12/12 | Si | |||
Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | 2 | |||
Seat | Ibiza 3p | 01/02>08/09 | 1 | |||
Seat | Ibiza 5p | 01/02>05/08 | 1 | |||
Seat | Ibiza 5p | 06/08>02/12 | ||||
Seat | Ibiza 5p | 06/17> | Si | |||
Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | 2 | |||
Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | Si | |||
Seat | Leon | 05/09>12/12 | 2 | |||
Seat | Leon 5p | 01/13>09/16 | 2 | |||
Seat | Leon 5p | 10/16>05/20 | 2 | |||
Seat | Leon SC | 06/13>03/17 | 2 | |||
Seat | Leon Sportstourer | 06/20> | Si | |||
Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | 2 | |||
Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | 2 | |||
Seat | Mii 3p | 05/12>09/18 | 2 | |||
Seat | Mii 5p | 05/12>07/20 | 2 | |||
Skoda | Citigo 3p | 05/12>08/16 | 2 | |||
Skoda | Citigo 3p | 09/16>10/19 | 2 | |||
Skoda | Citigo 5p | 05/12>08/16 | 2 | |||
Skoda | Citigo 5p | 09/16>10/19 | 2 | |||
Skoda | Fabia 5p | 02/00>04/07 | 2 | |||
