Art. Y8002614
Les vélos ne doivent pas cacher, même partiellement, la plaque d'immatriculation ni les feux de signalisation.
Au besoin, utiliser l'Art. 41524 plaque d'immatriculation pour remorque avec feux.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Note | Max. 2 vélos | Code Adapter |
Alfa Romeo | 147 3p | 10/00>10/04 | |||
Alfa Romeo | 147 3p | 11/04>08/08 | |||
Alfa Romeo | 147 5p | 04/01>10/04 | |||
Alfa Romeo | 147 5p | 11/04>08/08 | |||
Alfa Romeo | 155 | 01/92>12/97 | |||
Alfa Romeo | 156 4p | 10/97>05/03 | |||
Alfa Romeo | 156 4p | 06/03>12/07 | |||
Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | |||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | |||
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | |||
Alfa Romeo | 166 | 06/98>05/04 | |||
Alfa Romeo | GTV | 03/95>01/06 | |||
Audi | A3 Cabriolet | 05/16>06/20 | Si | Y8002612 | |
Audi | A3 Sedan | 09/13>06/20 | Si | Y8002612 | |
Audi | A4 4p | 01/01>10/03 | |||
Audi | A4 4p | 11/03>10/04 | |||
Audi | A4 4p | 11/04>10/07 | |||
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | |||
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | |||
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | |||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | |||
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | Si | ||
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | Si | Y8002612 | |
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | Si | Y8002612 | |
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | Si | Y8002612 | |
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | |||
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | |||
Audi | A6 4p | 07/97>06/01 | Y8002612 | ||
Audi | A6 4p | 07/01>08/04 | Y8002612 | ||
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | |||
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | |||
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | |||
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | |||
Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | |||
Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | Si | Y8002612 | |
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | Si | Y8002612 | |
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | Si | Y8002612 | |
Audi | A8 | 11/02>02/10 | |||
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | Si | Y8002612 | |
Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | |||
Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | |||
Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 | |||
Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | |||
Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 | |||
Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 | |||
Bmw | Serie 1 Cabrio (E88) | 03/08>09/11 | Si | Y8002612 | |
Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | |||
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 03/14>04/17 | |||
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 05/17>08/21 | |||
Bmw | Serie 3 (E36) | 10/90>02/98 | |||
Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | |||
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | |||
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | |||
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | |||
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | |||
Bmw | Serie 3 Compact (E36) | 08/94>05/00 | Si | ||
Bmw | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | |||
Bmw | Serie 3 Coupè (E36) | 04/92>03/99 | |||
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 | |||
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | |||
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 04/13>06/16 | Si | ||
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 07/16>12/20 | Si | ||
Bmw | Serie 3 Touring (E36) | 08/94>08/99 | |||
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | Si | ||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | |||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | |||
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 | |||
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 | |||
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 | |||
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 | |||
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | |||
Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | |||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | Si | ||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | Si | ||
Bmw | Serie 7 (E38) | 05/94>10/01 | Y8002612 | ||
Bmw | X4 (F26) | 06/14>03/18 | Si | Y8002612 | |
Bmw | Z4 Roadster (E85) (E86) | 01/03>04/09 | |||
Chevrolet | Aveo 3p | 02/05>05/08 | |||
Chevrolet | Aveo 3p | 06/08>04/11 | |||
Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 | |||
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | |||
Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 | |||
Chevrolet | Lacetti 5p | 04/04>12/09 | |||
Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 | |||
Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | |||
Chrysler | 300C 4p | 05/05>12/10 | |||
Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | |||
Chrysler | Pt Cruiser 5p | 06/00>12/10 | Si | Y8002612 | |
Chrysler | Sebring | 01/95>04/07 | |||
Chrysler | Sebring | 05/07>12/10 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | |||
Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | |||
Citroen | C2 | 10/03>03/10 | |||
Citroen | C3 | 11/09>04/13 | |||
Citroen | C3 | 05/13>10/16 | |||
Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | |||
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | |||
Citroen | C5 4p | 03/01>04/08 | |||
Citroen | C5 4p | 05/08>07/12 | |||
Citroen | C5 4p | 08/12>12/17 | |||
Citroen | DS3 | 03/10>08/14 | |||
Citroen | DS3 | 09/14>01/16 | |||
Citroen | Evasion | 06/94>07/02 | |||
Citroen | Xsara Picasso | 02/00>09/10 | |||
Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | |||
Dacia | Logan 5p | 01/06>06/11 | |||
Dacia | Sandero | 09/08>12/12 | |||
Dacia | Sandero | 01/13>04/17 | |||
Dacia | Sandero | 05/17>01/21 | |||
Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | |||
Daewoo | Kalos 3p | 02/05>05/08 | |||
Daewoo | Kalos 5p | 09/02>05/08 | |||
Daewoo | Nubira 4p | 06/97>01/05 | |||
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | Si | Y8002612 | |
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | Si | Y8002612 | |
Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | Si | Y8002612 | |
Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | Si | Y8002612 | |
Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | Si | Y8002612 | |
Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | Si | Y8002612 | |
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | Si | ||
Fiat | 500X | 09/18> | Si | ||
Fiat | Bravo | 02/07>02/11 | |||
Fiat | Bravo | 03/11>11/15 | |||
Fiat | Cinquecento | 01/91>12/98 | |||
Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | |||
Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | |||
Fiat | Idea | 01/04>04/08 | |||
Fiat | Marea 5p | 09/96>12/03 | |||
Fiat | Marea Weekend | 09/96>12/03 | |||
Fiat | Panda | 02/80>12/85 | |||
Fiat | Panda | 01/86>08/03 | |||
Fiat | Panda City Cross | 10/14> | |||
Fiat | Panda Cross | 10/14> | |||
Fiat | Punto 3p | 01/93>08/99 | |||
Fiat | Punto 3p | 09/99>04/03 | |||
Fiat | Punto 3p | 05/03>08/09 | |||
Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | |||
Fiat | Punto 5p | 01/93>08/99 | |||
Fiat | Punto 5p | 09/99>04/03 | |||
Fiat | Punto 5p | 05/03>08/09 | |||
Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | |||
Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | |||
Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | |||
Fiat | Punto Van | 01/12>12/21 | |||
Fiat | Seicento | 01/98>06/11 | |||
Fiat | Stilo 3p | 01/02>12/07 | |||
Fiat | Stilo 5p | 01/02>12/07 | |||
Ford | B-Max | 10/12>03/15 | |||
Ford | B-Max | 04/15>07/18 | |||
Ford | Edge | 07/16>08/18 | Si | Y8002612 | |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | Si | Y8002612 | |
Ford | Fiesta 3p | 04/96>10/02 | |||
Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 | |||
Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 | |||
Ford | Fiesta 5p | 04/96>04/02 | |||
Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | |||
Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | |||
Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | |||
Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | |||
Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | |||
Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | |||
Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | |||
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | |||
Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | |||
Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | |||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | |||
Ford | Fusion | 08/02>12/05 | |||
Ford | Fusion | 01/06>11/12 | |||
Ford | Ka | 01/09>09/16 | |||
Ford | Mondeo 4p | 10/96>10/00 | |||
Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | |||
Ford | Mondeo 5p | 10/96>11/02 | |||
Ford | Mondeo 5p | 12/02>04/07 | |||
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 | |||
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 | Si | ||
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 | Si | ||
Honda | Civic 3p | 01/96>12/00 | Si | Y8002612 | |
Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 | Si | ||
Honda | Civic 4p | 01/96>12/00 | |||
Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | |||
Honda | Civic 4p | 05/06>03/09 | |||
Honda | Civic 5p | 01/96>12/00 | |||
Honda | Civic 5p | 01/01>12/05 | |||
Honda | CR-V | 01/07>09/12 | Si | Y8002612 | |
Honda | CR-Z | 05/10>10/12 | |||
Honda | CR-Z | 11/12>02/14 | |||
Hyundai | Accent | 04/06>12/09 | |||
Hyundai | Atos | 09/97>12/03 | |||
Hyundai | Atos | 01/04>03/08 | |||
Hyundai | Elantra | 12/00>01/07 | |||
Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | |||
Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | |||
Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | |||
Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | |||
Hyundai | i10 | 04/08>11/10 | |||
Hyundai | i10 | 12/10>10/13 | |||
Hyundai | i10 | 11/13>11/16 | |||
Hyundai | i10 | 12/16>02/20 | |||
Hyundai | i20 3p | 02/09>05/12 | |||
Hyundai | i20 3p | 06/12>02/15 | |||
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | |||
Hyundai | i20 5p | 02/09>05/12 | |||
Hyundai | i20 5p | 06/12>10/14 | |||
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | |||
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | |||
Hyundai | i30 5p | 09/07>02/12 | |||
Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | |||
Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | |||
Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | |||
Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | |||
Jeep | Cherokee | 01/84>09/01 | |||
Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | |||
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | |||
Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | |||
Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | |||
Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | |||
Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 | |||
Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 | |||
Lancia | K 4p | 01/95>12/01 | |||
Lancia | Lybra 4p | 09/99>12/06 | |||
Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 | |||
Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/11>12/13 | |||
Lancia | Zeta | 09/94>02/02 | |||
Lexus | GS | 05/05>04/12 | |||
Lexus | GS | 05/12>12/15 | |||
Lexus | GS | 01/16>08/18 | |||
Lexus | IS 4p | 01/06>04/13 | |||
Lexus | IS 4p | 05/13>12/16 | |||
Lexus | IS 4p | 01/17>12/20 | |||
Lexus | LS | 01/89>12/06 | |||
Lexus | LS | 01/07>12/12 | Si | ||
Lexus | LS | 01/13>01/18 | Si | ||
Lexus | RC Coupè | 09/14> | |||
Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | |||
Mazda | 3 4p | 11/10>09/13 | |||
Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 | |||
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 | Si | ||
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 | |||
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 | |||
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 | |||
Mazda | CX-3 | 06/15>10/18 | Si | ||
Mazda | CX-3 | 11/18>09/22 | Si | ||
Mazda | MX-5 | 01/98>12/05 | Si | ||
Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | |||
Mercedes | Citan | 10/12>08/21 | |||
Mercedes | CL | 03/00>08/06 | |||
Mercedes | CL | 09/06>07/10 | |||
Mercedes | CL | 08/10>12/13 | |||
Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 | |||
Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 | |||
Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 | |||
Mercedes | Classe C 4p | 05/93>04/00 | |||
Mercedes | Classe C 4p | 05/00>01/07 | |||
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | |||
Mercedes | Classe C Coupè | 04/11>11/15 | |||
Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | Si | ||
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | Si | ||
Mercedes | Classe E 4p | 03/09>12/12 | |||
Mercedes | Classe E 4p | 01/13>06/16 | |||
Mercedes | Classe E Cabrio | 01/10>02/13 | |||
Mercedes | Classe E sw | 05/96>02/03 | Si | ||
Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | Si | ||
Mercedes | Classe E sw | 09/09>02/13 | Si | ||
Mercedes | Classe E sw | 03/13>11/16 | Si | ||
Mercedes | Classe S | 10/98>08/05 | |||
Mercedes | Classe S | 09/05>04/09 | |||
Mercedes | Classe S | 05/09>08/13 | |||
Mercedes | CLK | 01/96>05/02 | |||
Mercedes | CLK | 06/02>12/09 | |||
Mercedes | CLS | 10/04>11/10 | |||
Mercedes | ML | 01/98>06/05 | Si | Y8002612 | |
Mercedes | ML | 07/05>09/11 | Si | Y8002612 | |
Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | Si | Y8002612 | |
Mini | Mini (F56) | 03/14>03/18 | Si | Y8002612 | |
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | Si | Y8002612 | |
Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 | |||
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | |||
Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | |||
Mitsubishi | Space Star 5p | 04/13>03/16 | |||
Mitsubishi | Space Star 5p | 04/16> | |||
Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | |||
Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 | |||
Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 | |||
Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | |||
Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 | |||
Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | |||
Nissan | Pathfinder | 01/97>02/05 | |||
Opel | Agila | 02/08>10/15 | |||
Opel | Astra F 5p | 09/91>08/02 | |||
Opel | Astra G 3p | 11/00>03/05 | |||
Opel | Astra G 5p | 04/98>02/04 | |||
Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | |||
Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 | |||
Opel | Astra H GTC | 04/05>08/11 | |||
Opel | Astra J 4p | 09/12>11/14 | |||
Opel | Astra J 4p | 12/14>08/18 | |||
Opel | Astra J 5p | 01/10>10/12 | |||
Opel | Astra J 5p | 11/12>10/15 | |||
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/10>10/12 | |||
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/12>02/16 | |||
Opel | Corsa C 3p | 10/00>08/06 | |||
Opel | Corsa C 5p | 10/00>08/06 | |||
Opel | Corsa D 3p | 09/06>01/11 | |||
Opel | Corsa D 3p | 02/11>11/14 | |||
Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 | |||
Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 | |||
Opel | Corsa E 3p | 12/14>08/19 | |||
Opel | Corsa E 5p | 12/14>08/19 | |||
Opel | Karl | 12/14>12/19 | |||
Opel | Meriva | 04/03>04/10 | no chromed profile | ||
Opel | Meriva | 05/10>01/14 | |||
Opel | Meriva | 02/14>05/17 | |||
Opel | Vectra 4p | 01/96>09/02 | |||
Opel | Vectra 5p | 01/96>09/02 | |||
Opel | Vectra sw | 01/04>02/09 | |||
Opel | Zafira | 09/05>03/08 | |||
Opel | Zafira | 04/08>10/11 | |||
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | |||
Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | |||
Peugeot | 106 | 09/91>09/99 | |||
Peugeot | 106 | 10/99>06/04 | |||
Peugeot | 205 | 01/83>12/97 | |||
Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 | |||
Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 | |||
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | |||
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | |||
Peugeot | 207 3p | 05/06>11/12 | |||
Peugeot | 207 5p | 05/06>11/12 | |||
Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | |||
Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | |||
Peugeot | 306 5p | 03/93>05/01 | |||
Peugeot | 307 3p | 06/01>08/07 | |||
Peugeot | 307 5p | 06/01>08/07 | |||
Peugeot | 806 | 01/98>09/02 | |||
Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | |||
Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | |||
Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | |||
Renault | Laguna II 5p | 03/01>09/07 | |||
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13 | |||
Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 04/13>09/16 | |||
Renault | Zoe | 04/13>11/19 | |||
Saab | 9-5 4p | 01/01>08/10 | Si | ||
Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | |||
Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | |||
Seat | Altea | 04/04>04/09 | |||
Seat | Altea | 05/09>12/14 | |||
Seat | Altea XL | 01/07>04/09 | |||
Seat | Altea XL | 05/09>06/15 | |||
Seat | Exeo 4p | 05/09>12/12 | |||
Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | |||
Seat | Ibiza 5p | 06/08>02/12 | |||
Seat | Ibiza 5p | 03/12>08/15 | |||
Seat | Ibiza 5p | 09/15>05/17 | |||
Seat | Ibiza SC | 10/08>02/12 | |||
Seat | Ibiza SC | 03/12>08/15 | |||
Seat | Ibiza SC | 09/15>05/17 | |||
Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 | |||
Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | |||
Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | |||
Seat | Leon | 09/05>04/09 | |||
Seat | Leon | 05/09>12/12 | |||
Seat | Leon 5p | 01/13>09/16 | |||
Seat | Leon 5p | 10/16>05/20 | |||
Seat | Leon SC | 06/13>03/17 | |||
Seat | Leon SC | 04/17>09/18 | |||
Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | |||
Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | |||
Seat | Leon X-Perience | 03/15>03/19 | |||
Seat | Mii 3p | 05/12>09/18 | |||
Seat | Mii 5p | 05/12>07/20 | |||
Skoda | Citigo 3p | 05/12>08/16 | |||
Skoda | Citigo 3p | 09/16>10/19 | |||
Skoda | Citigo 5p | 05/12>08/16 | |||
Skoda | Citigo 5p | 09/16>10/19 | |||
Skoda | Fabia 4p | 09/01>04/07 | |||
Skoda | Fabia 5p | 02/00>04/07 | |||
Skoda | Fabia 5p | 05/07>01/15 | |||
Skoda | Fabia 5p | 02/15>06/18 | |||
Skoda | Fabia 5p | 07/18>08/21 | |||
Skoda | Fabia Wagon | 01/08>03/10 | |||
Skoda | Fabia Wagon | 04/10>03/15 | |||
Skoda | Fabia Wagon | 04/15>06/18 | |||
Skoda | Fabia Wagon | 07/18>08/22 | |||
Skoda | Octavia 5p | 09/04>01/09 | |||
Skoda | Octavia 5p | 02/09>02/13 | |||
Skoda | Octavia 5p | 03/13>12/16 | |||
Skoda | Octavia 5p | 01/17>05/20 | |||
Skoda | Octavia Wagon | 05/13>12/16 | |||
Skoda | Octavia Wagon | 01/17>05/20 | |||
Skoda | Superb 4p | 05/02>08/08 | |||
Skoda | Superb Wagon | 02/10>08/13 | |||
Skoda | Superb Wagon | 09/13>09/15 | |||
Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | |||
Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | |||
Subaru | Forester | 01/97>03/08 | |||
Subaru | Forester | 04/08>01/13 | |||
Subaru | Impreza 5p | 06/01>09/07 | |||
Subaru | Impreza 5p | 10/07>10/16 | |||
Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 | |||
Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 | Si | ||
Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 | |||
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | |||
Subaru | WRX 4p | 09/14>09/19 | |||
Suzuki | Alto | 03/09>03/15 | |||
Suzuki | Celerio | 11/14>10/20 | |||
Suzuki | Swift 3p | 01/96>11/04 | |||
Suzuki | Swift 5p | 01/96>11/04 | |||
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | |||
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | |||
Tata | Vista | 07/10>12/14 | |||
Toyota | Auris 5p | 12/12>05/15 | |||
Toyota | Avensis 4p | 05/03>03/09 | |||
Toyota | Avensis Verso | 05/01>12/08 | |||
Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | |||
Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | |||
Toyota | Iq | 01/09>12/13 | |||
Toyota | Iq | 01/14>02/15 | |||
Toyota | Prius 5p | 01/12>02/16 | |||
Volkswagen | Bora 4p | 10/97>02/06 | |||
Volkswagen | Eos | 06/06>12/12 | Si | ||
Volkswagen | Golf III | 08/92>09/97 | |||
Volkswagen | Golf IV 3p | 10/97>10/03 | Si | ||
Volkswagen | Golf IV 5p | 10/97>10/03 | Si | ||
Volkswagen | Golf IV Variant | 04/99>05/06 | |||
Volkswagen | Golf V 3p | 11/03>10/08 | |||
Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | |||
Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 | |||
Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | |||
Volkswagen | Golf VII 3p | 11/12>02/17 | Si | Y8002612 | |
Volkswagen | Golf VII 3p | 03/17>12/19 | Si | Y8002612 | |
Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | Si | Y8002612 | |
Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | Si | Y8002612 | |
Volkswagen | Jetta | 09/05>01/11 | |||
Volkswagen | Jetta | 02/11>01/13 | |||
Volkswagen | Maggiolino | 11/11>09/16 | Si | ||
Volkswagen | Maggiolino | 10/16>08/18 | Si | ||
Volkswagen | New Beetle | 04/99>06/05 | Si | ||
Volkswagen | New Beetle | 07/05>10/11 | Si | ||
Volkswagen | Passat 4p | 10/96>02/05 | |||
Volkswagen | Passat 4p | 03/05>12/10 | |||
Volkswagen | Passat 4p | 01/11>10/14 | |||
Volkswagen | Passat 4p | 12/14>07/19 | |||
Volkswagen | Passat 4p | 08/19>10/20 | |||
Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | |||
Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | |||
Volkswagen | Passat cc | 06/08>02/12 | Si | ||
Volkswagen | Passat cc | 03/12>11/15 | Si | ||
Volkswagen | Passat Variant | 03/97>08/05 | |||
Volkswagen | Passat Variant | 09/05>12/10 | |||
Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | |||
Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | |||
Volkswagen | Polo 3p | 08/94>10/01 | |||
Volkswagen | Polo 3p | 11/01>08/09 | |||
Volkswagen | Polo 3p | 09/09>04/14 | |||
Volkswagen | Polo 3p | 05/14>09/17 | |||
Volkswagen | Polo 5p | 08/94>10/01 | |||
Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | |||
Volkswagen | Polo 5p | 09/09>04/14 | |||
Volkswagen | Polo 5p | 05/14>09/17 | |||
Volkswagen | Sharan | 05/95>09/10 | |||
Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | Si | Y8002612 | |
Volvo | S40 | 08/95>12/03 | Si | ||
Volvo | S40 | 01/04>05/07 | |||
Volvo | S40 | 06/07>12/12 | |||
Volvo | S60 4p | 09/10>04/13 | |||
Volvo | S60 4p | 05/13>10/18 | |||
Volvo | V40 sw | 01/95>12/04 | |||
Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | |||
Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 |
EAN | 736745026141 |
Package | Scatola |
420 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 180 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 830 |
Poids kg | 2,72 |
Master | 2 |