Art. Y8002633
Charge 3 vèlos, 13,6 kg maximum par vélo, 40,8 kg au total.
Les vélos ne doivent pas cacher, même partiellement, la plaque d'immatriculation ni les feux de signalisation.
Au besoin, utiliser l'Art. 41524 plaque d'immatriculation pour remorque avec feux.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Max. 2 vélos |
Audi | A3 Sedan | 09/13>06/20 | |
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | |
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | |
Audi | A4 4p | 11/94>12/00 | |
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | |
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | |
Audi | A4 4p | 11/15>07/19 | |
Audi | A4 4p | 08/19>09/24 | |
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | |
Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | |
Audi | A5 Cabrio | 03/17>09/24 | |
Audi | A5 Coupè | 06/07>10/11 | |
Audi | A5 Coupè | 11/11>08/16 | |
Audi | A5 Coupè | 09/16>10/19 | |
Audi | A5 Coupè | 11/19>09/24 | |
Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 | |
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | |
Audi | Q5 | 11/08>08/12 | |
Audi | Q5 | 09/12>02/17 | |
Audi | Q5 | 03/17>08/20 | |
Audi | Q7 | 06/15>09/19 | |
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 03/14>04/17 | |
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 05/17>08/21 | |
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | |
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | |
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 04/13>06/16 | |
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 07/16>12/20 | |
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | Si |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 | |
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | Si |
Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | Si |
Bmw | Serie 5 (G30) | 02/17>07/20 | Si |
Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | |
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 07/11>04/15 | |
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 05/15>11/18 | |
Bmw | Serie 6 Grand Coupè (F06) | 02/15>12/18 | |
Bmw | Serie 7 (E38) | 05/94>10/01 | |
Bmw | Serie 7 (G11) | 11/15>02/19 | |
Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | |
Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | |
Bmw | X4 (F26) | 06/14>03/18 | |
Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | Si |
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | Si |
Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 | |
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | Si |
Bmw | X6 (F16) | 12/14>08/19 | |
Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | |
Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 | |
Chevrolet | Malibu | 10/12>09/15 | |
Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | |
Chevrolet | Volt | 03/12>09/15 | Si |
Dodge | Avenger | 02/08>12/11 | |
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | |
Fiat | 500 | 07/07>06/15 | |
Fiat | 500 | 07/15>06/19 | |
Fiat | 500 | 07/19>11/24 | |
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | |
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | |
Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | |
Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | |
Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | |
Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | |
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | |
Fiat | 500X | 09/18> | |
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | |
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | |
Ford | Edge | 07/16>08/18 | |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | |
Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | |
Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | |
Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | |
Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | |
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | |
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | |
Ford | Fusion | 01/06>11/12 | |
Ford | Mustang | 05/15>08/18 | |
Ford | Transit Connect Van | 11/13>03/17 | |
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 | |
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 | |
Honda | Civic 4p | 01/96>12/00 | |
Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | |
Honda | Civic 4p | 05/06>03/09 | |
Honda | Civic 4p | 03/17>07/22 | |
Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 | |
Honda | CR-V | 01/07>09/12 | |
Honda | CR-V | 10/12>03/15 | |
Honda | CR-V | 04/15>10/18 | |
Honda | CR-Z | 11/12>02/14 | |
Honda | HR-V | 09/15>10/18 | |
Honda | HR-V | 11/18>10/21 | |
Honda | Insight Hybrid | 04/09>09/13 | |
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | Si |
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | Si |
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | Si |
Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | Si |
Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 | Si |
Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 | Si |
Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 | Si |
Hyundai | i30 5p | 05/24> | Si |
Hyundai | Ioniq | 12/16>08/19 | |
Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | |
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | |
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | |
Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | |
Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | |
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | |
Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | |
Infiniti | QX30 | 08/16>03/20 | |
Jeep | Compass | 04/11>06/13 | |
Jeep | Compass | 07/13>07/15 | |
Jeep | Compass | 07/17>02/21 | |
Jeep | Compass | 03/21> | |
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | |
Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | |
Jeep | Grand Cherokee | 01/11>04/13 | Si |
Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | Si |
Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | Si |
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | |
Jeep | Renegade | 09/14>01/18 | |
Jeep | Renegade | 02/18> | |
Kia | Niro | 09/16>12/19 | |
Kia | Niro | 01/20>06/22 | |
Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | |
Kia | Optima Plug-in Hybrid | 10/16>12/19 | |
Kia | Sorento | 10/12>01/15 | |
Kia | Soul | 03/09>12/11 | |
Kia | Soul | 01/12>12/13 | |
Kia | Soul | 01/14>10/16 | |
Kia | Soul | 11/16>12/19 | |
Kia | Sportage | 09/10>02/16 | |
Kia | Sportage | 03/16>10/18 | |
Kia | Sportage | 11/18>11/21 | |
Land Rover | Range Rover Sport | 05/05>05/13 | |
Lexus | CT | 03/11>12/13 | |
Lexus | CT | 01/14>12/17 | |
Lexus | CT | 01/18>12/20 | |
Lexus | IS 4p | 01/06>04/13 | |
Lexus | IS 4p | 05/13>12/16 | |
Lexus | IS 4p | 01/17>12/20 | |
Lexus | RX | 06/09>06/12 | |
Lexus | RX | 07/12>12/15 | |
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | |
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | |
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 | |
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 | |
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 | |
Mazda | CX-3 | 06/15>10/18 | |
Mazda | CX-3 | 11/18>09/22 | |
Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | |
Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | |
Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 | |
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | |
Mercedes | Classe E 4p | 06/95>02/02 | |
Mercedes | Classe E 4p | 07/16>08/20 | |
Mercedes | Classe S | 10/98>08/05 | |
Mercedes | GLK | 10/08>02/12 | |
Mercedes | GLK | 03/12>09/15 | |
Mini | Clubman (F54) | 11/14>08/19 | |
Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | Si |
Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20 | Si |
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | Si |
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 07/08>12/12 | |
Mitsubishi | Outlander | 10/15>12/21 | |
Nissan | Juke | 10/10>06/14 | |
Nissan | Juke | 07/14>04/18 | |
Nissan | Juke | 05/18>11/19 | |
Nissan | Leaf | 04/12>03/13 | |
Nissan | Leaf | 04/13>08/17 | |
Nissan | Leaf | 09/17>04/22 | |
Nissan | Murano | 10/08>05/15 | Si |
Peugeot | 208 3p | 04/12>05/15 | Si |
Peugeot | 208 3p | 06/15>07/18 | Si |
Peugeot | 208 5p | 04/12>05/15 | Si |
Peugeot | 208 5p | 06/15>10/19 | Si |
Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | |
Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | |
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | |
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | |
Subaru | Forester | 04/08>01/13 | |
Subaru | Forester | 02/13>03/15 | |
Subaru | Forester | 04/15>03/16 | |
Subaru | Forester | 04/16>12/19 | |
Subaru | Impreza 5p | 06/01>09/07 | |
Subaru | Impreza 5p | 10/07>10/16 | |
Subaru | Impreza 5p | 11/16>05/24 | |
Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 | |
Subaru | Legacy Station Wagon | 01/99>04/03 | |
Subaru | Legacy Station Wagon | 05/03>08/09 | |
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | |
Subaru | Outback | 06/13>02/15 | |
Subaru | Outback | 03/15>03/21 | |
Subaru | WRX 4p | 09/14>09/19 | |
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | |
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | |
Tesla | Model S | 01/13>06/17 | Si |
Tesla | Model S | 07/17>03/21 | Si |
Tesla | Model S | 04/21>09/22 | Si |
Toyota | C-HR | 12/16>10/19 | Si |
Toyota | Prius 5p | 07/09>12/11 | |
Toyota | Prius 5p | 01/12>02/16 | |
Toyota | Prius 5p | 03/16>05/19 | |
Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | |
Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | |
Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | |
Toyota | Rav4 | 03/19> | |
Toyota | Yaris 3p | 01/06>01/09 | |
Toyota | Yaris 3p | 02/09>09/11 | |
Toyota | Yaris 3p | 10/11>08/14 | |
Toyota | Yaris 3p | 09/14>12/17 | |
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 | |
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | |
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | |
Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | |
Volkswagen | Golf IV 3p | 10/97>10/03 | |
Volkswagen | Golf IV 5p | 10/97>10/03 | |
Volkswagen | Golf VII 3p | 11/12>02/17 | |
Volkswagen | Golf VII 3p | 03/17>12/19 | |
Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | |
Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | |
Volkswagen | Jetta | 09/05>01/11 | |
Volkswagen | Jetta | 02/11>01/13 | |
Volkswagen | Passat 4p | 01/11>10/14 | |
Volkswagen | Passat 4p | 12/14>07/19 | |
Volkswagen | Passat 4p | 08/19>10/20 | |
Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | |
Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | |
Volkswagen | Tiguan | 05/16>08/20 | |
Volkswagen | Tiguan | 09/20>11/23 | |
Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | |
Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | |
Volvo | S60 4p | 09/10>04/13 | |
Volvo | S60 4p | 05/13>10/18 | |
Volvo | V40 sw | 01/95>12/04 | |
Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | |
Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | |
Volvo | XC40 | 10/17>11/21 | |
Volvo | XC60 | 11/08>08/13 | |
Volvo | XC60 | 09/13>04/17 | |
Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | |
Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | |
Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 |
EAN | 736745026332 |
Package | Scatola |
835 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 600 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 195 |
Poids kg | 11,28 |
Inner | 1 |
Master | 1 |