Art. Y8002637
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Max. 2 vélos | Code Adapter |
Audi | A3 Cabriolet | 03/14>04/16 | Si | Y8002612 |
Audi | A3 Cabriolet | 05/16>06/20 | Si | Y8002612 |
Audi | A3 Sedan | 09/13>06/20 | Si | Y8002612 |
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | ||
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | ||
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | ||
Audi | A4 4p | 11/94>12/00 | ||
Audi | A4 4p | 01/01>10/03 | ||
Audi | A4 4p | 11/03>10/04 | ||
Audi | A4 4p | 11/04>10/07 | ||
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | ||
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | ||
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | Si | |
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | Si | |
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | Si | |
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | Si | |
Audi | A5 Coupè | 06/07>10/11 | Si | |
Audi | A5 Coupè | 11/11>08/16 | Si | |
Audi | A5 Coupè | 09/16>10/19 | Si | |
Audi | A5 Coupè | 11/19>09/24 | Si | |
Audi | A6 4p | 07/97>06/01 | Si | |
Audi | A6 4p | 07/01>08/04 | Si | |
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | ||
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | ||
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | ||
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | ||
Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | Si | Y8002612 |
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | Si | Y8002612 |
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | Si | Y8002612 |
Audi | A8 | 01/94>10/02 | ||
Audi | A8 | 11/02>02/10 | ||
Audi | A8 | 03/10>10/13 | ||
Audi | A8 | 11/13>11/17 | ||
Audi | A8 | 12/17>12/21 | ||
Audi | A8 | 01/22> | ||
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | Si | Y8002612 |
Bmw | Serie 1 Cabrio (E88) | 03/08>09/11 | Si | Y8002612 |
Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | ||
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 03/14>04/17 | ||
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 05/17>08/21 | ||
Bmw | Serie 3 (E36) | 10/90>02/98 | ||
Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | ||
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | ||
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | ||
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | ||
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | ||
Bmw | Serie 3 Cabrio (E93) | 03/07>12/13 | Si | |
Bmw | Serie 3 Compact (E36) | 08/94>05/00 | Si | |
Bmw | Serie 3 Coupè (E36) | 04/92>03/99 | ||
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 | ||
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | ||
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 04/13>06/16 | Si | Y8002612 |
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 07/16>12/20 | Si | Y8002612 |
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | Si | Y8002612 |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | Y8002612 | |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | Y8002612 | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 | Y8002612 | |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 | Y8002612 | |
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 | ||
Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 | ||
Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | ||
Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | ||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | Si | Y8002612 |
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | Si | Y8002612 |
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 07/11>04/15 | Si | |
Bmw | Serie 6 Coupè (F12) | 05/15>11/18 | Si | |
Bmw | Serie 6 Grand Coupè (F06) | 04/12>01/15 | ||
Bmw | Serie 6 Grand Coupè (F06) | 02/15>12/18 | ||
Bmw | Serie 7 (E38) | 05/94>10/01 | Y8002612 | |
Bmw | Serie 7 (F01) | 10/08>06/12 | ||
Bmw | Serie 7 (F01) | 07/12>10/15 | ||
Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | ||
Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | ||
Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | ||
Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | ||
Bmw | X4 (F26) | 06/14>03/18 | Si | Y8002612 |
Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | Si | Y8002612 |
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | Si | Y8002612 |
Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 | Si | Y8002612 |
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | Si | Y8002612 |
Bmw | X6 (E71) | 06/08>03/12 | Si | Y8002612 |
Bmw | X6 (E71) | 04/12>11/14 | Si | Y8002612 |
Chevrolet | Aveo 5p | 09/02>05/08 | ||
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | ||
Chevrolet | Cruze 4p | 03/09>09/15 | ||
Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | Si | Y8002612 |
Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | Si | Y8002612 |
Chevrolet | Tahoe | 01/00>12/06 | Si | Y8002612 |
Chrysler | Pt Cruiser 5p | 06/00>12/10 | Si | Y8002612 |
Chrysler | Sebring | 05/07>12/10 | ||
Fiat | 500 | 07/07>06/15 | Si | |
Fiat | 500 | 07/15>06/19 | Si | |
Fiat | 500 | 07/19>11/24 | Si | |
Fiat | 500L | 09/12>05/17 | Si | Y8002612 |
Fiat | 500L | 06/17>12/22 | Si | Y8002612 |
Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | Si | Y8002612 |
Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | Si | Y8002612 |
Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | Si | Y8002612 |
Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | Si | Y8002612 |
Fiat | 500X | 02/15>08/18 | Si | Y8002612 |
Fiat | 500X | 09/18> | Si | Y8002612 |
Ford | Edge | 07/16>08/18 | Si | Y8002612 |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | Si | Y8002612 |
Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | ||
Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | ||
Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | ||
Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | ||
Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | ||
Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | ||
Ford | Focus 3p | 01/99>09/01 | ||
Ford | Focus 3p | 10/01>01/05 | ||
Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | ||
Ford | Focus 5p | 10/98>09/01 | ||
Ford | Focus 5p | 10/01>01/05 | ||
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | ||
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | ||
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | ||
Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | ||
Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | ||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | ||
Ford | Fusion | 08/02>12/05 | ||
Ford | Fusion | 01/06>11/12 | ||
Ford | Transit Connect Van | 11/13>03/17 | ||
Ford | Transit Connect Van | 04/17> | ||
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 | ||
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 | ||
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 | ||
Honda | Civic 3p | 01/96>12/00 | Si | Y8002612 |
Honda | Civic 3p | 01/01>12/05 | Si | |
Honda | Civic 4p | 01/96>12/00 | ||
Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | ||
Honda | Civic 4p | 05/06>03/09 | ||
Honda | CR-V | 01/07>09/12 | Si | Y8002612 |
Honda | CR-V | 04/15>10/18 | ||
Honda | CR-Z | 05/10>10/12 | ||
Honda | CR-Z | 11/12>02/14 | ||
Honda | HR-V | 09/15>10/18 | Si | Y8002612 |
Honda | HR-V | 11/18>10/21 | Si | Y8002612 |
Honda | Insight Hybrid | 04/09>09/13 | Si | Y8002612 |
Hyundai | Accent | 04/06>12/09 | ||
Hyundai | Elantra | 12/00>01/07 | ||
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | Si | |
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | Si | |
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | Si | |
Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | Si | |
Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 | Si | |
Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 | Si | |
Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 | Si | |
Hyundai | i30 5p | 05/24> | Si | |
Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | ||
Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | ||
Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | ||
Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | ||
Infiniti | Q70 | 01/14>06/19 | Y8002612 | |
Jaguar | XF 4p | 03/08>08/11 | ||
Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 | ||
Jaguar | XJ | 03/10>12/19 | Si | Y8002612 |
Jeep | Cherokee | 01/84>09/01 | ||
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | Y8002612 | |
Jeep | Commander | 04/06>12/10 | Si | Y8002612 |
Jeep | Compass | 11/06>03/11 | ||
Jeep | Compass | 04/11>06/13 | ||
Jeep | Compass | 07/13>07/15 | ||
Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | ||
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | ||
Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | Si | Y8002612 |
Jeep | Grand Cherokee | 01/11>04/13 | Si | Y8002612 |
Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | Si | Y8002612 |
Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | Si | Y8002612 |
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | ||
Jeep | Renegade | 09/14>01/18 | Si | Y8002612 |
Jeep | Renegade | 02/18> | Si | Y8002612 |
Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | ||
Kia | Optima Plug-in Hybrid | 10/16>12/19 | ||
Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 | ||
Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 | ||
Kia | Sorento | 07/02>10/09 | ||
Kia | Sorento | 10/12>01/15 | ||
Kia | Sorento | 02/15>01/18 | Si | |
Kia | Sorento | 02/18>10/20 | Si | |
Kia | Soul | 03/09>12/11 | ||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | ||
Kia | Soul | 01/14>10/16 | ||
Kia | Soul | 11/16>12/19 | ||
Kia | Sportage | 11/04>08/10 | ||
Kia | Sportage | 09/10>02/16 | Y8002612 | |
Land Rover | Evoque 3p | 04/11>10/13 | ||
Land Rover | Evoque 3p | 11/13>08/15 | ||
Land Rover | Evoque 3p | 09/15>09/18 | ||
Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | ||
Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | ||
Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | ||
Land Rover | Range Rover | 06/94>01/02 | ||
Land Rover | Range Rover Sport | 05/05>05/13 | Si | Y8002612 |
Lexus | CT | 03/11>12/13 | ||
Lexus | CT | 01/14>12/17 | ||
Lexus | CT | 01/18>12/20 | ||
Lexus | GS | 05/05>04/12 | Si | |
Lexus | GS | 05/12>12/15 | ||
Lexus | GS | 01/16>08/18 | ||
Lexus | IS 4p | 01/06>04/13 | ||
Lexus | IS 4p | 05/13>12/16 | ||
Lexus | IS 4p | 01/17>12/20 | ||
Lexus | LS | 01/89>12/06 | ||
Lexus | LS | 01/07>12/12 | ||
Lexus | LS | 01/13>01/18 | Y8002612 | |
Lexus | RC Coupè | 09/14> | ||
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | ||
Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | ||
Mazda | 3 4p | 11/10>09/13 | ||
Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 | ||
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | ||
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | ||
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 | Si | Y8002612 |
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 | ||
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 | ||
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 | ||
Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | Y8002612 | |
Mazda | CX-3 | 06/15>10/18 | Si | Y8002612 |
Mazda | CX-3 | 11/18>09/22 | Si | Y8002612 |
Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | ||
Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | ||
Mazda | MPV | 06/00>04/06 | ||
Mazda | MX-5 | 01/98>12/05 | Si | |
Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | ||
Mercedes | CL | 03/00>08/06 | ||
Mercedes | CL | 09/06>07/10 | Si | |
Mercedes | CL | 08/10>12/13 | Si | |
Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 | ||
Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 | ||
Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 | ||
Mercedes | Classe B | 05/05>05/08 | ||
Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | ||
Mercedes | Classe B | 12/14>06/15 | Si | Y8002612 |
Mercedes | Classe B | 07/15>01/19 | Si | Y8002612 |
Mercedes | Classe C 4p | 05/93>04/00 | ||
Mercedes | Classe C 4p | 05/00>01/07 | ||
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | ||
Mercedes | Classe C Coupè | 04/11>11/15 | ||
Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | Si | Y8002612 |
Mercedes | Classe E 4p | 06/95>02/02 | ||
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | Y8002612 | |
Mercedes | Classe E 4p | 03/09>12/12 | ||
Mercedes | Classe E 4p | 01/13>06/16 | ||
Mercedes | Classe E Cabrio | 01/10>02/13 | ||
Mercedes | Classe E Coupè | 03/09>02/13 | ||
Mercedes | Classe E Coupè | 03/13>04/17 | ||
Mercedes | Classe E sw | 05/96>02/03 | Y8002612 | |
Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | Si | Y8002612 |
Mercedes | Classe E sw | 09/09>02/13 | Si | Y8002612 |
Mercedes | Classe E sw | 03/13>11/16 | Si | Y8002612 |
Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 | ||
Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 | ||
Mercedes | Classe S | 10/98>08/05 | ||
Mercedes | Classe S | 09/05>04/09 | ||
Mercedes | Classe S | 05/09>08/13 | ||
Mercedes | CLK | 01/96>05/02 | ||
Mercedes | CLK | 06/02>12/09 | ||
Mercedes | CLS | 10/04>11/10 | ||
Mercedes | GL | 09/06>06/12 | ||
Mercedes | GLE 5p | 07/15>12/18 | Si | |
Mercedes | ML | 01/98>06/05 | Si | Y8002612 |
Mercedes | ML | 07/05>09/11 | Si | Y8002612 |
Mercedes | ML | 10/11>12/15 | Si | Y8002612 |
Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | Si | Y8002612 |
Mini | Mini (F56) | 03/14>03/18 | Si | Y8002612 |
Mini | Mini (R50) | 09/01>10/06 | ||
Mini | Mini (R56) | 11/06>02/14 | Si | Y8002612 |
Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | Si | Y8002612 |
Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 | ||
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | ||
Mitsubishi | Lancer Evolution | 07/08>12/12 | ||
Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | Si | Y8002612 |
Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | Si | |
Nissan | 370Z | 07/09>10/12 | Si | Y8002612 |
Nissan | 370Z | 11/12>11/14 | Si | Y8002612 |
Nissan | Juke | 10/10>06/14 | ||
Nissan | Juke | 07/14>04/18 | ||
Nissan | Juke | 05/18>11/19 | ||
Nissan | Murano | 10/08>05/15 | Si | Y8002612 |
Nissan | Pathfinder | 01/97>02/05 | ||
Nissan | Pathfinder | 03/05>09/10 | ||
Nissan | X-Trail | 09/01>06/07 | Si | Y8002612 |
Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | Si | Y8002612 |
Opel | Mokka | 11/12>03/16 | ||
Peugeot | 208 3p | 04/12>05/15 | Si | |
Peugeot | 208 3p | 06/15>07/18 | Si | |
Peugeot | 208 5p | 04/12>05/15 | Si | |
Peugeot | 208 5p | 06/15>10/19 | Si | |
Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | Si | |
Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | Si | |
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | ||
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | ||
Porsche | Cayenne | 02/10>09/14 | Si | Y8002612 |
Porsche | Cayenne | 10/14>12/17 | Si | Y8002612 |
Porsche | Macan | 12/13>09/18 | Si | Y8002612 |
Porsche | Macan | 10/18>08/21 | Si | Y8002612 |
Porsche | Macan | 09/21> | Si | Y8002612 |
Saab | 9-3 Cabrio | 01/98>06/12 | Si | |
Saab | 9-3 SportHatch | 07/02>06/12 | ||
Saab | 9-5 4p | 01/01>08/10 | Si | |
Saab | 9-5 4p | 09/10>06/12 | ||
Subaru | Forester | 01/97>03/08 | ||
Subaru | Forester | 04/08>01/13 | ||
Subaru | Forester | 02/13>03/15 | ||
Subaru | Forester | 04/15>03/16 | ||
Subaru | Forester | 04/16>12/19 | ||
Subaru | Impreza 5p | 06/01>09/07 | ||
Subaru | Impreza 5p | 10/07>10/16 | ||
Subaru | Legacy 4p | 01/96>04/03 | ||
Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 | Y8002612 | |
Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 | ||
Subaru | Legacy Station Wagon | 01/99>04/03 | ||
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | ||
Subaru | WRX 4p | 09/14>09/19 | ||
Subaru | Xv | 01/12>01/14 | ||
Subaru | Xv | 02/14>01/18 | ||
Subaru | Xv | 02/18>12/20 | ||
Subaru | Xv | 01/21> | ||
Suzuki | Swift 3p | 01/96>11/04 | ||
Suzuki | Swift 5p | 01/96>11/04 | ||
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | ||
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | ||
Tesla | Model S | 01/13>06/17 | Si | Y8002612 |
Tesla | Model S | 07/17>03/21 | Si | Y8002612 |
Tesla | Model S | 04/21>09/22 | Si | Y8002612 |
Toyota | Land Cruiser 5p | 11/09>10/13 | ||
Toyota | Land Cruiser 5p | 11/13>11/17 | ||
Toyota | Land Cruiser 5p | 12/17>07/24 | ||
Toyota | Prius 5p | 01/00>02/04 | ||
Toyota | Prius 5p | 03/04>06/09 | ||
Toyota | Yaris 3p | 10/11>08/14 | ||
Toyota | Yaris 3p | 09/14>12/17 | ||
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | ||
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | ||
Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | ||
Volkswagen | Eos | 06/06>12/12 | Si | Y8002612 |
Volkswagen | Golf IV 3p | 10/97>10/03 | Y8002612 | |
Volkswagen | Golf IV 5p | 10/97>10/03 | Y8002612 | |
Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 | ||
Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | ||
Volkswagen | Golf VII 3p | 11/12>02/17 | Si | Y8002612 |
Volkswagen | Golf VII 3p | 03/17>12/19 | Si | Y8002612 |
Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | Si | Y8002612 |
Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | Si | Y8002612 |
Volkswagen | Jetta | 09/05>01/11 | ||
Volkswagen | Jetta | 02/11>01/13 | ||
Volkswagen | Maggiolino | 11/11>09/16 | Si | Y8002612 |
Volkswagen | Maggiolino | 10/16>08/18 | Si | Y8002612 |
Volkswagen | New Beetle | 04/99>06/05 | Si | Y8002612 |
Volkswagen | New Beetle | 07/05>10/11 | Si | Y8002612 |
Volkswagen | Passat 4p | 10/96>02/05 | ||
Volkswagen | Passat 4p | 03/05>12/10 | ||
Volkswagen | Passat 4p | 01/11>10/14 | ||
Volkswagen | Passat 4p | 12/14>07/19 | ||
Volkswagen | Passat 4p | 08/19>10/20 | ||
Volkswagen | Passat cc | 06/08>02/12 | Si | |
Volkswagen | Passat cc | 03/12>11/15 | Si | |
Volkswagen | Passat Variant | 03/97>08/05 | ||
Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | Y8002612 | |
Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | Y8002612 | |
Volkswagen | Tiguan | 05/16>08/20 | ||
Volkswagen | Tiguan | 09/20>11/23 | ||
Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | Si | Y8002612 |
Volvo | S40 | 08/95>12/03 | Y8002612 | |
Volvo | S40 | 01/04>05/07 | ||
Volvo | S40 | 06/07>12/12 | ||
Volvo | S60 4p | 09/10>04/13 | ||
Volvo | S60 4p | 05/13>10/18 | ||
Volvo | V40 sw | 01/95>12/04 | Si | |
Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | ||
Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | ||
Volvo | V70 sw | 01/00>04/07 | Si | Y8002612 |
Volvo | XC70 sw | 01/00>04/07 | Si | Y8002612 |
Volvo | XC90 | 09/02>06/15 | ||
Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | Si | Y8002612 |
Volvo | XC90 | 11/24> | Si | Y8002612 |
EAN | 736745026370 |
Package | Scatola |
600 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 230 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 555 |
Poids kg | 7,04 |
Inner | 1 |
Master | 1 |