Art. Y8050181
Bénéficie de la commodité d’une barre de galerie sans ruiner le style.
La flush bar est une barre au design prononcé qui s’intègre parfaitement avec les lignes de votre automobile donnant vie à une silhouette élégante et sportive. Conçue pour répondre aux critères les plus élevés, pour garantir le niveau de résistance et le niveau sonore les plus faibles possibles.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Type toit | Toit Extra | Empattement |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | standard railing | ||
Audi | A5 Sportback | 09/09>10/11 | standard roof | ||
Audi | A5 Sportback | 11/11>07/15 | standard roof | ||
Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 | standard roof | ||
Audi | A5 Sportback | 11/19>09/24 | standard roof | ||
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | standard roof | ||
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | standard roof | ||
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | standard roof | ||
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | standard roof | ||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | flush railing | ||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | standard roof | ||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | standard roof | ||
Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | flush railing | ||
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | flush railing | ||
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | flush railing | ||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | standard roof | ||
Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | standard railing | ||
Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | standard railing | ||
Daihatsu | Materia | 01/07>12/11 | standard roof | ||
Fiat | Panda | 09/03>01/12 | fixpoint | ||
Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | fixpoint | ||
Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | fixpoint | ||
Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | fixpoint | ||
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | standard railing | ||
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | standard railing | ||
Ford | C-Max | 10/03>03/07 | fixpoint | ||
Ford | C-Max | 04/07>10/10 | fixpoint | ||
Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | fixpoint | ||
Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | standard roof | ||
Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | fixpoint | ||
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | standard roof | ||
Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | standard railing | ||
Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | standard railing | ||
Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | standard railing | ||
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 | standard roof | ||
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 | standard roof | ||
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 | standard roof | ||
Honda | Civic 4p | 03/17>07/22 | standard roof | ||
Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 | standard roof | no panoramic roof | |
Honda | CR-V | 04/02>12/06 | fixpoint | ||
Honda | HR-V | 09/15>10/18 | standard roof | ||
Honda | HR-V | 11/18>10/21 | standard roof | ||
Honda | Insight Hybrid | 04/09>09/13 | standard roof | ||
Hyundai | Ioniq | 12/16>08/19 | standard roof | ||
Hyundai | Ioniq | 09/19>07/22 | standard roof | ||
Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | standard roof | ||
Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | standard roof | ||
Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | flush railing | ||
Jaguar | XF 4p | 03/08>08/11 | standard roof | ||
Jaguar | XF 4p | 09/11>10/15 | standard roof | ||
Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | standard roof | ||
Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | standard railing | ||
KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | standard roof | ||
KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | standard railing | ||
KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | standard roof | ||
KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | standard railing | ||
KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | standard roof | ||
KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | standard railing | ||
Kia | Carens | 12/06>04/13 | standard roof | ||
Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | standard roof | no panoramic roof | |
Kia | Soul | 03/09>12/11 | standard roof | ||
Kia | Soul | 01/12>12/13 | standard roof | ||
Kia | Soul | 01/14>10/16 | fixpoint | no electric versions | |
Kia | Soul | 11/16>12/19 | fixpoint | no electric versions | |
Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | standard railing | ||
Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | standard railing | ||
Mercedes | Citan | 10/12>08/21 | fixpoint | Long | |
Mercedes | Citan | 10/12>08/21 | fixpoint | Extralong | |
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | fixpoint | no panoramic roof | |
Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | fixpoint | ||
MG | ZS Classic | 03/21> | standard railing | only EV | |
Mitsubishi | L200 Double Cab | 01/05>03/10 | standard roof | ||
Mitsubishi | L200 Double Cab | 04/10>08/15 | standard roof | ||
Mitsubishi | Pajero 5p | 04/00>10/06 | fixpoint | ||
Nissan | Note | 03/06>11/08 | standard roof | ||
Nissan | Note | 12/08>09/13 | standard roof | ||
Nissan | Townstar | 12/21> | fixpoint | ||
Nissan | X-Trail | 09/01>06/07 | fixpoint | ||
Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | fixpoint | ||
Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 | fixpoint | ||
Opel | Vectra 5p | 10/02>01/09 | fixpoint | ||
Opel | Zafira | 09/05>03/08 | flush railing | ||
Opel | Zafira | 04/08>10/11 | flush railing | ||
Opel | Zafira One | 11/11>07/15 | flush railing | ||
Renault | Megane III 5p | 11/08>03/12 | standard roof | ||
Renault | Megane III 5p | 04/12>11/13 | standard roof | ||
Renault | Megane III 5p | 12/13>12/15 | standard roof | ||
Renault | Scenic 7 posti | 04/13>10/16 | standard railing | ||
Saab | 9-3 Sport Sedan | 07/05>06/12 | fixpoint | ||
Saab | 9-3 SportHatch | 07/02>06/12 | fixpoint | ||
Skoda | Octavia 5p | 03/13>12/16 | standard roof | ||
Skoda | Octavia 5p | 01/17>05/20 | standard roof | ||
Skoda | Rapid Spaceback | 11/13>04/17 | standard roof | ||
Skoda | Rapid Spaceback | 05/17>04/19 | standard roof | ||
Skoda | Superb Wagon | 10/15>08/19 | standard roof | ||
Skoda | Superb Wagon | 09/19>12/23 | standard roof | ||
Subaru | Legacy 4p | 05/03>03/10 | standard roof | ||
Subaru | Legacy Station Wagon | 09/09>09/13 | fixpoint | ||
Subaru | Outback | 09/09>05/13 | flush railing | ||
Subaru | Outback | 06/13>02/15 | flush railing | ||
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | standard railing | ||
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | standard railing | ||
Toyota | Avensis Verso | 05/01>12/08 | standard roof | ||
Toyota | Hilux Pick-Up | 06/16>09/20 | standard roof | only Double Cab, Extra Cab | |
Toyota | Land Cruiser 5p | 12/02>10/09 | fixpoint | ||
Toyota | Prius+ | 07/12>02/15 | standard roof | ||
Toyota | Prius+ | 03/15>10/17 | standard roof | ||
Toyota | Prius+ | 11/17>12/21 | standard roof | ||
Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | standard roof | ||
Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | standard roof | ||
Volkswagen | Jetta | 09/05>01/11 | standard roof | ||
Volkswagen | Passat 4p | 01/11>10/14 | standard roof | ||
Volkswagen | Passat Variant | 09/05>12/10 | standard roof | ||
Volvo | XC40 | 10/17>11/21 | flush railing | ||
Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | flush railing |
Approbation | GS-TÜV |
Capacite de transport | 75 kg |
EAN | 9420059900204 |
Package | Scatola |
1,260 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 170 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 150 |
Poids kg | 5,53 |
Master | 4 |