Lampes à Led pour la conversion des phares Xénon
Kit de conversion LED spécifique
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
DRL-KIT, Kit de conversion pour feux diurnes
Lampes à Led pour la conversion des phares Xénon
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Serie 1, kit conversion à Led
Halo LED Serie 2 Strip-Cool, kit de conversion LED
Halo Led Serie 3 Blade, kit de conversion LED
Halo Led Serie 4 Fit-Master, kit de conversion LED
Halo Led Serie 5 Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie 6 Standard, kit de conversion LED
Halo Led Serie 7 Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 8 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 9 Ultra Power Compact, kit de conversion LED
Halo Led Serie 10 Halo Killer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 11 Quick-Fit, kit de conversion LED
Halo Led Serie 12 Power-Pointer, kit de conversion LED
Halo Led Serie 13 Focus-Blaster, kit de conversion LED
Halo Led Serie Halo Led Serie 14 Lightning, kit de conversion LED
Halo Led Cyber Series, kit de conversion LED
Halo Led Hyper Series, kit de conversion LED
Halo Led Alien Series, kit de conversion LED
Halo Led Pro-Bike 1, kit de conversion LED
Ultra Glass, verre trempé ultra-fin
Ultra Glass Premium, verre trempé souple ultra-fin
Anti Blue, verre trempé avec filtre protection des yeux
Phantom, verre trempé de protection de bord à bord
Curved Shield, film de protection pour écrans courbes
Anti Glare, film de protection anti-reflets
Nano Shock, film de protection anti-chocs
Screen Protector, films de protection transparents universels, kit 2 pc
Duo pocket, coque bicolore avec inserts métalliques
Exclusive, étui à rabat en Skeentex
Club, étui à rabat en Skeentex
Impact Armour Cover, protection complète contre les chocs et les chutes
Alpha Guard, coque de protection totale, anti-choc et souple
Prime, coque de protection avec contour couleur
Wallet Folio Case, étui à rabat en Skeentex avec fonction agenda et portefeuille
Clear Cover, coque transparente rigide avec contour en caoutchouc
Magnet-X, coque pour porte-téléphone magnétique
Clear Back, coque transparente avec rabat de protection
Art. Y8050197
Bénéficie de la commodité d’une barre de galerie sans ruiner le style.
La flush bar est une barre au design prononcé qui s’intègre parfaitement avec les lignes de votre automobile de luxe donnant vie à une silhouette élégante et sportive. Conçue pour répondre aux critères les plus élevés, pour garantir le niveau de résistance et le niveau sonore les plus faibles possibles.
Contactez notre responsable régional pour connaître le magasin le plus proche et trouver le produit qui vous intéresse :export@lampa.it
Disclaimer: LAMPA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire à l'évolution du produit. Pour cette raison, tout contenu textuel ou photographique est purement indicatif. Toutes les marques et produits présentés sur ce site sont utilisés uniquement à titre d'illustration et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Aucun rapport professionnel ne lie les propriétaires des marques et produits représentés à l'entreprise LAMPA S.p.A.
Marque | Modèle | Année | Type toit | Toit Extra | Empattement |
Audi | E-Tron GT 4p | 06/21>05/24 | fixpoint | ||
Audi | E-Tron GT 4p | 06/24> | fixpoint | ||
Bmw | Serie 7 (G11) | 11/15>02/19 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 7 (G11) | 03/19>05/22 | fixpoint | ||
Bmw | X4 (F26) | 06/14>03/18 | flush railing | ||
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | flush railing | ||
Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | flush railing | ||
Citroen | Berlingo | 04/08>03/12 | fixpoint | Long wheelbase | |
Citroen | Berlingo | 04/12>03/15 | fixpoint | Long wheelbase | |
Citroen | Berlingo | 04/15>05/18 | fixpoint | Long wheelbase | |
Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | standard railing | ||
Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | standard roof | ||
Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | standard roof | ||
Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 | standard roof | ||
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | standard roof | ||
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | standard roof | ||
Ford | C-Max | 11/10>03/15 | standard roof | also with panoramic roof | |
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | standard roof | also with panoramic roof | |
Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | flush railing | ||
Ford | Mondeo 4p | 11/14>02/19 | standard roof | ||
Ford | Mondeo 4p | 03/19>02/22 | standard roof | ||
Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | standard roof | ||
Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | standard roof | ||
Ford | Transit Connect Van | 11/13>03/17 | fixpoint | ||
Ford | Transit Connect Van | 04/17> | fixpoint | ||
Hyundai | Ioniq 5 | 07/21>07/24 | standard roof | ||
Hyundai | Ioniq 5 | 08/24> | standard roof | ||
Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | flush railing | ||
Jaguar | F-Pace | 09/20> | flush railing | ||
Jaguar | I-Pace | 06/18>11/24 | standard roof | no panoramic roof | |
Kia | EV9 | 09/23> | flush railing | ||
Land Rover | Discovery | 01/17>11/20 | flush railing | ||
Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | flush railing | ||
Lexus | NX | 10/14>09/17 | standard roof | ||
Lexus | NX | 10/17>10/21 | standard roof | ||
Mercedes | Classe S | 09/05>04/09 | fixpoint | ||
Mercedes | Classe S | 05/09>08/13 | fixpoint | ||
Mercedes | CLS | 02/18>06/21 | fixpoint | ||
Mercedes | CLS Shooting Brake | 09/12>10/14 | fixpoint | ||
Mercedes | CLS Shooting Brake | 11/14>01/18 | fixpoint | ||
Mercedes | EQE 4p | 12/22> | fixpoint | ||
Mercedes | EQE SUV | 03/23> | fixpoint | ||
Mercedes | EQS SUV | 09/22> | fixpoint | ||
Mercedes | GLS | 03/16>07/19 | standard railing | ||
Mercedes | GLS | 08/19>05/23 | standard railing | ||
Mercedes | GLS | 06/23> | standard railing | ||
Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | standard roof | ||
Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | standard roof | ||
Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | standard roof | ||
Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | fixpoint | ||
Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | fixpoint | ||
Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | flush railing | ||
Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | flush railing | ||
Peugeot | 308 sw | 09/21> | flush railing | ||
Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 | fixpoint | only Allure | |
Peugeot | 5008 | 12/13>12/16 | fixpoint | only Allure | |
Peugeot | Partner | 04/08>02/12 | fixpoint | Long wheelbase | |
Peugeot | Partner | 03/12>08/18 | fixpoint | Long wheelbase | |
Porsche | Cayenne | 02/10>09/14 | standard railing | ||
Porsche | Cayenne | 10/14>12/17 | standard railing | ||
Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | standard railing | ||
Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | standard railing | ||
Toyota | Verso | 06/09>02/13 | standard roof | ||
Toyota | Verso | 03/13>01/16 | standard roof | ||
Toyota | Verso | 02/16>02/18 | standard roof | ||
Volkswagen | Sharan | 10/10>08/15 | standard railing | ||
Volkswagen | Sharan | 09/15>07/20 | standard railing | ||
Volkswagen | Touran | 09/15> | standard railing |
Approbation | GS-TÜV |
Capacite de transport | 75 kg |
EAN | 9420059900365 |
Package | Scatola |
1,360 | |
fr.lbl.larghezza_confezione_mm | 170 |
fr.lbl.profondita_confezione_mm | 150 |
Poids kg | 5,81 |
Master | 4 |